주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN GROUP의
주가정보를 확인해 보세요

2024-04-23 14:27:15 기준, 단위:원
  • 아이티센 (124500)
  • 5,100 -90(-1.73%)
  • 거래량
  • 168,522
  • 거래대금
  • 867,250,650
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
5,190 5,280 5,040 60.00 23,204,527
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
6,740 3,640 500 13,150(최고) 3,190(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
767 5,140 -
818 5,130 -
2,030 5,120 -
221 5,110 -
646 5,100 -
- 5,080 1,511
- 5,070 685
- 5,060 1,784
- 5,050 1,525
- 5,040 1,638
4,482 잔량합계 25,300
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
14:26:10 5,100 -90 5,100 5,080 2
14:25:10 5,100 -90 5,100 5,080 7
14:24:20 5,100 -90 5,100 5,080 30
14:23:30 5,100 -90 5,100 5,080 700
14:21:50 5,110 -80 5,100 5,080 513
14:20:30 5,120 -70 5,120 5,080 45
14:19:00 5,110 -80 5,100 5,080 1
14:18:20 5,090 -100 5,090 5,060 2
14:17:50 5,060 -130 5,090 5,060 50
14:17:20 5,090 -100 5,090 5,080 1
14:16:40 5,080 -110 5,090 5,070 10
14:16:10 5,090 -100 5,090 5,060 2
14:13:40 5,090 -100 5,090 5,070 317
14:11:50 5,090 -100 5,090 5,070 2
14:11:00 5,090 -100 5,090 5,070 3
14:10:30 5,090 -100 5,090 5,070 37
14:08:40 5,090 -100 5,090 5,060 2
14:08:30 5,050 -140 5,090 5,050 42
14:08:10 5,090 -100 5,090 5,050 1
14:07:10 5,050 -140 5,090 5,050 682
14:06:30 5,090 -100 5,090 5,050 1
14:06:00 5,060 -130 5,090 5,040 5,386
14:05:40 5,090 -100 5,110 5,070 24
14:05:00 5,090 -100 5,110 5,090 227
14:04:50 5,070 -120 5,110 5,070 8,302
13:59:50 5,130 -60 5,130 5,100 10
13:57:20 5,130 -60 5,130 5,090 151
13:55:20 5,100 -90 5,130 5,100 10
13:47:40 5,130 -60 5,130 5,100 1
13:47:20 5,130 -60 5,130 5,100 100
13:43:40 5,130 -60 5,130 5,100 40
13:41:20 5,130 -60 5,130 5,100 1
13:40:40 5,120 -70 5,130 5,090 240
13:38:50 5,080 -110 5,120 5,080 16
13:38:30 5,080 -110 5,120 5,080 400
13:37:50 5,120 -70 5,120 5,080 1
13:36:10 5,080 -110 5,120 5,080 560
13:33:20 5,120 -70 5,120 5,090 1
13:32:30 5,090 -100 5,120 5,090 675
13:32:00 5,120 -70 5,120 5,090 15
13:31:10 5,110 -80 5,110 5,090 5
13:29:30 5,120 -70 5,110 5,090 3
13:29:10 5,110 -80 5,110 5,090 5
13:27:50 5,120 -70 5,120 5,090 2
13:26:40 5,120 -70 5,120 5,090 1
13:26:10 5,100 -90 5,120 5,090 5
13:24:00 5,120 -70 5,120 5,090 6
13:20:40 5,120 -70 5,110 5,090 6
13:18:50 5,130 -60 5,120 5,090 2
13:18:20 5,090 -100 5,130 5,090 1,229
13:16:30 5,130 -60 5,130 5,100 3
13:15:40 5,130 -60 5,130 5,100 1,228
13:14:40 5,130 -60 5,130 5,100 2
13:13:50 5,130 -60 5,130 5,090 1
13:12:30 5,140 -50 5,130 5,100 1
13:12:00 5,140 -50 5,140 5,090 4
13:10:20 5,110 -80 5,110 5,100 81
13:10:00 5,100 -90 5,110 5,100 168
13:09:30 5,110 -80 5,110 5,100 1
13:04:20 5,120 -70 5,110 5,100 3
13:04:00 5,120 -70 5,120 5,090 1
13:03:30 5,090 -100 5,120 5,090 18
13:02:50 5,120 -70 5,120 5,090 2
13:02:30 5,120 -70 5,120 5,080 49
13:02:00 5,120 -70 5,120 5,080 98
13:00:30 5,120 -70 5,120 5,080 82
13:00:00 5,120 -70 5,120 5,080 6
12:59:30 5,120 -70 5,120 5,080 66
12:57:50 5,120 -70 5,120 5,080 1
12:57:10 5,120 -70 5,120 5,080 1
12:56:40 5,120 -70 5,120 5,080 1
12:55:00 5,120 -70 5,120 5,080 1
12:53:40 5,070 -120 5,120 5,070 2,000
12:51:00 5,140 -50 5,120 5,080 1
12:50:50 5,130 -60 5,140 5,090 984
12:50:20 5,120 -70 5,130 5,080 164
12:49:50 5,120 -70 5,120 5,080 491
12:48:10 5,110 -80 5,120 5,080 267
12:47:50 5,110 -80 5,110 5,080 200
12:47:20 5,110 -80 5,110 5,080 1
12:41:40 5,110 -80 5,110 5,080 1
12:40:40 5,110 -80 5,110 5,070 1
12:38:50 5,110 -80 5,110 5,090 600
12:36:40 5,070 -120 5,110 5,090 677
12:36:10 5,100 -90 5,110 5,070 2
12:35:30 5,060 -130 5,110 5,070 1,442
12:35:20 5,090 -100 5,090 5,080 11
12:34:50 5,100 -90 5,110 5,090 1
12:33:30 5,100 -90 5,110 5,090 218
12:33:20 5,110 -80 5,110 5,100 1
12:32:40 5,100 -90 5,110 5,100 31
12:31:40 5,100 -90 5,100 5,070 1
12:31:10 5,070 -120 5,100 5,070 1,202
12:29:00 5,100 -90 5,100 5,080 1
12:28:50 5,100 -90 5,100 5,090 3
12:27:10 5,100 -90 5,100 5,090 50
12:27:00 5,100 -90 5,100 5,090 31
12:26:10 5,090 -100 5,100 5,080 4
12:24:50 5,110 -80 5,100 5,090 1
12:24:30 5,100 -90 5,110 5,080 1,000
12:23:10 5,100 -90 5,100 5,080 10
12:20:40 5,100 -90 5,100 5,080 1
12:19:40 5,100 -90 5,100 5,070 1
12:19:30 5,070 -120 5,100 5,070 5
12:19:00 5,070 -120 5,100 5,070 23
12:15:30 5,120 -70 5,090 5,080 7
12:14:50 5,080 -110 5,120 5,080 3
12:10:10 5,120 -70 5,120 5,080 1
12:10:00 5,120 -70 5,120 5,080 7
12:09:30 5,120 -70 5,120 5,090 10
12:09:00 5,120 -70 5,120 5,090 10
12:06:50 5,120 -70 5,120 5,090 132
12:05:10 5,080 -110 5,080 5,070 39
12:03:50 5,080 -110 5,080 5,070 2,426
12:03:40 5,070 -120 5,130 5,080 1,449
12:00:10 5,130 -60 5,130 5,100 1
11:59:20 5,100 -90 5,130 5,100 2
11:58:10 5,100 -90 5,100 5,080 50
11:58:00 5,100 -90 5,100 5,080 50
11:57:20 5,100 -90 5,100 5,080 2,529
11:57:00 5,130 -60 5,130 5,100 2
11:56:00 5,110 -80 5,130 5,100 1,604
11:55:30 5,130 -60 5,130 5,110 42
11:51:20 5,150 -40 5,130 5,120 1
11:48:50 5,150 -40 5,150 5,110 1
11:48:00 5,110 -80 5,150 5,110 11
11:47:00 5,110 -80 5,150 5,110 1,069
11:42:20 5,160 -30 5,150 5,140 1
11:39:40 5,150 -40 5,150 5,130 6
11:38:40 5,140 -50 5,150 5,130 1
11:38:10 5,140 -50 5,150 5,140 2
11:37:40 5,140 -50 5,150 5,140 1
11:37:20 5,140 -50 5,150 5,130 464
11:36:30 5,150 -40 5,150 5,130 1
11:36:10 5,130 -60 5,150 5,130 101
11:35:50 5,130 -60 5,150 5,130 5
11:35:00 5,150 -40 5,150 5,130 1
11:34:10 5,140 -50 5,140 5,130 1,020
11:32:50 5,140 -50 5,150 5,140 888
11:32:10 5,140 -50 5,150 5,140 7
11:32:00 5,150 -40 5,150 5,140 341
11:26:40 5,170 -20 5,170 5,150 3
11:24:50 5,150 -40 5,170 5,150 668
11:23:50 5,160 -30 5,170 5,150 130
11:22:10 5,170 -20 5,170 5,160 1
11:21:40 5,170 -20 5,170 5,160 1
11:18:50 5,170 -20 5,170 5,150 1
11:18:10 5,160 -30 5,170 5,150 20
11:18:00 5,160 -30 5,170 5,150 1
11:17:10 5,160 -30 5,170 5,150 2
11:16:10 5,160 -30 5,170 5,150 50
11:14:40 5,180 -10 5,180 5,160 2
11:14:10 5,170 -20 5,180 5,160 22
11:13:20 5,160 -30 5,180 5,160 545
11:11:40 5,160 -30 5,180 5,160 10
11:11:10 5,160 -30 5,180 5,160 5
11:10:20 5,180 -10 5,180 5,160 5
11:09:20 5,180 -10 5,180 5,160 1
11:08:50 5,160 -30 5,180 5,160 1
11:08:30 5,160 -30 5,180 5,160 2
11:08:00 5,160 -30 5,180 5,160 18
11:07:30 5,160 -30 5,180 5,160 18
11:06:20 5,160 -30 5,180 5,160 51
11:04:50 5,180 -10 5,180 5,160 1
11:04:30 5,160 -30 5,180 5,160 275
11:01:20 5,180 -10 5,180 5,160 133
11:00:00 5,150 -40 5,180 5,160 1,000
10:59:00 5,140 -50 5,180 5,150 5
10:57:10 5,140 -50 5,180 5,150 6
10:57:00 5,180 -10 5,180 5,140 200
10:56:40 5,180 -10 5,190 5,140 427
10:56:00 5,150 -40 5,180 5,140 2,257
10:54:40 5,180 -10 5,180 5,150 1
10:53:50 5,150 -40 5,180 5,150 12
10:53:40 5,150 -40 5,180 5,150 100
10:52:40 5,180 -10 5,180 5,150 1
10:51:40 5,180 -10 5,180 5,150 101
10:49:50 5,180 -10 5,180 5,150 2
10:48:00 5,170 -20 5,180 5,140 1,000
10:47:50 5,170 -20 5,170 5,140 1
10:44:30 5,190 0 5,170 5,140 101
10:43:20 5,190 0 5,190 5,140 30
10:43:00 5,190 0 5,190 5,140 531
10:42:00 5,190 0 5,190 5,140 100
10:41:50 5,200 10 5,200 5,140 1,000
10:41:10 5,140 -50 5,140 5,120 241
10:40:40 5,110 -80 5,120 5,110 1,000
10:40:20 5,110 -80 5,140 5,110 100
10:39:40 5,130 -60 5,140 5,110 728
10:39:00 5,130 -60 5,130 5,110 634
10:38:30 5,120 -70 5,130 5,120 18
10:38:20 5,130 -60 5,130 5,120 944
10:37:50 5,140 -50 5,170 5,140 1,000
10:36:40 5,150 -40 5,190 5,150 1,366
10:35:50 5,150 -40 5,190 5,160 8
10:35:00 5,190 0 5,190 5,160 1
10:34:30 5,160 -30 5,190 5,150 20
10:33:50 5,150 -40 5,190 5,150 5,000
10:33:30 5,190 0 5,190 5,160 1
10:32:40 5,160 -30 5,190 5,160 1,200
10:30:50 5,170 -20 5,190 5,160 11
10:29:00 5,200 10 5,190 5,170 13
10:28:10 5,200 10 5,200 5,170 201
10:27:10 5,200 10 5,200 5,170 1
10:26:50 5,170 -20 5,200 5,170 96
10:26:20 5,170 -20 5,200 5,170 2
10:25:30 5,170 -20 5,200 5,170 5
10:25:00 5,170 -20 5,200 5,170 452
10:24:30 5,200 10 5,200 5,170 70
10:19:20 5,200 10 5,200 5,170 27
10:19:00 5,210 20 5,210 5,170 10
10:18:30 5,220 30 5,210 5,170 1
10:17:20 5,170 -20 5,220 5,170 1,000
10:17:00 5,210 20 5,230 5,180 42
10:16:30 5,200 10 5,220 5,180 1,400
10:15:40 5,180 -10 5,200 5,170 9
10:13:50 5,170 -20 5,200 5,170 130
10:13:00 5,170 -20 5,200 5,170 145
10:12:30 5,170 -20 5,200 5,170 6,120
10:12:00 5,190 0 5,210 5,180 2,009
10:11:10 5,200 10 5,220 5,200 5
10:10:20 5,200 10 5,220 5,190 1
10:09:30 5,200 10 5,230 5,190 677
10:08:30 5,200 10 5,230 5,200 200
10:05:20 5,250 60 5,230 5,200 1
10:04:40 5,220 30 5,220 5,190 1
10:04:20 5,190 0 5,220 5,190 5
10:04:00 5,190 0 5,220 5,190 4
10:01:40 5,220 30 5,220 5,210 1
10:00:50 5,220 30 5,220 5,210 1
10:00:00 5,200 10 5,220 5,210 668
09:59:40 5,200 10 5,210 5,200 500
09:58:50 5,220 30 5,230 5,210 99
09:58:40 5,230 40 5,230 5,210 1
09:58:00 5,240 50 5,230 5,210 1
09:57:00 5,240 50 5,240 5,210 2
09:56:30 5,240 50 5,240 5,210 2
09:56:10 5,240 50 5,240 5,210 1
09:55:10 5,240 50 5,240 5,210 1
09:54:10 5,240 50 5,240 5,210 10
09:52:40 5,240 50 5,240 5,210 100
09:52:10 5,250 60 5,240 5,200 2
09:51:30 5,200 10 5,250 5,210 1
09:51:00 5,240 50 5,240 5,200 240
09:50:10 5,200 10 5,230 5,200 661
09:46:50 5,200 10 5,230 5,200 200
09:45:30 5,240 50 5,230 5,210 1
09:44:20 5,220 30 5,240 5,210 5
09:43:20 5,240 50 5,240 5,200 2
09:43:00 5,240 50 5,240 5,200 1
09:41:20 5,200 10 5,240 5,200 60
09:40:30 5,240 50 5,240 5,200 1
09:39:00 5,250 60 5,240 5,200 32
09:38:40 5,230 40 5,250 5,220 6
09:38:10 5,230 40 5,260 5,220 25
09:37:30 5,260 70 5,260 5,230 11
09:37:10 5,230 40 5,250 5,220 1,467
09:35:40 5,190 0 5,210 5,190 4
09:34:40 5,200 10 5,210 5,190 8
09:33:40 5,210 20 5,210 5,180 3
09:33:20 5,210 20 5,210 5,180 4
09:33:00 5,210 20 5,210 5,180 154
09:32:10 5,180 -10 5,210 5,180 1,153
09:32:00 5,190 0 5,190 5,180 221
09:31:00 5,190 0 5,210 5,190 244
09:30:10 5,190 0 5,210 5,190 663
09:29:30 5,210 20 5,210 5,190 4
09:28:10 5,210 20 5,210 5,190 50
09:27:10 5,210 20 5,210 5,190 224
09:26:40 5,200 10 5,200 5,190 26
09:26:10 5,200 10 5,200 5,180 78
09:25:40 5,190 0 5,190 5,180 41
09:25:10 5,190 0 5,190 5,180 900
09:24:40 5,210 20 5,210 5,180 10
09:23:40 5,210 20 5,210 5,180 649
09:23:10 5,190 0 5,220 5,190 100
09:22:20 5,190 0 5,210 5,190 50
09:21:40 5,190 0 5,220 5,190 161
09:19:40 5,190 0 5,230 5,190 3,700
09:19:10 5,200 10 5,230 5,200 12
09:18:40 5,230 40 5,230 5,220 800
09:18:10 5,220 30 5,250 5,220 1,006
09:17:50 5,250 60 5,250 5,220 5
09:16:30 5,260 70 5,260 5,220 700
09:15:50 5,240 50 5,240 5,210 18
09:15:20 5,250 60 5,260 5,240 633
09:14:20 5,240 50 5,250 5,200 298
09:13:50 5,260 70 5,280 5,260 2
09:13:40 5,280 90 5,290 5,280 831
09:13:00 5,270 80 5,270 5,240 410
09:12:40 5,260 70 5,270 5,260 98
09:12:10 5,230 40 5,230 5,200 10
09:11:20 5,170 -20 5,220 5,170 240
09:11:10 5,220 30 5,220 5,180 276
09:10:40 5,210 20 5,220 5,180 220
09:09:40 5,210 20 5,210 5,170 267
09:08:30 5,200 10 5,200 5,170 1
09:07:50 5,190 0 5,190 5,170 10
09:07:20 5,200 10 5,200 5,170 15
09:06:00 5,200 10 5,200 5,170 20
09:05:30 5,190 0 5,200 5,190 50
09:05:00 5,200 10 5,190 5,150 6
09:04:50 5,150 -40 5,200 5,150 90
09:04:00 5,160 -30 5,200 5,160 800
09:03:30 5,160 -30 5,200 5,160 200
09:03:10 5,200 10 5,200 5,160 1,212
09:02:50 5,200 10 5,200 5,160 6
09:02:20 5,160 -30 5,200 5,160 400
09:01:00 5,220 30 5,210 5,190 14
09:00:40 5,170 -20 5,190 5,160 4,010
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 24,462 키움증권 28,710
신한투자 22,717 미래에셋대우 22,343
키움증권 16,347 NH투자증권 22,078
메릴린치 14,447 한국증권 20,091
NH투자증권 13,822 삼성증권 13,072
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/23 5,100 -90 5,190 5,280 5,040 168,522 867,250,650
24/04/22 5,190 0 5,190 5,280 5,090 182,527 944,705,070
24/04/19 5,190 40 5,100 5,340 4,985 474,055 2,435,619,635
24/04/18 5,150 -90 5,030 5,150 4,895 868,975 4,343,820,780
24/04/17 5,240 -270 5,510 5,630 5,150 444,863 2,360,376,630
24/04/16 5,510 -200 5,670 5,760 5,480 230,775 1,281,128,680
24/04/15 5,710 40 5,660 5,780 5,570 208,544 1,183,086,620
24/04/12 5,670 -110 5,750 5,880 5,550 296,285 1,675,745,180
24/04/11 5,780 -90 5,800 5,860 5,610 212,304 1,219,350,670
24/04/09 5,870 -40 5,920 6,040 5,870 181,337 1,073,237,770
24/04/08 5,910 -150 6,060 6,260 5,800 472,331 2,825,577,160
24/04/05 6,060 -130 6,140 6,240 5,900 289,245 1,743,464,480
24/04/04 6,190 -70 6,200 6,380 6,080 313,840 1,940,200,910
24/04/03 6,260 -20 6,260 6,350 6,100 315,848 1,969,419,360
24/04/02 6,280 -10 6,350 6,430 6,200 384,681 2,424,146,980
24/04/01 6,290 390 5,910 6,500 5,910 976,655 6,151,409,480
24/03/29 5,900 -460 6,300 6,340 5,790 1,395,454 8,394,495,990
24/03/28 6,360 -2,030 6,940 7,400 6,140 3,543,218 24,053,298,400
24/03/27 8,390 -450 8,700 8,840 8,250 406,025 3,476,285,010
24/03/26 8,840 640 8,270 9,090 8,270 937,019 8,237,168,800
24/03/25 8,200 -40 8,110 8,360 8,010 412,631 3,374,722,650
24/03/22 8,240 -610 8,620 8,800 8,230 623,752 5,262,003,180
24/03/21 8,850 100 8,900 9,040 8,590 483,957 4,277,007,080
24/03/20 8,750 -210 9,000 9,080 8,550 381,160 3,322,678,830
24/03/19 8,960 10 9,000 9,140 8,610 424,462 3,729,718,600
24/03/18 8,950 -310 9,260 9,260 8,790 477,189 4,286,273,990
24/03/15 8,840 -80 8,780 8,920 8,600 532,134 4,819,187,880
24/03/14 8,920 -140 9,060 9,190 8,520 485,171 4,290,541,630
24/03/13 9,060 -110 9,180 9,300 8,990 473,735 4,315,195,920
24/03/12 9,170 150 9,310 9,830 9,060 980,077 9,258,767,450
24/03/11 9,020 0 9,190 9,300 8,930 411,128 3,741,707,230
24/03/08 9,020 -490 9,390 9,540 8,920 1,002,202 9,136,081,460
24/03/07 9,510 -520 9,900 10,030 9,420 803,275 7,790,416,160
24/03/06 10,030 -670 10,780 10,780 9,850 1,160,803 11,777,691,620
24/03/05 10,700 -430 11,350 11,890 10,220 2,127,726 23,637,210,960
24/03/04 11,130 330 10,800 11,300 10,340 765,873 8,355,786,940
24/02/29 10,800 -260 11,310 11,510 10,770 513,240 5,662,803,920
24/02/28 11,060 -210 11,160 11,430 10,870 716,630 7,999,298,350
24/02/27 11,270 660 10,790 11,790 10,600 1,887,380 21,378,305,690
24/02/26 10,610 600 10,110 10,800 9,800 757,758 7,884,356,420
24/02/23 10,010 -10 9,770 10,950 9,690 1,134,234 11,634,690,390
24/02/22 10,020 -1,480 11,190 11,190 10,020 1,759,944 18,458,069,380
24/02/21 11,500 350 11,300 11,940 10,720 1,482,317 16,909,205,460
24/02/20 11,150 -360 11,780 11,840 11,040 831,555 9,501,850,660
24/02/19 11,510 90 11,490 12,730 11,170 1,928,222 22,797,213,340
24/02/16 11,420 220 11,200 11,520 10,650 965,686 10,714,901,630
24/02/15 11,200 390 11,100 11,650 10,230 1,852,946 20,462,894,070
24/02/14 10,810 90 10,600 11,840 10,500 1,714,053 19,236,630,010
24/02/13 10,720 -120 11,320 11,420 10,540 1,038,147 11,361,405,230
24/02/08 10,840 1,370 10,000 12,120 9,850 5,336,073 59,534,849,810
24/02/07 9,470 -80 9,300 9,630 8,860 1,166,090 10,800,999,320
24/02/06 9,550 0 9,550 9,920 9,110 989,192 9,507,225,990
24/02/05 9,550 -1,050 10,350 10,350 9,290 1,522,123 14,615,674,950
24/02/02 10,600 -170 10,770 11,320 10,230 1,051,900 11,283,853,700
24/02/01 10,770 70 10,750 12,480 10,370 2,808,258 31,882,303,260
24/01/31 10,700 -1,300 11,900 13,150 9,710 3,169,265 36,562,489,240
24/01/30 12,000 300 11,400 12,500 11,360 1,082,219 12,972,678,750
24/01/29 11,700 -70 11,650 12,240 11,200 1,231,478 14,441,058,580
24/01/26 11,770 -400 11,800 12,450 11,600 1,483,934 17,790,673,600
24/01/25 12,170 2,370 9,930 12,740 9,800 8,527,049 101,861,721,950
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요