주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN GROUP의
주요 재무정보를 확인해 보세요

2022년 현황
  • 매출액 26,210
  • 영업이익 304
  • 당기순이익 312
  • 매출액 (단위 : 억 원)
  • 영업이익 (단위 : 억 원)
  • 당기순이익 (단위 : 억 원)
㈜아이티센그룹 요약연결재무정보
구 분 제19기 제18기 제17기
[유동자산] 578,454,964,042 440,495,596,795 312,782,977,240
·당좌자산 389,100,328,746 283,854,296,290 237,963,257,306
·재고자산 135,082,849,704 148,928,297,708 63,847,806,777
·기타자산 54,271,785,592 7,713,002,797 10,971,913,157
[비유동자산] 252,047,550,643 246,221,868,668 229,068,991,026
·투자자산 100,569,706,465 104,958,825,149 82,854,587,829
·유형자산 71,703,762,342 65,980,989,286 59,566,886,415
·무형자산 69,050,154,979 75,239,616,401 86,599,861,523
·기타비유동자산 10,723,926,857 42,437,832 47,655,259
자산총계 830,502,514,685 686,717,465,463 541,851,968,266
[유동부채] 495,237,726,143 337,920,864,325 227,038,522,809
[비유동부채] 60,819,511,715 107,869,049,504 116,442,732,284
부채총계 556,057,237,858 445,789,913,829 343,481,255,093
[지배기업 소유주지분] 53,377,125,887 57,200,846,837 56,382,177,394
·자본금 9,953,666,500 9,953,666,500 9,953,666,500
·자본잉여금 40,515,228,493 40,515,228,493 40,515,228,493
·기타자본구성요소 -673,898,052 2,579,323,566 -401,166,613
·기타포괄손익누계액 -197,776,074 50,252,243 15,393,424
·이익잉여금 3,779,905,020 4,102,376,035 6,299,055,590
[비지배지분] 221,068,150,940 183,726,704,797 141,988,535,779
자본총계 274,445,276,827 240,927,551,634 198,370,713,173
종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법 - 원가법
2022년01월01일
~2022년12월31일
2021년01월01일
~2021년12월31일
2020년01월01일
~2020년12월31일
매출액 2,621,054,378,127 3,280,884,490,810 2,275,082,680,581
영업이익(영업손실) 30,445,407,072 31,538,468,377 14,562,145,227
당기순이익(당기순손실) 31,183,106,015 -2,729,009,946 3,143,849,171
지배기업지분순이익 1,697,865,017 -7,182,919,783 6,116,879,711
주당순이익(주당순손실) 85 -361 312
희석주당순이익 85 -361 312
연결에 포함된 회사 수 19 13 12
※ ( )안은 부의 수치임
※ 연결에 포함된 회사 수는 당사(연결 지배회사 본인) 포함된 숫자입니다.
※ 본 자료는 금융감독원 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)의 검색결과입니다.
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요