주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN GROUP의
주가정보를 확인해 보세요

2025-03-14 17:59:40 기준, 단위:원
  • 아이티센 (124500)
  • 6,320 30(0.48%)
  • 거래량
  • 213,625
  • 거래대금
  • 1,373,134,615
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
6,370 6,570 6,310 197.50 23,204,527
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
8,170 4,410 500 9,350(최고) 3,630(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
100 6,410 -
450 6,400 -
300 6,390 -
69 6,380 -
50 6,370 -
- 6,320 5,821
- 6,310 1,893
- 6,300 1,039
- 6,290 21
- 6,280 671
969 잔량합계 31,500
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 6,320 30 6,370 6,320 1,347
15:19:50 6,360 70 6,370 6,320 26
15:19:30 6,360 70 6,360 6,330 28
15:19:00 6,370 80 6,370 6,330 2,252
15:17:10 6,390 100 6,380 6,360 34
15:16:30 6,400 110 6,390 6,370 134
15:15:50 6,380 90 6,380 6,370 200
15:15:20 6,380 90 6,380 6,370 765
15:15:00 6,380 90 6,380 6,370 60
15:14:20 6,380 90 6,390 6,380 12
15:13:30 6,390 100 6,390 6,380 1
15:12:30 6,390 100 6,390 6,380 2
15:12:20 6,390 100 6,380 6,370 1
15:11:30 6,380 90 6,380 6,370 1
15:11:10 6,370 80 6,380 6,370 84
15:10:50 6,380 90 6,380 6,370 1
15:09:30 6,380 90 6,380 6,370 39
15:09:20 6,380 90 6,380 6,370 1
15:08:30 6,380 90 6,380 6,370 100
15:08:10 6,370 80 6,380 6,370 750
15:07:40 6,380 90 6,380 6,370 1
15:06:10 6,390 100 6,390 6,380 100
15:00:30 6,390 100 6,390 6,380 1
14:59:10 6,390 100 6,390 6,370 415
14:58:50 6,370 80 6,390 6,370 16
14:58:00 6,370 80 6,390 6,370 927
14:57:50 6,380 90 6,390 6,380 30
14:56:50 6,390 100 6,390 6,380 1
14:56:00 6,390 100 6,390 6,380 1
14:55:40 6,380 90 6,390 6,380 1
14:49:10 6,390 100 6,390 6,380 4
14:48:00 6,390 100 6,390 6,380 1
14:45:00 6,390 100 6,390 6,380 1
14:44:50 6,380 90 6,390 6,380 1
14:44:30 6,380 90 6,390 6,370 3
14:44:00 6,390 100 6,390 6,370 1
14:43:20 6,380 90 6,400 6,380 181
14:42:50 6,390 100 6,400 6,380 1
14:40:10 6,410 120 6,400 6,380 3
14:39:30 6,410 120 6,410 6,370 1
14:36:30 6,420 130 6,410 6,370 1
14:36:10 6,370 80 6,420 6,370 1,700
14:35:00 6,390 100 6,390 6,370 300
14:33:40 6,390 100 6,390 6,370 1
14:32:10 6,390 100 6,390 6,370 12
14:31:40 6,390 100 6,390 6,380 1
14:31:30 6,380 90 6,390 6,380 15
14:30:50 6,380 90 6,380 6,370 1
14:29:20 6,380 90 6,380 6,370 156
14:26:00 6,380 90 6,380 6,370 1
14:25:50 6,380 90 6,380 6,370 35
14:25:00 6,390 100 6,390 6,380 1
14:24:30 6,380 90 6,390 6,380 15
14:22:30 6,380 90 6,380 6,370 100
14:22:10 6,380 90 6,380 6,370 8
14:19:10 6,380 90 6,380 6,370 305
14:18:20 6,380 90 6,380 6,370 2
14:17:00 6,380 90 6,380 6,370 100
14:15:20 6,390 100 6,380 6,370 12
14:14:30 6,390 100 6,390 6,370 1
14:14:20 6,380 90 6,390 6,370 110
14:11:00 6,390 100 6,390 6,380 1
14:10:40 6,400 110 6,400 6,390 1
14:10:10 6,390 100 6,390 6,370 1
14:09:10 6,390 100 6,390 6,380 57
14:07:00 6,390 100 6,390 6,380 1
14:04:10 6,390 100 6,390 6,380 15
14:01:20 6,400 110 6,390 6,370 1
13:56:40 6,400 110 6,400 6,360 100
13:52:00 6,400 110 6,400 6,360 1
13:51:40 6,390 100 6,390 6,380 231
13:50:30 6,400 110 6,400 6,390 1
13:49:00 6,400 110 6,400 6,390 1
13:46:30 6,400 110 6,400 6,390 46
13:46:00 6,400 110 6,410 6,400 200
13:43:10 6,400 110 6,410 6,400 11
13:43:00 6,400 110 6,410 6,400 1
13:40:30 6,410 120 6,410 6,400 200
13:39:00 6,410 120 6,410 6,400 134
13:37:00 6,430 140 6,420 6,410 1
13:36:40 6,420 130 6,430 6,410 150
13:36:10 6,430 140 6,430 6,420 60
13:33:40 6,440 150 6,430 6,420 1
13:33:30 6,430 140 6,440 6,420 40
13:31:20 6,440 150 6,440 6,430 1
13:30:30 6,430 140 6,440 6,430 2
13:28:50 6,440 150 6,440 6,430 217
13:28:10 6,440 150 6,440 6,420 500
13:26:50 6,440 150 6,430 6,420 1
13:25:50 6,430 140 6,430 6,420 302
13:24:00 6,430 140 6,430 6,420 1
13:23:30 6,410 120 6,420 6,410 495
13:19:40 6,410 120 6,410 6,400 1
13:15:10 6,420 130 6,410 6,400 1
13:14:40 6,420 130 6,420 6,400 286
13:11:40 6,430 140 6,430 6,410 1
13:11:20 6,420 130 6,440 6,410 100
13:09:20 6,440 150 6,440 6,420 1
13:08:30 6,440 150 6,440 6,410 2
13:08:10 6,430 140 6,430 6,410 77
13:07:40 6,430 140 6,430 6,410 10
13:07:20 6,420 130 6,430 6,420 72
13:06:40 6,420 130 6,420 6,400 102
13:06:10 6,400 110 6,420 6,390 2
13:05:30 6,410 120 6,420 6,380 150
13:05:10 6,410 120 6,410 6,380 10
13:02:10 6,410 120 6,410 6,380 1
13:02:00 6,380 90 6,410 6,380 735
12:59:40 6,410 120 6,410 6,390 1
12:59:10 6,380 90 6,410 6,380 645
12:57:10 6,410 120 6,410 6,400 1
12:55:50 6,410 120 6,410 6,400 200
12:52:00 6,410 120 6,410 6,400 2
12:51:10 6,410 120 6,410 6,390 2
12:46:50 6,410 120 6,400 6,390 1
12:45:00 6,380 90 6,390 6,370 1
12:38:30 6,390 100 6,390 6,370 156
12:37:40 6,390 100 6,390 6,360 1,500
12:36:20 6,390 100 6,390 6,360 1
12:34:40 6,360 70 6,390 6,360 50
12:33:20 6,360 70 6,390 6,360 1,595
12:32:30 6,390 100 6,390 6,380 1
12:29:00 6,390 100 6,390 6,380 19
12:27:50 6,390 100 6,390 6,380 500
12:25:30 6,390 100 6,390 6,380 1
12:25:10 6,390 100 6,390 6,380 1
12:23:40 6,390 100 6,390 6,380 985
12:22:30 6,390 100 6,410 6,390 1
12:22:10 6,410 120 6,410 6,390 221
12:19:00 6,410 120 6,410 6,390 1
12:14:50 6,410 120 6,410 6,380 62
12:12:10 6,410 120 6,410 6,380 1
12:11:50 6,380 90 6,410 6,380 1,091
12:09:10 6,410 120 6,410 6,400 40
12:03:20 6,410 120 6,410 6,390 1
12:01:40 6,390 100 6,410 6,390 636
12:01:30 6,400 110 6,410 6,400 30
11:57:40 6,410 120 6,410 6,400 30
11:55:50 6,410 120 6,410 6,400 15
11:54:20 6,410 120 6,410 6,400 1
11:53:40 6,400 110 6,410 6,400 1
11:53:00 6,410 120 6,410 6,400 10
11:52:40 6,410 120 6,410 6,400 50
11:51:20 6,410 120 6,410 6,400 2,675
11:50:00 6,450 160 6,450 6,420 2
11:49:10 6,440 150 6,440 6,420 344
11:47:20 6,450 160 6,440 6,420 100
11:42:40 6,450 160 6,450 6,420 1
11:40:30 6,440 150 6,450 6,420 700
11:39:10 6,430 140 6,430 6,420 110
11:38:30 6,430 140 6,430 6,420 1
11:38:20 6,420 130 6,430 6,420 100
11:36:30 6,430 140 6,430 6,420 144
11:35:20 6,440 150 6,440 6,430 1
11:34:50 6,430 140 6,440 6,430 310
11:33:50 6,440 150 6,440 6,430 30
11:31:50 6,440 150 6,440 6,430 9
11:30:20 6,450 160 6,450 6,440 1
11:29:40 6,440 150 6,450 6,430 1
11:29:20 6,450 160 6,450 6,430 368
11:28:10 6,450 160 6,470 6,450 1,132
11:26:20 6,440 150 6,440 6,430 375
11:26:00 6,440 150 6,440 6,430 500
11:25:20 6,440 150 6,450 6,440 6
11:23:50 6,450 160 6,450 6,440 280
11:22:40 6,450 160 6,450 6,440 2
11:18:50 6,450 160 6,450 6,440 1
11:18:30 6,440 150 6,450 6,440 1
11:15:40 6,450 160 6,450 6,440 1
11:15:00 6,450 160 6,450 6,420 2
11:14:30 6,450 160 6,450 6,420 1
11:13:50 6,450 160 6,450 6,420 1
11:13:20 6,420 130 6,450 6,420 200
11:11:40 6,450 160 6,450 6,440 44
11:11:20 6,450 160 6,470 6,450 7
11:10:30 6,480 190 6,480 6,420 1
11:08:20 6,480 190 6,480 6,460 270
11:06:50 6,460 170 6,460 6,440 327
11:06:10 6,460 170 6,460 6,440 1
11:05:40 6,440 150 6,460 6,440 100
11:02:40 6,480 190 6,460 6,440 20
11:01:50 6,480 190 6,480 6,430 1
11:01:10 6,490 200 6,480 6,430 1
11:00:20 6,470 180 6,490 6,440 522
11:00:00 6,440 150 6,470 6,440 174
10:59:30 6,440 150 6,440 6,410 3,878
10:58:10 6,430 140 6,430 6,410 5
10:57:40 6,430 140 6,430 6,410 1
10:56:30 6,440 150 6,440 6,420 500
10:55:50 6,440 150 6,440 6,420 30
10:54:40 6,440 150 6,440 6,420 1
10:54:20 6,460 170 6,460 6,450 1
10:53:00 6,470 180 6,470 6,460 10
10:52:50 6,470 180 6,470 6,460 7
10:52:10 6,470 180 6,490 6,470 7
10:51:10 6,470 180 6,470 6,460 3
10:50:20 6,490 200 6,490 6,470 1
10:49:50 6,490 200 6,490 6,460 2
10:49:40 6,450 160 6,490 6,450 5,005
10:48:30 6,490 200 6,490 6,480 5
10:48:00 6,490 200 6,490 6,480 23
10:47:30 6,490 200 6,490 6,470 134
10:43:20 6,500 210 6,490 6,480 2
10:41:40 6,510 220 6,510 6,490 1
10:40:20 6,500 210 6,500 6,490 649
10:39:30 6,500 210 6,500 6,490 10
10:39:10 6,500 210 6,500 6,490 1
10:38:40 6,500 210 6,500 6,490 5
10:37:50 6,500 210 6,500 6,490 7
10:37:10 6,500 210 6,500 6,490 3
10:36:30 6,500 210 6,500 6,490 500
10:36:10 6,500 210 6,500 6,460 300
10:35:50 6,500 210 6,500 6,460 555
10:35:00 6,490 200 6,490 6,460 475
10:33:10 6,480 190 6,480 6,460 11
10:32:00 6,480 190 6,480 6,460 2
10:28:50 6,480 190 6,470 6,460 2
10:28:20 6,480 190 6,480 6,440 1
10:27:50 6,480 190 6,480 6,450 1
10:27:30 6,480 190 6,480 6,450 1
10:26:50 6,470 180 6,480 6,460 100
10:26:10 6,500 210 6,500 6,480 1
10:26:00 6,480 190 6,500 6,480 12
10:25:20 6,500 210 6,500 6,480 1
10:24:50 6,480 190 6,500 6,480 13
10:24:20 6,470 180 6,510 6,470 3
10:23:20 6,510 220 6,500 6,470 4
10:22:50 6,540 250 6,540 6,510 1
10:22:20 6,550 260 6,560 6,550 329
10:21:50 6,520 230 6,550 6,510 7,690
10:21:20 6,500 210 6,500 6,450 5
10:20:40 6,480 190 6,500 6,450 4,623
10:20:10 6,430 140 6,460 6,430 1,139
10:18:40 6,440 150 6,440 6,420 500
10:18:20 6,440 150 6,440 6,420 250
10:18:00 6,440 150 6,440 6,420 1
10:17:00 6,440 150 6,440 6,420 504
10:15:40 6,440 150 6,440 6,420 100
10:14:40 6,440 150 6,440 6,420 1
10:14:30 6,430 140 6,440 6,420 986
10:14:00 6,420 130 6,440 6,420 784
10:12:30 6,420 130 6,440 6,420 5
10:11:40 6,440 150 6,440 6,430 1
10:10:30 6,450 160 6,450 6,430 3
10:10:10 6,450 160 6,450 6,410 1
10:09:40 6,450 160 6,450 6,410 1
10:09:20 6,460 170 6,460 6,410 428
10:08:40 6,420 130 6,430 6,420 92
10:08:10 6,400 110 6,420 6,400 1,240
10:07:50 6,400 110 6,400 6,390 14
10:06:50 6,400 110 6,400 6,390 102
10:06:00 6,400 110 6,400 6,390 2
10:05:40 6,400 110 6,420 6,390 466
10:04:50 6,400 110 6,430 6,410 78
10:03:10 6,410 120 6,430 6,400 249
10:03:00 6,420 130 6,430 6,400 7
10:02:20 6,400 110 6,420 6,400 100
10:01:10 6,430 140 6,430 6,410 1
09:59:40 6,410 120 6,430 6,410 1
09:57:10 6,430 140 6,430 6,410 166
09:56:20 6,460 170 6,460 6,430 2
09:55:50 6,450 160 6,460 6,430 150
09:54:50 6,460 170 6,450 6,430 4
09:53:30 6,460 170 6,460 6,430 9
09:53:20 6,430 140 6,440 6,430 167
09:52:40 6,440 150 6,440 6,430 464
09:52:20 6,430 140 6,430 6,390 26
09:51:40 6,430 140 6,430 6,380 715
09:51:10 6,380 90 6,430 6,380 455
09:50:40 6,390 100 6,430 6,380 2,822
09:49:50 6,420 130 6,420 6,390 14
09:49:20 6,420 130 6,420 6,390 700
09:49:00 6,410 120 6,420 6,380 450
09:48:30 6,400 110 6,410 6,380 150
09:47:50 6,390 100 6,380 6,340 503
09:47:30 6,350 60 6,390 6,340 5,100
09:47:00 6,370 80 6,390 6,370 400
09:46:20 6,410 120 6,400 6,390 1
09:45:40 6,400 110 6,410 6,390 2
09:43:40 6,420 130 6,410 6,400 300
09:43:30 6,390 100 6,390 6,380 129
09:43:00 6,390 100 6,390 6,380 36
09:42:20 6,390 100 6,400 6,390 1
09:41:00 6,420 130 6,410 6,390 130
09:40:40 6,420 130 6,420 6,390 20
09:40:10 6,410 120 6,420 6,390 174
09:40:00 6,410 120 6,410 6,390 1
09:38:20 6,430 140 6,430 6,390 401
09:37:20 6,420 130 6,420 6,390 1
09:36:20 6,390 100 6,420 6,390 200
09:35:00 6,430 140 6,430 6,390 350
09:34:40 6,400 110 6,430 6,400 20
09:34:00 6,420 130 6,410 6,390 200
09:32:40 6,420 130 6,410 6,390 500
09:32:20 6,400 110 6,410 6,360 15
09:31:50 6,390 100 6,400 6,360 1,000
09:31:30 6,390 100 6,390 6,360 11
09:30:40 6,390 100 6,390 6,360 175
09:30:30 6,390 100 6,390 6,360 1
09:30:00 6,380 90 6,390 6,360 80
09:29:20 6,360 70 6,380 6,350 300
09:27:40 6,400 110 6,390 6,360 9
09:27:10 6,400 110 6,400 6,360 1,011
09:26:40 6,380 90 6,390 6,360 1
09:26:10 6,360 70 6,400 6,360 6
09:25:50 6,410 120 6,400 6,360 2
09:25:20 6,390 100 6,400 6,360 65
09:24:50 6,350 60 6,390 6,350 1
09:24:20 6,360 70 6,400 6,360 700
09:23:30 6,430 140 6,420 6,370 1,162
09:23:20 6,390 100 6,390 6,350 1
09:22:40 6,390 100 6,400 6,380 250
09:22:00 6,400 110 6,400 6,390 15
09:21:10 6,430 140 6,430 6,400 10
09:20:30 6,400 110 6,430 6,400 2,030
09:20:00 6,400 110 6,440 6,400 900
09:19:40 6,440 150 6,440 6,410 173
09:18:10 6,440 150 6,440 6,420 68
09:16:50 6,440 150 6,440 6,410 100
09:15:30 6,450 160 6,440 6,410 5
09:15:00 6,450 160 6,460 6,420 165
09:14:10 6,460 170 6,460 6,450 177
09:14:00 6,460 170 6,470 6,460 33
09:13:20 6,450 160 6,450 6,420 85
09:13:00 6,440 150 6,450 6,410 701
09:12:10 6,430 140 6,450 6,430 150
09:11:30 6,430 140 6,450 6,430 100
09:11:10 6,430 140 6,450 6,430 200
09:10:50 6,450 160 6,450 6,440 2
09:10:10 6,480 190 6,480 6,430 1
09:09:40 6,430 140 6,470 6,430 7
09:08:40 6,460 170 6,470 6,430 501
09:08:00 6,430 140 6,440 6,410 105
09:07:50 6,430 140 6,440 6,410 394
09:07:10 6,460 170 6,460 6,450 399
09:06:50 6,480 190 6,480 6,470 20
09:06:20 6,500 210 6,510 6,500 34
09:05:40 6,500 210 6,530 6,510 60
09:05:10 6,530 240 6,530 6,510 1,525
09:04:40 6,500 210 6,500 6,450 1,403
09:04:10 6,520 230 6,520 6,500 683
09:03:40 6,490 200 6,520 6,470 2,823
09:03:10 6,480 190 6,490 6,450 129
09:02:40 6,480 190 6,480 6,420 5,633
09:02:10 6,450 160 6,450 6,430 599
09:01:40 6,430 140 6,430 6,410 246
09:01:00 6,410 120 6,430 6,380 2,422
09:00:30 6,370 80 6,380 6,370 2,582
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
메리츠 51,671 키움증권 53,715
키움증권 38,813 신한투자 36,545
미래에셋대우 23,064 한국증권 27,302
한국증권 22,640 KB증권 20,144
신한투자 18,718 삼성증권 17,027
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/14 6,320 30 6,370 6,570 6,310 213,625 1,373,134,615
25/03/13 6,290 -90 6,380 6,440 6,210 85,511 538,654,605
25/03/12 6,380 100 6,300 6,470 6,180 105,843 674,129,080
25/03/11 6,280 -70 6,100 6,350 6,080 96,854 600,556,125
25/03/10 6,350 180 6,170 6,350 6,100 75,009 465,417,315
25/03/07 6,170 150 6,080 6,400 5,990 230,799 1,435,705,110
25/03/06 6,020 -70 6,080 6,090 5,910 80,839 486,248,715
25/03/05 6,090 90 5,980 6,090 5,960 109,523 659,349,125
25/03/04 6,000 -110 6,070 6,080 5,780 224,315 1,321,699,205
25/02/28 6,110 -290 7,150 7,300 6,100 1,688,204 11,372,893,270
25/02/27 6,400 210 6,170 6,450 6,170 186,348 1,237,412,640
25/02/26 6,190 -80 6,450 6,470 6,170 131,991 830,097,650
25/02/25 6,270 -100 6,370 6,490 6,140 110,319 692,314,390
25/02/24 6,370 170 6,100 6,520 6,040 138,279 874,976,550
25/02/21 6,200 -20 6,250 6,480 6,040 155,134 959,665,370
25/02/20 6,220 -130 6,360 6,410 6,200 145,483 911,944,170
25/02/19 6,350 -80 6,600 6,630 6,350 155,665 1,003,649,680
25/02/18 6,430 -420 6,740 6,750 6,300 385,969 2,503,859,020
25/02/17 6,850 1,100 5,970 6,880 5,820 869,039 5,594,783,870
25/02/14 5,750 320 5,440 5,760 5,430 253,993 1,427,589,470
25/02/13 5,430 -60 5,500 5,620 5,430 105,809 581,581,460
25/02/12 5,490 100 5,440 5,630 5,330 180,785 994,709,710
25/02/11 5,390 60 5,390 5,580 5,360 116,784 634,707,620
25/02/10 5,330 -90 5,420 5,480 5,240 95,896 512,833,520
25/02/07 5,420 40 5,420 5,640 5,330 140,833 777,067,800
25/02/06 5,380 -90 5,470 5,520 5,330 127,790 693,146,070
25/02/05 5,470 440 5,070 5,530 5,010 242,727 1,290,617,070
25/02/04 5,030 45 4,980 5,140 4,940 94,814 479,308,645
25/02/03 4,985 80 4,905 5,060 4,700 116,317 566,402,015
25/01/31 4,905 50 4,865 5,090 4,840 75,662 371,900,840
25/01/24 4,855 -30 4,885 4,915 4,795 96,325 464,991,610
25/01/23 4,885 195 4,760 4,930 4,600 121,442 577,140,390
25/01/22 4,690 -230 4,950 4,955 4,690 204,863 981,702,870
25/01/21 4,920 -180 5,080 5,100 4,885 179,063 884,552,850
25/01/20 5,100 70 5,110 5,120 5,010 45,618 231,208,510
25/01/17 5,030 10 4,990 5,090 4,940 57,056 285,459,310
25/01/16 5,020 -10 5,070 5,180 4,995 117,785 592,244,445
25/01/15 5,030 -100 5,180 5,190 5,020 98,847 501,782,800
25/01/14 5,130 -20 5,110 5,190 5,030 65,710 335,216,340
25/01/13 5,150 -210 5,340 5,400 5,050 148,975 767,586,860
25/01/10 5,360 -20 5,470 5,470 5,250 84,525 449,266,430
25/01/09 5,380 -40 5,380 5,490 5,270 41,911 225,454,920
25/01/08 5,420 -190 5,500 5,570 5,370 132,100 717,034,360
25/01/07 5,610 -60 5,650 5,710 5,530 95,431 532,527,870
25/01/06 5,670 150 5,520 5,740 5,520 102,903 581,725,390
25/01/03 5,520 310 5,210 5,620 5,140 122,200 668,038,550
25/01/02 5,210 10 5,110 5,260 5,030 84,705 435,883,990
24/12/30 5,200 -130 5,400 5,500 5,100 228,519 1,209,868,180
24/12/27 5,330 -130 5,460 5,560 5,330 92,796 501,058,410
24/12/26 5,460 -80 5,560 5,680 5,380 81,411 447,181,540
24/12/24 5,540 -130 5,590 5,750 5,540 44,169 247,170,310
24/12/23 5,670 180 5,490 5,740 5,450 87,167 488,811,720
24/12/20 5,490 -230 5,650 5,770 5,380 103,185 567,912,000
24/12/19 5,720 -300 5,840 5,860 5,660 159,003 915,829,910
24/12/18 6,020 550 5,510 6,110 5,420 117,094 677,773,010
24/12/17 5,470 -100 5,550 5,600 5,420 100,908 555,770,640
24/12/16 5,570 -220 5,800 5,810 5,570 105,368 597,666,070
24/12/13 5,790 110 5,680 5,870 5,530 142,620 808,714,500
24/12/12 5,680 430 5,200 5,680 5,200 179,419 981,845,110
24/12/11 5,250 180 5,040 5,410 5,030 93,848 490,565,160
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요