주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN GROUP의
주가정보를 확인해 보세요

2024-07-26 19:59:42 기준, 단위:원
  • 아이티센 (124500)
  • 4,695 210(4.68%)
  • 거래량
  • 192,199
  • 거래대금
  • 886,720,765
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
4,495 4,695 4,480 146.72 23,204,527
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
5,830 3,140 500 13,150(최고) 3,190(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
3,061 4,720 -
4,413 4,710 -
8,973 4,705 -
10,893 4,700 -
4,114 4,695 -
- 4,690 215
- 4,685 100
- 4,680 413
- 4,675 100
- 4,670 51
31,454 잔량합계 23,400
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 4,695 210 4,695 4,690 3,518
15:20:00 4,695 210 4,695 4,690 1,315
15:19:30 4,695 210 4,695 4,690 1
15:19:00 4,690 205 4,695 4,690 10
15:18:30 4,690 205 4,695 4,690 10
15:17:50 4,690 205 4,695 4,685 50
15:17:10 4,695 210 4,695 4,680 250
15:16:10 4,680 195 4,690 4,680 50
15:15:20 4,680 195 4,690 4,680 1,013
15:15:10 4,685 200 4,690 4,685 20
15:14:30 4,685 200 4,690 4,685 30
15:13:50 4,685 200 4,690 4,685 50
15:12:50 4,690 205 4,690 4,685 3,168
15:12:40 4,690 205 4,695 4,690 906
15:12:10 4,685 200 4,685 4,680 4
15:11:40 4,685 200 4,685 4,680 313
15:11:20 4,690 205 4,690 4,685 1
15:10:50 4,680 195 4,690 4,680 119
15:10:20 4,685 200 4,690 4,680 2,219
15:09:50 4,685 200 4,690 4,685 906
15:09:20 4,680 195 4,685 4,675 700
15:08:20 4,665 180 4,680 4,665 90
15:07:50 4,670 185 4,680 4,665 700
15:06:30 4,670 185 4,680 4,670 300
15:06:00 4,685 200 4,685 4,675 1
15:05:30 4,680 195 4,680 4,675 125
15:04:50 4,675 190 4,680 4,675 704
15:04:40 4,675 190 4,675 4,665 60
15:03:40 4,675 190 4,675 4,665 303
15:03:00 4,670 185 4,680 4,665 55
15:02:40 4,680 195 4,680 4,665 3,415
15:01:50 4,670 185 4,670 4,660 10
15:01:20 4,670 185 4,670 4,660 1
15:00:50 4,670 185 4,670 4,660 3,119
15:00:20 4,665 180 4,665 4,660 429
15:00:10 4,670 185 4,670 4,665 57
14:59:10 4,665 180 4,670 4,665 1
14:58:50 4,670 185 4,670 4,665 40
14:58:10 4,670 185 4,670 4,665 175
14:57:20 4,670 185 4,670 4,665 6
14:57:10 4,670 185 4,675 4,665 200
14:56:20 4,665 180 4,670 4,660 1,809
14:55:00 4,670 185 4,665 4,660 4
14:54:20 4,655 170 4,670 4,660 900
14:53:40 4,655 170 4,670 4,655 2
14:53:10 4,670 185 4,670 4,665 5
14:51:50 4,645 160 4,670 4,650 1,500
14:51:20 4,670 185 4,675 4,650 302
14:50:50 4,670 185 4,670 4,650 1
14:49:50 4,665 180 4,670 4,645 1,101
14:48:40 4,645 160 4,665 4,645 150
14:46:20 4,650 165 4,665 4,645 18
14:46:10 4,650 165 4,665 4,650 4
14:45:30 4,660 175 4,660 4,645 1
14:45:10 4,650 165 4,660 4,645 100
14:42:10 4,660 175 4,660 4,650 1
14:40:50 4,650 165 4,660 4,650 50
14:39:40 4,650 165 4,670 4,650 1,400
14:39:30 4,655 170 4,670 4,655 120
14:36:50 4,670 185 4,670 4,655 2
14:36:30 4,655 170 4,670 4,650 10,817
14:36:10 4,655 170 4,675 4,655 170
14:30:50 4,680 195 4,675 4,660 1,590
14:30:10 4,675 190 4,680 4,655 100
14:29:00 4,640 155 4,675 4,650 950
14:28:20 4,670 185 4,680 4,670 50
14:27:50 4,670 185 4,680 4,670 50
14:27:30 4,680 195 4,680 4,670 28
14:27:00 4,675 190 4,680 4,670 50
14:26:40 4,675 190 4,680 4,675 307
14:26:20 4,670 185 4,675 4,670 227
14:25:30 4,670 185 4,675 4,665 2
14:25:10 4,670 185 4,675 4,665 51
14:23:50 4,675 190 4,675 4,670 1
14:23:20 4,675 190 4,680 4,675 417
14:22:40 4,675 190 4,675 4,670 104
14:22:10 4,680 195 4,685 4,675 200
14:21:40 4,680 195 4,685 4,670 150
14:21:10 4,675 190 4,680 4,670 19
14:20:50 4,680 195 4,680 4,665 89
14:20:00 4,685 200 4,680 4,665 559
14:19:50 4,690 205 4,690 4,660 534
14:19:10 4,685 200 4,685 4,655 500
14:18:40 4,670 185 4,675 4,645 9,592
14:17:50 4,650 165 4,650 4,640 104
14:17:30 4,655 170 4,660 4,650 504
14:17:00 4,645 160 4,650 4,640 940
14:16:00 4,635 150 4,635 4,630 1
14:15:30 4,635 150 4,640 4,635 1
14:14:50 4,640 155 4,640 4,630 27
14:08:50 4,645 160 4,640 4,620 100
14:08:20 4,645 160 4,640 4,610 99
14:07:20 4,645 160 4,645 4,610 700
14:06:40 4,630 145 4,640 4,610 742
14:06:20 4,640 155 4,645 4,635 92
14:05:40 4,645 160 4,645 4,640 157
14:03:50 4,645 160 4,645 4,635 189
14:03:00 4,645 160 4,645 4,630 56
14:02:50 4,630 145 4,635 4,630 1
14:02:10 4,635 150 4,635 4,630 1
14:01:50 4,640 155 4,645 4,640 314
14:00:50 4,630 145 4,630 4,600 379
14:00:20 4,640 155 4,640 4,600 10
13:59:50 4,615 130 4,610 4,590 1,979
13:59:00 4,605 120 4,605 4,600 1,100
13:58:40 4,600 115 4,600 4,590 1
13:58:20 4,600 115 4,600 4,590 2
13:57:20 4,590 105 4,600 4,590 50
13:57:00 4,600 115 4,600 4,590 497
13:56:30 4,575 90 4,580 4,570 239
13:53:00 4,570 85 4,575 4,550 90
13:52:10 4,560 75 4,570 4,545 700
13:51:00 4,570 85 4,570 4,545 50
13:50:40 4,570 85 4,570 4,545 50
13:46:30 4,580 95 4,570 4,545 1
13:46:10 4,520 35 4,580 4,535 3,578
13:45:00 4,570 85 4,580 4,570 64
13:44:50 4,580 95 4,580 4,575 231
13:44:10 4,590 105 4,590 4,585 454
13:43:10 4,590 105 4,595 4,590 1
13:42:50 4,595 110 4,595 4,590 8
13:42:00 4,600 115 4,600 4,595 1
13:41:10 4,600 115 4,600 4,595 55
13:40:10 4,595 110 4,600 4,595 374
13:38:00 4,590 105 4,595 4,585 100
13:35:10 4,580 95 4,590 4,580 195
13:32:40 4,580 95 4,590 4,580 10
13:32:00 4,580 95 4,590 4,580 5
13:30:40 4,595 110 4,595 4,580 650
13:28:00 4,600 115 4,600 4,575 11
13:27:00 4,600 115 4,605 4,570 300
13:26:40 4,600 115 4,600 4,570 40
13:26:10 4,600 115 4,600 4,570 85
13:25:00 4,580 95 4,595 4,570 10
13:20:50 4,600 115 4,595 4,570 200
13:20:30 4,600 115 4,605 4,570 700
13:19:00 4,610 125 4,605 4,570 1
13:18:20 4,610 125 4,610 4,565 56
13:17:50 4,610 125 4,605 4,565 55
13:17:20 4,605 120 4,605 4,565 218
13:17:00 4,600 115 4,605 4,565 4
13:13:40 4,580 95 4,585 4,560 47
13:10:30 4,555 70 4,585 4,555 47
13:09:50 4,595 110 4,595 4,555 2
13:08:00 4,550 65 4,595 4,555 700
13:07:30 4,590 105 4,600 4,580 2
13:06:20 4,600 115 4,610 4,590 20
13:05:20 4,620 135 4,620 4,605 19
13:04:40 4,630 145 4,625 4,605 324
13:04:30 4,630 145 4,625 4,605 4,576
13:03:30 4,630 145 4,625 4,605 158
13:02:50 4,630 145 4,625 4,615 9,506
13:02:40 4,580 95 4,590 4,580 31
12:59:50 4,575 90 4,575 4,570 50
12:59:40 4,575 90 4,575 4,570 1
12:58:30 4,570 85 4,575 4,570 1,819
12:57:00 4,565 80 4,570 4,545 262
12:55:20 4,565 80 4,570 4,565 1,041
12:54:50 4,550 65 4,560 4,545 2,349
12:40:10 4,545 60 4,540 4,530 11
12:38:00 4,545 60 4,545 4,525 227
12:33:40 4,545 60 4,550 4,525 1,170
12:32:30 4,545 60 4,545 4,525 1
12:32:10 4,520 35 4,545 4,520 1
12:27:10 4,525 40 4,545 4,520 100
12:24:00 4,525 40 4,545 4,525 176
12:23:10 4,525 40 4,525 4,515 1
12:23:00 4,525 40 4,525 4,515 1
12:22:30 4,525 40 4,525 4,515 1
12:22:10 4,525 40 4,525 4,515 1
12:21:40 4,525 40 4,525 4,515 1
12:20:00 4,525 40 4,525 4,515 11
12:19:20 4,515 30 4,525 4,515 62
12:19:00 4,520 35 4,525 4,515 681
12:17:20 4,530 45 4,550 4,525 304
12:14:00 4,530 45 4,550 4,530 1
12:13:40 4,540 55 4,550 4,535 38
12:11:40 4,535 50 4,535 4,525 1
12:11:00 4,520 35 4,535 4,525 25
12:09:40 4,535 50 4,535 4,525 3
12:08:20 4,535 50 4,535 4,525 1
12:06:10 4,520 35 4,535 4,520 400
12:05:20 4,520 35 4,535 4,530 100
12:04:50 4,520 35 4,535 4,520 497
11:59:30 4,540 55 4,535 4,525 133
11:59:00 4,540 55 4,540 4,525 1
11:55:40 4,540 55 4,540 4,525 1
11:52:20 4,540 55 4,540 4,525 1
11:51:40 4,535 50 4,540 4,520 70
11:48:40 4,545 60 4,540 4,520 2
11:45:20 4,545 60 4,545 4,520 1
11:43:30 4,520 35 4,545 4,520 48
11:42:00 4,545 60 4,545 4,525 1
11:37:40 4,520 35 4,545 4,520 152
11:33:30 4,550 65 4,560 4,525 1
11:32:50 4,525 40 4,550 4,515 33
11:32:30 4,530 45 4,550 4,515 167
11:29:40 4,530 45 4,530 4,515 15
11:28:40 4,520 35 4,530 4,520 31
11:28:20 4,520 35 4,530 4,515 42
11:27:50 4,515 30 4,530 4,520 1
11:27:30 4,520 35 4,530 4,515 4,066
11:22:20 4,560 75 4,555 4,535 1
11:21:30 4,540 55 4,560 4,535 200
11:20:50 4,565 80 4,565 4,540 2
11:19:50 4,565 80 4,560 4,540 55
11:17:40 4,565 80 4,565 4,540 1
11:17:30 4,540 55 4,565 4,540 5
11:15:40 4,565 80 4,565 4,540 1
11:14:20 4,540 55 4,565 4,540 1
11:13:30 4,540 55 4,565 4,540 1
11:13:20 4,545 60 4,565 4,540 400
11:12:00 4,545 60 4,570 4,545 1
11:11:00 4,570 85 4,570 4,545 55
11:10:30 4,565 80 4,570 4,545 309
11:10:00 4,565 80 4,575 4,565 1
11:09:30 4,575 90 4,575 4,565 1
11:09:10 4,570 85 4,575 4,565 252
11:07:50 4,560 75 4,565 4,545 110
11:07:10 4,560 75 4,560 4,545 2
11:00:20 4,560 75 4,555 4,545 10
10:59:00 4,560 75 4,560 4,540 1
10:58:10 4,540 55 4,560 4,540 10
10:57:50 4,545 60 4,560 4,545 39
10:56:40 4,550 65 4,560 4,545 4
10:55:10 4,550 65 4,550 4,545 100
10:54:40 4,550 65 4,550 4,545 204
10:51:50 4,560 75 4,560 4,555 50
10:44:30 4,560 75 4,560 4,555 450
10:41:30 4,565 80 4,560 4,550 1
10:40:50 4,565 80 4,565 4,560 11
10:40:20 4,570 85 4,570 4,565 1
10:35:20 4,570 85 4,575 4,570 4
10:33:30 4,570 85 4,575 4,570 1,001
10:32:00 4,570 85 4,575 4,570 1
10:31:10 4,570 85 4,575 4,565 7
10:30:10 4,570 85 4,575 4,565 162
10:29:40 4,570 85 4,575 4,570 1
10:29:10 4,570 85 4,575 4,565 1
10:28:40 4,570 85 4,575 4,565 1
10:28:00 4,570 85 4,575 4,570 1
10:25:00 4,585 100 4,570 4,565 1
10:21:00 4,565 80 4,585 4,565 100
10:20:10 4,580 95 4,600 4,580 267
10:19:50 4,600 115 4,600 4,580 55
10:19:30 4,580 95 4,600 4,580 800
10:18:10 4,605 120 4,600 4,580 1
10:17:10 4,605 120 4,605 4,580 55
10:16:40 4,600 115 4,600 4,580 39
10:15:20 4,600 115 4,600 4,575 60
10:15:00 4,600 115 4,600 4,575 235
10:14:40 4,595 110 4,595 4,560 1
10:14:20 4,595 110 4,600 4,560 1,349
10:12:50 4,545 60 4,560 4,545 10
10:08:40 4,560 75 4,560 4,545 4
10:08:30 4,540 55 4,560 4,540 200
10:07:20 4,540 55 4,560 4,540 31
10:05:50 4,560 75 4,560 4,540 1
10:04:00 4,565 80 4,560 4,540 1
10:03:40 4,565 80 4,565 4,540 20
10:03:20 4,565 80 4,565 4,540 66
10:02:00 4,565 80 4,565 4,540 1
10:01:00 4,560 75 4,560 4,540 20
10:00:30 4,560 75 4,560 4,540 11
10:00:10 4,550 65 4,550 4,540 2
09:59:00 4,565 80 4,565 4,555 1
09:58:20 4,560 75 4,560 4,535 1
09:58:00 4,560 75 4,560 4,535 1
09:55:50 4,565 80 4,560 4,535 3
09:52:40 4,565 80 4,565 4,535 150
09:52:10 4,540 55 4,540 4,535 1
09:51:10 4,535 50 4,540 4,535 902
09:50:20 4,540 55 4,565 4,540 2
09:49:50 4,540 55 4,575 4,540 2
09:49:30 4,540 55 4,575 4,535 5
09:47:50 4,545 60 4,575 4,545 13
09:47:20 4,580 95 4,580 4,535 6
09:46:00 4,580 95 4,580 4,535 300
09:45:30 4,555 70 4,555 4,530 1
09:45:10 4,540 55 4,540 4,530 2
09:44:10 4,530 45 4,540 4,535 162
09:43:40 4,535 50 4,555 4,530 454
09:42:40 4,585 100 4,580 4,545 1
09:42:20 4,540 55 4,550 4,540 30
09:41:40 4,540 55 4,550 4,540 25
09:41:20 4,540 55 4,550 4,540 232
09:40:50 4,550 65 4,550 4,540 55
09:40:20 4,550 65 4,550 4,540 1
09:38:30 4,560 75 4,560 4,550 10
09:37:50 4,570 85 4,575 4,560 419
09:37:20 4,570 85 4,575 4,560 200
09:36:50 4,570 85 4,570 4,555 1
09:36:20 4,555 70 4,570 4,555 1
09:36:10 4,550 65 4,575 4,555 2
09:35:10 4,550 65 4,575 4,550 20
09:34:10 4,550 65 4,575 4,555 500
09:31:50 4,580 95 4,575 4,555 2
09:31:20 4,560 75 4,580 4,550 73
09:31:00 4,560 75 4,580 4,560 2
09:29:40 4,555 70 4,580 4,560 417
09:29:30 4,560 75 4,585 4,555 11
09:27:00 4,595 110 4,585 4,560 56
09:26:30 4,595 110 4,595 4,550 57
09:25:00 4,570 85 4,570 4,545 121
09:24:30 4,570 85 4,560 4,545 55
09:24:00 4,550 65 4,570 4,545 90
09:23:30 4,550 65 4,570 4,545 887
09:23:00 4,555 70 4,575 4,550 2,000
09:22:40 4,560 75 4,580 4,555 100
09:22:00 4,600 115 4,595 4,565 1
09:21:40 4,590 105 4,600 4,560 100
09:21:10 4,590 105 4,595 4,560 95
09:20:40 4,595 110 4,590 4,560 100
09:19:40 4,595 110 4,595 4,560 100
09:19:20 4,600 115 4,600 4,550 1,813
09:18:40 4,600 115 4,595 4,550 55
09:18:20 4,600 115 4,600 4,550 55
09:17:20 4,610 125 4,600 4,545 646
09:16:10 4,585 100 4,580 4,540 55
09:15:30 4,570 85 4,585 4,540 450
09:15:10 4,590 105 4,610 4,585 190
09:14:50 4,600 115 4,605 4,585 1,178
09:14:20 4,585 100 4,585 4,570 117
09:13:40 4,585 100 4,585 4,570 105
09:13:30 4,580 95 4,580 4,570 40
09:13:00 4,570 85 4,580 4,570 145
09:12:10 4,555 70 4,570 4,540 768
09:11:30 4,560 75 4,560 4,540 1,000
09:11:10 4,555 70 4,560 4,500 1,000
09:10:30 4,550 65 4,550 4,500 4
09:10:00 4,515 30 4,530 4,495 1
09:09:40 4,490 5 4,515 4,490 11
09:09:00 4,490 5 4,505 4,485 235
09:08:20 4,480 -5 4,505 4,485 2
09:08:10 4,480 -5 4,505 4,480 3,472
09:07:30 4,490 5 4,515 4,495 692
09:06:50 4,555 70 4,550 4,505 3
09:06:40 4,500 15 4,550 4,500 100
09:05:50 4,555 70 4,555 4,500 1
09:05:00 4,565 80 4,555 4,490 104
09:04:50 4,490 5 4,565 4,490 100
09:04:20 4,490 5 4,560 4,490 400
09:03:20 4,510 25 4,510 4,490 130
09:02:50 4,510 25 4,510 4,490 34
09:01:50 4,540 55 4,510 4,485 101
09:01:30 4,490 5 4,555 4,490 165
09:01:20 4,495 10 4,565 4,495 206
09:00:10 4,490 5 4,575 4,495 1,211
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 42,834 신한투자 49,511
NH투자증권 38,585 미래에셋대우 24,852
삼성증권 29,939 키움증권 22,517
한국증권 18,245 메릴린치 19,997
미래에셋대우 15,720 모간서울 16,502
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/07/26 4,695 210 4,495 4,695 4,480 192,096 886,233,575
24/07/25 4,485 -55 4,495 4,740 4,430 162,626 732,622,455
24/07/24 4,540 -10 4,550 4,710 4,435 249,961 1,144,309,140
24/07/23 4,550 -5 4,555 4,695 4,480 174,437 798,662,785
24/07/22 4,555 55 4,500 4,850 4,500 258,095 1,197,176,750
24/07/19 4,500 -200 4,625 4,740 4,500 247,680 1,136,784,920
24/07/18 4,700 255 4,410 5,040 4,310 1,057,439 5,000,893,525
24/07/17 4,445 -180 4,670 4,725 4,445 301,901 1,381,279,820
24/07/16 4,625 65 4,650 4,790 4,445 658,259 3,069,799,630
24/07/15 4,560 250 4,345 4,760 4,345 864,890 4,006,665,810
24/07/12 4,310 210 4,085 4,410 4,020 288,271 1,238,267,410
24/07/11 4,100 80 4,050 4,115 3,990 157,287 635,870,170
24/07/10 4,020 -160 4,180 4,180 3,980 202,437 816,692,920
24/07/09 4,180 -145 4,285 4,285 4,140 193,726 810,388,400
24/07/08 4,325 0 4,300 4,330 4,210 99,550 424,560,220
24/07/05 4,325 -155 4,425 4,505 4,235 224,495 981,277,335
24/07/04 4,480 50 4,500 4,510 4,375 216,973 961,880,450
24/07/03 4,430 15 4,485 4,485 4,370 180,624 798,019,835
24/07/02 4,415 130 4,275 4,450 4,190 221,916 958,949,025
24/07/01 4,285 20 4,260 4,380 4,220 189,079 814,024,500
24/06/28 4,265 50 4,240 4,265 4,150 140,132 587,185,425
24/06/27 4,215 145 4,040 4,290 4,010 301,047 1,261,209,380
24/06/26 4,070 5 4,025 4,085 3,980 165,159 664,313,955
24/06/25 4,065 -30 4,030 4,090 3,975 148,584 596,815,165
24/06/24 4,095 -115 4,085 4,100 3,915 384,833 1,539,529,635
24/06/21 4,210 310 3,940 4,570 3,875 2,304,078 9,776,922,610
24/06/20 3,900 -90 3,950 3,970 3,900 95,384 373,911,490
24/06/19 3,990 -50 4,020 4,090 3,900 175,563 693,314,160
24/06/18 4,040 15 3,975 4,065 3,900 235,726 931,291,335
24/06/17 4,025 -25 4,050 4,050 3,960 129,184 515,496,730
24/06/14 4,050 5 4,040 4,130 3,990 169,678 688,125,650
24/06/13 4,045 -105 4,150 4,180 4,000 213,187 863,250,470
24/06/12 4,150 5 4,115 4,155 3,985 312,623 1,263,573,810
24/06/11 4,145 -55 4,200 4,200 4,025 212,712 876,467,940
24/06/10 4,200 -80 4,230 4,275 4,110 143,518 600,346,945
24/06/07 4,280 -25 4,270 4,315 4,235 114,117 487,009,310
24/06/05 4,305 -85 4,370 4,420 4,250 152,301 653,661,075
24/06/04 4,390 -25 4,425 4,480 4,315 152,692 665,893,425
24/06/03 4,415 40 4,375 4,430 4,310 142,833 623,825,890
24/05/31 4,375 -5 4,350 4,400 4,275 147,491 640,481,505
24/05/30 4,380 -5 4,335 4,405 4,300 170,540 741,537,680
24/05/29 4,385 -105 4,450 4,520 4,350 202,311 892,392,505
24/05/28 4,490 -10 4,450 4,550 4,400 164,178 729,442,425
24/05/27 4,500 -115 4,565 4,610 4,400 317,478 1,419,406,070
24/05/24 4,615 -80 4,670 4,700 4,565 199,561 922,460,210
24/05/23 4,695 -70 4,735 4,815 4,670 120,488 566,642,830
24/05/22 4,765 -30 4,780 4,850 4,710 117,266 557,596,265
24/05/21 4,795 15 4,785 4,875 4,730 106,504 510,039,045
24/05/20 4,780 -30 4,820 4,895 4,745 158,504 761,467,815
24/05/17 4,810 60 4,695 4,875 4,690 241,208 1,152,011,365
24/05/16 4,750 -85 4,835 4,915 4,695 254,138 1,215,987,830
24/05/14 4,835 15 4,860 4,905 4,785 95,232 459,673,115
24/05/13 4,820 -75 4,925 4,940 4,700 238,934 1,143,732,435
24/05/10 4,895 -50 5,040 5,040 4,850 185,695 912,369,620
24/05/09 4,945 -85 5,080 5,090 4,945 184,059 919,529,105
24/05/08 5,030 10 5,020 5,070 4,940 154,537 771,939,190
24/05/07 5,020 -160 5,180 5,300 4,995 220,949 1,119,979,265
24/05/03 5,180 205 4,975 5,470 4,970 542,122 2,849,188,145
24/05/02 4,975 -145 5,050 5,100 4,850 320,209 1,586,228,045
24/04/30 5,120 10 5,150 5,160 5,020 170,022 863,158,730
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요