주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN GROUP의
주가정보를 확인해 보세요

2024-12-11 17:59:39 기준, 단위:원
  • 아이티센 (124500)
  • 5,250 180(3.55%)
  • 거래량
  • 93,848
  • 거래대금
  • 490,565,160
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
5,040 5,410 5,030 164.06 23,204,527
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
6,590 3,550 500 13,150(최고) 3,630(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
921 5,290 -
800 5,280 -
270 5,270 -
300 5,260 -
1,386 5,250 -
- 5,230 50
- 5,220 544
- 5,210 101
- 5,180 12
- 5,170 780
3,677 잔량합계 26,010
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 5,250 180 5,250 5,230 888
15:19:50 5,250 180 5,250 5,230 24
15:19:40 5,250 180 5,250 5,240 58
15:19:10 5,250 180 5,250 5,240 30
15:18:40 5,240 170 5,250 5,240 50
15:18:30 5,240 170 5,250 5,240 9
15:18:10 5,240 170 5,250 5,240 57
15:18:00 5,250 180 5,250 5,240 12
15:17:40 5,240 170 5,250 5,240 110
15:17:30 5,240 170 5,240 5,230 89
15:16:10 5,230 160 5,240 5,230 281
15:16:00 5,240 170 5,240 5,230 63
15:14:40 5,240 170 5,240 5,230 66
15:14:10 5,240 170 5,240 5,230 10
15:13:30 5,240 170 5,240 5,230 79
15:12:40 5,240 170 5,240 5,230 10
15:12:00 5,230 160 5,240 5,230 10
15:11:30 5,240 170 5,240 5,230 90
15:10:30 5,230 160 5,240 5,230 10
15:10:20 5,240 170 5,240 5,230 42
15:08:40 5,240 170 5,240 5,230 103
15:08:10 5,240 170 5,240 5,230 1
15:07:30 5,230 160 5,240 5,230 61
15:06:00 5,240 170 5,240 5,230 7
15:05:10 5,240 170 5,240 5,230 1
15:04:50 5,230 160 5,240 5,230 1
15:03:30 5,240 170 5,240 5,230 100
15:02:30 5,240 170 5,240 5,230 31
15:02:10 5,240 170 5,240 5,230 150
15:01:10 5,240 170 5,240 5,230 7
15:00:00 5,240 170 5,240 5,230 299
14:58:50 5,240 170 5,240 5,230 43
14:57:10 5,240 170 5,240 5,230 71
14:57:00 5,240 170 5,240 5,220 1
14:56:20 5,230 160 5,240 5,220 20
14:54:30 5,230 160 5,230 5,220 100
14:54:10 5,230 160 5,240 5,230 30
14:52:40 5,230 160 5,240 5,230 20
14:51:10 5,240 170 5,240 5,230 87
14:50:40 5,230 160 5,240 5,220 9
14:49:50 5,230 160 5,230 5,220 1
14:48:30 5,220 150 5,230 5,220 138
14:46:50 5,220 150 5,230 5,210 30
14:46:10 5,240 170 5,230 5,200 1
14:46:00 5,230 160 5,240 5,200 559
14:45:50 5,230 160 5,230 5,190 1
14:45:20 5,220 150 5,230 5,190 33
14:45:00 5,220 150 5,220 5,180 1
14:44:50 5,210 140 5,220 5,180 720
14:41:40 5,220 150 5,210 5,180 39
14:39:20 5,220 150 5,220 5,170 60
14:36:40 5,220 150 5,220 5,180 1
14:36:30 5,180 110 5,220 5,180 100
14:27:30 5,230 160 5,230 5,180 1
14:27:20 5,180 110 5,230 5,180 1,513
14:24:50 5,210 140 5,210 5,170 50
14:23:50 5,210 140 5,210 5,160 1
14:22:00 5,170 100 5,210 5,160 1,100
14:18:20 5,210 140 5,210 5,170 1
14:18:10 5,170 100 5,210 5,170 20
14:18:00 5,210 140 5,210 5,170 1
14:17:50 5,200 130 5,210 5,170 10
14:17:30 5,190 120 5,200 5,170 4
14:15:00 5,200 130 5,200 5,170 1
14:14:20 5,170 100 5,200 5,170 194
14:12:40 5,170 100 5,200 5,170 50
14:11:10 5,200 130 5,200 5,170 38
14:09:20 5,210 140 5,200 5,170 1
14:08:40 5,160 90 5,210 5,170 2
14:08:30 5,160 90 5,210 5,160 3
14:07:50 5,140 70 5,210 5,160 3,274
14:06:50 5,200 130 5,210 5,200 64
14:05:10 5,210 140 5,210 5,200 23
14:04:50 5,210 140 5,210 5,190 1
14:04:20 5,200 130 5,210 5,190 27
14:04:10 5,200 130 5,200 5,190 100
14:00:20 5,220 150 5,200 5,190 868
13:59:00 5,200 130 5,200 5,180 53
13:57:10 5,200 130 5,200 5,180 1
13:56:50 5,190 120 5,200 5,180 1
13:55:50 5,190 120 5,200 5,190 145
13:55:40 5,190 120 5,190 5,180 5
13:50:10 5,200 130 5,190 5,180 118
13:50:00 5,200 130 5,200 5,170 23
13:43:10 5,220 150 5,200 5,170 1
13:42:30 5,180 110 5,220 5,170 300
13:40:50 5,210 140 5,230 5,200 42
13:38:40 5,220 150 5,230 5,200 3
13:37:40 5,220 150 5,230 5,190 16
13:35:50 5,220 150 5,220 5,190 1
13:34:20 5,190 120 5,220 5,190 1,358
13:34:10 5,240 170 5,240 5,200 2
13:32:10 5,240 170 5,240 5,200 1
13:30:00 5,240 170 5,240 5,200 14
13:29:50 5,240 170 5,240 5,200 200
13:25:20 5,240 170 5,240 5,200 1
13:22:40 5,200 130 5,240 5,200 1,000
13:22:30 5,260 190 5,260 5,220 1
13:22:00 5,230 160 5,260 5,220 406
13:10:10 5,260 190 5,260 5,230 25
13:05:00 5,260 190 5,260 5,230 1
13:03:10 5,260 190 5,260 5,240 1
13:02:40 5,240 170 5,260 5,230 55
13:01:30 5,240 170 5,260 5,240 100
13:01:00 5,240 170 5,260 5,230 300
13:00:30 5,260 190 5,260 5,230 500
13:00:00 5,260 190 5,260 5,230 1
12:58:00 5,230 160 5,260 5,230 52
12:56:20 5,260 190 5,260 5,230 2
12:54:10 5,260 190 5,260 5,230 2
12:53:10 5,260 190 5,260 5,220 1
12:52:40 5,220 150 5,260 5,220 60
12:51:20 5,260 190 5,260 5,220 5
12:50:00 5,220 150 5,260 5,220 1
12:49:40 5,260 190 5,260 5,220 1
12:49:10 5,220 150 5,260 5,220 17
12:46:30 5,260 190 5,260 5,220 1
12:46:10 5,230 160 5,260 5,230 794
12:44:00 5,260 190 5,260 5,220 1
12:42:50 5,230 160 5,260 5,220 10
12:42:20 5,260 190 5,260 5,220 1
12:40:50 5,220 150 5,260 5,220 40
12:38:00 5,260 190 5,260 5,220 589
12:37:50 5,230 160 5,260 5,230 14
12:36:20 5,230 160 5,260 5,230 5
12:33:10 5,230 160 5,260 5,220 10
12:32:30 5,260 190 5,260 5,220 10
12:31:30 5,260 190 5,260 5,220 10
12:31:00 5,230 160 5,260 5,220 1,000
12:30:20 5,240 170 5,270 5,240 20
12:29:20 5,290 220 5,290 5,240 1
12:28:10 5,260 190 5,260 5,230 1
12:23:50 5,260 190 5,260 5,230 74
12:23:00 5,260 190 5,260 5,220 1
12:22:40 5,220 150 5,250 5,220 14
12:14:00 5,260 190 5,260 5,220 2
12:13:00 5,260 190 5,260 5,220 200
12:06:20 5,270 200 5,260 5,220 1,801
12:03:20 5,230 160 5,270 5,220 268
12:00:30 5,270 200 5,270 5,230 2
11:58:00 5,270 200 5,270 5,230 23
11:57:10 5,270 200 5,270 5,230 1
11:53:40 5,230 160 5,270 5,230 8
11:53:30 5,230 160 5,270 5,230 24
11:50:50 5,280 210 5,270 5,230 78
11:46:30 5,280 210 5,280 5,230 100
11:46:20 5,280 210 5,280 5,230 69
11:43:30 5,280 210 5,280 5,230 2
11:42:40 5,270 200 5,280 5,230 4,243
11:42:30 5,220 150 5,230 5,180 2,000
11:37:10 5,180 110 5,210 5,180 83
11:36:10 5,220 150 5,220 5,170 500
11:36:00 5,220 150 5,210 5,170 192
11:35:30 5,220 150 5,210 5,160 3,000
11:34:30 5,150 80 5,180 5,150 3
11:33:50 5,180 110 5,180 5,150 1
11:31:40 5,140 70 5,180 5,150 20
11:29:40 5,150 80 5,180 5,140 207
11:22:20 5,180 110 5,180 5,150 1
11:21:10 5,140 70 5,180 5,140 3
11:18:50 5,180 110 5,180 5,140 11
11:16:40 5,180 110 5,180 5,140 100
11:14:10 5,180 110 5,180 5,140 1
11:14:00 5,140 70 5,180 5,140 20
11:13:00 5,180 110 5,180 5,140 1
11:12:50 5,140 70 5,180 5,140 3
11:09:50 5,180 110 5,180 5,140 1
11:09:20 5,140 70 5,180 5,140 100
11:08:20 5,180 110 5,180 5,140 1
11:07:30 5,180 110 5,180 5,140 1
11:06:20 5,150 80 5,180 5,140 5
11:05:30 5,140 70 5,180 5,150 194
11:05:20 5,140 70 5,140 5,130 98
11:05:10 5,140 70 5,140 5,130 208
11:05:00 5,140 70 5,140 5,130 19
11:04:20 5,140 70 5,140 5,130 481
11:03:50 5,140 70 5,160 5,140 199
11:02:00 5,160 90 5,160 5,140 520
11:01:20 5,160 90 5,170 5,150 140
11:00:20 5,160 90 5,170 5,160 49
10:59:10 5,170 100 5,170 5,160 1
10:57:00 5,180 110 5,170 5,150 16
10:56:50 5,180 110 5,180 5,150 71
10:55:50 5,180 110 5,180 5,150 50
10:55:40 5,180 110 5,180 5,150 50
10:55:10 5,180 110 5,180 5,150 191
10:54:20 5,180 110 5,180 5,150 80
10:53:30 5,150 80 5,180 5,150 1
10:53:20 5,150 80 5,180 5,150 1
10:49:30 5,190 120 5,180 5,150 146
10:49:20 5,150 80 5,190 5,150 1
10:45:20 5,190 120 5,190 5,150 130
10:38:50 5,190 120 5,190 5,150 66
10:37:40 5,200 130 5,190 5,150 1
10:36:20 5,180 110 5,200 5,150 23
10:35:00 5,150 80 5,180 5,150 2,500
10:34:00 5,170 100 5,200 5,170 251
10:33:40 5,190 120 5,200 5,180 196
10:33:30 5,210 140 5,210 5,190 75
10:29:30 5,190 120 5,210 5,190 10
10:27:40 5,180 110 5,220 5,190 23
10:26:50 5,190 120 5,220 5,180 595
10:24:40 5,210 140 5,220 5,190 100
10:23:10 5,220 150 5,220 5,190 150
10:22:40 5,230 160 5,220 5,190 98
10:21:40 5,230 160 5,230 5,190 3
10:21:00 5,200 130 5,230 5,190 10
10:20:10 5,200 130 5,230 5,180 2,000
10:19:50 5,210 140 5,230 5,200 238
10:18:50 5,200 130 5,200 5,180 300
10:18:10 5,180 110 5,210 5,180 300
10:17:50 5,200 130 5,210 5,190 50
10:17:30 5,210 140 5,210 5,190 192
10:17:10 5,200 130 5,210 5,180 50
10:17:00 5,210 140 5,210 5,180 1
10:16:30 5,190 120 5,210 5,180 51
10:15:40 5,180 110 5,190 5,180 50
10:14:50 5,180 110 5,180 5,150 1
10:14:40 5,110 40 5,180 5,130 2,019
10:14:20 5,180 110 5,180 5,150 870
10:14:00 5,160 90 5,180 5,160 2
10:13:20 5,160 90 5,180 5,160 2
10:13:00 5,160 90 5,180 5,160 704
10:12:20 5,190 120 5,180 5,170 49
10:12:10 5,180 110 5,190 5,170 514
10:11:40 5,190 120 5,190 5,180 76
10:10:40 5,210 140 5,230 5,190 190
10:10:20 5,190 120 5,210 5,190 1
10:08:50 5,210 140 5,210 5,190 35
10:08:20 5,180 110 5,210 5,180 10
10:08:10 5,180 110 5,210 5,180 1
10:07:50 5,210 140 5,210 5,180 1
10:06:40 5,210 140 5,210 5,180 1
10:06:30 5,210 140 5,210 5,190 2
10:03:50 5,200 130 5,200 5,190 20
10:03:20 5,180 110 5,210 5,170 2,540
10:03:00 5,210 140 5,210 5,190 1
10:02:50 5,200 130 5,210 5,190 19
10:02:40 5,200 130 5,210 5,200 480
10:02:10 5,210 140 5,240 5,210 28
10:01:20 5,240 170 5,240 5,210 58
10:01:00 5,240 170 5,240 5,210 120
10:00:40 5,240 170 5,240 5,210 1
10:00:20 5,210 140 5,240 5,210 5
09:58:00 5,250 180 5,240 5,210 20
09:57:20 5,250 180 5,250 5,210 173
09:57:00 5,250 180 5,250 5,210 10
09:51:40 5,260 190 5,250 5,210 95
09:50:10 5,260 190 5,260 5,210 1
09:49:50 5,230 160 5,260 5,210 868
09:49:40 5,260 190 5,260 5,230 113
09:48:00 5,270 200 5,260 5,230 42
09:46:50 5,270 200 5,270 5,230 64
09:46:20 5,270 200 5,270 5,230 120
09:45:50 5,270 200 5,260 5,230 80
09:45:30 5,270 200 5,270 5,230 50
09:44:40 5,270 200 5,270 5,230 79
09:44:00 5,260 190 5,270 5,230 1,000
09:43:20 5,260 190 5,260 5,230 2
09:43:10 5,260 190 5,260 5,230 56
09:43:00 5,260 190 5,260 5,230 3,017
09:42:50 5,230 160 5,230 5,200 1
09:42:40 5,230 160 5,230 5,200 2
09:42:00 5,200 130 5,230 5,200 1
09:41:30 5,200 130 5,230 5,200 177
09:40:30 5,230 160 5,230 5,200 200
09:39:20 5,240 170 5,240 5,200 57
09:39:00 5,190 120 5,220 5,180 100
09:38:50 5,190 120 5,220 5,190 130
09:38:30 5,240 170 5,240 5,190 87
09:38:20 5,230 160 5,240 5,190 300
09:38:00 5,240 170 5,240 5,190 112
09:34:40 5,240 170 5,240 5,190 83
09:34:10 5,250 180 5,240 5,180 1,003
09:33:50 5,200 130 5,260 5,200 52
09:32:40 5,190 120 5,260 5,200 840
09:32:00 5,220 150 5,260 5,210 490
09:31:30 5,260 190 5,260 5,220 32
09:31:10 5,260 190 5,260 5,220 3
09:29:50 5,220 150 5,260 5,220 50
09:28:20 5,220 150 5,270 5,230 400
09:28:00 5,210 140 5,270 5,210 23
09:27:50 5,210 140 5,270 5,210 1,003
09:27:20 5,210 140 5,270 5,210 1,147
09:27:00 5,270 200 5,270 5,250 9
09:26:50 5,270 200 5,280 5,250 281
09:26:00 5,290 220 5,310 5,290 3
09:25:50 5,290 220 5,320 5,290 3
09:25:40 5,290 220 5,330 5,280 5
09:25:30 5,290 220 5,330 5,290 15
09:25:20 5,300 230 5,350 5,290 906
09:24:10 5,360 290 5,360 5,320 149
09:24:00 5,350 280 5,360 5,320 186
09:23:40 5,340 270 5,350 5,310 50
09:23:20 5,340 270 5,340 5,310 1
09:23:10 5,340 270 5,350 5,300 100
09:22:40 5,340 270 5,340 5,300 99
09:22:30 5,350 280 5,340 5,300 100
09:22:10 5,340 270 5,340 5,300 60
09:21:30 5,300 230 5,340 5,300 170
09:20:10 5,300 230 5,340 5,300 172
09:19:40 5,380 310 5,370 5,300 17
09:19:30 5,380 310 5,380 5,300 6
09:18:50 5,390 320 5,380 5,300 15
09:18:40 5,280 210 5,310 5,280 584
09:18:10 5,340 270 5,350 5,320 1,035
09:17:50 5,350 280 5,390 5,340 1,273
09:17:30 5,360 290 5,390 5,350 1,329
09:17:10 5,400 330 5,400 5,360 112
09:16:50 5,390 320 5,380 5,360 100
09:16:40 5,400 330 5,400 5,350 129
09:16:20 5,390 320 5,390 5,350 16
09:16:10 5,400 330 5,400 5,350 219
09:16:00 5,400 330 5,400 5,350 539
09:15:50 5,390 320 5,390 5,350 41
09:15:30 5,340 270 5,390 5,340 581
09:15:20 5,400 330 5,400 5,340 1,191
09:15:00 5,330 260 5,370 5,330 525
09:14:50 5,340 270 5,370 5,330 560
09:14:40 5,350 280 5,370 5,330 244
09:14:30 5,330 260 5,350 5,320 117
09:14:20 5,290 220 5,320 5,290 41
09:14:10 5,310 240 5,320 5,290 1,060
09:14:00 5,300 230 5,300 5,290 1,751
09:13:50 5,280 210 5,300 5,280 383
09:13:40 5,280 210 5,300 5,280 656
09:13:30 5,270 200 5,280 5,270 110
09:13:20 5,270 200 5,270 5,240 112
09:13:10 5,270 200 5,270 5,210 100
09:13:00 5,230 160 5,240 5,190 90
09:12:50 5,220 150 5,230 5,190 4
09:12:40 5,240 170 5,240 5,190 134
09:12:20 5,220 150 5,220 5,190 2
09:12:10 5,220 150 5,240 5,220 1,171
09:11:40 5,180 110 5,180 5,150 252
09:11:30 5,180 110 5,180 5,150 220
09:11:10 5,170 100 5,180 5,150 300
09:11:00 5,170 100 5,180 5,140 1,138
09:10:20 5,170 100 5,180 5,130 1,393
09:10:00 5,140 70 5,150 5,120 2
09:07:00 5,150 80 5,150 5,110 2
09:06:40 5,150 80 5,150 5,100 10
09:06:00 5,150 80 5,150 5,100 1
09:05:30 5,140 70 5,150 5,080 64
09:04:20 5,150 80 5,140 5,080 5
09:04:00 5,150 80 5,150 5,080 2
09:03:30 5,090 20 5,120 5,050 153
09:03:20 5,090 20 5,090 5,050 291
09:02:50 5,090 20 5,090 5,050 4
09:02:10 5,090 20 5,090 5,040 25
09:01:50 5,080 10 5,080 5,040 1,621
09:01:30 5,070 0 5,090 5,070 191
09:01:00 5,030 -40 5,070 5,020 937
09:00:10 5,030 -40 5,070 5,020 959
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 18,029 신한투자 12,290
키움증권 14,699 모간서울 11,693
한국증권 11,292 미래에셋대우 9,754
삼성증권 10,453 키움증권 8,762
신한투자 8,340 한국증권 7,394
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/11 5,250 180 5,040 5,410 5,030 93,848 490,565,160
24/12/10 5,070 215 4,855 5,150 4,855 132,281 667,651,800
24/12/09 4,855 -465 5,090 5,400 4,850 183,274 913,547,175
24/12/06 5,320 -130 5,350 5,560 5,120 128,366 677,401,010
24/12/05 5,450 -430 5,820 5,840 5,450 202,147 1,124,132,140
24/12/04 5,880 -140 5,940 5,990 5,520 257,217 1,475,202,930
24/12/03 6,020 510 5,510 6,330 5,500 336,627 2,031,871,390
24/12/02 5,510 100 5,670 5,870 5,460 137,178 769,262,800
24/11/29 5,410 -390 5,770 5,830 5,340 258,184 1,424,920,160
24/11/28 5,800 -140 5,940 6,000 5,720 86,148 501,125,010
24/11/27 5,940 20 5,880 6,010 5,780 66,411 392,340,700
24/11/26 5,920 20 5,950 6,010 5,840 69,464 410,776,260
24/11/25 5,900 160 5,760 6,220 5,760 208,060 1,246,002,340
24/11/22 5,740 0 5,790 5,860 5,650 77,284 445,311,520
24/11/21 5,740 -60 5,870 5,910 5,610 114,336 658,648,140
24/11/20 5,800 -240 6,120 6,200 5,780 129,865 760,222,940
24/11/19 6,040 300 5,700 6,090 5,700 136,280 815,884,150
24/11/18 5,740 -170 5,960 5,990 5,680 124,024 724,691,920
24/11/15 5,910 -50 6,110 6,120 5,700 155,235 911,052,240
24/11/14 5,960 -220 6,110 6,270 5,900 131,737 798,045,800
24/11/13 6,180 -20 6,190 6,320 6,120 117,316 724,118,610
24/11/12 6,200 -210 6,430 6,610 6,150 154,455 989,352,900
24/11/11 6,410 -90 6,440 6,650 6,400 181,567 1,181,649,000
24/11/08 6,500 330 6,280 6,500 6,150 162,572 1,024,893,540
24/11/07 6,170 -130 6,240 6,410 6,150 65,732 410,114,640
24/11/06 6,300 220 6,120 6,330 6,050 191,086 1,188,023,310
24/11/05 6,080 -40 6,120 6,210 6,000 96,887 588,986,910
24/11/04 6,120 -60 6,180 6,210 5,900 153,123 928,286,680
24/11/01 6,180 -280 6,300 6,610 5,970 237,155 1,461,056,850
24/10/31 6,460 -220 6,700 6,750 6,360 166,027 1,074,123,620
24/10/30 6,680 480 6,210 6,890 6,210 387,703 2,567,695,110
24/10/29 6,200 80 6,120 6,340 6,090 201,669 1,244,088,400
24/10/28 6,120 -180 6,840 6,980 5,940 612,994 4,016,079,050
24/10/25 6,300 130 6,140 6,560 6,000 171,432 1,066,781,080
24/10/24 6,170 -210 6,350 6,400 6,120 136,445 846,822,320
24/10/23 6,380 -110 6,480 6,730 6,200 158,571 1,033,215,190
24/10/22 6,490 -300 6,750 6,950 6,450 230,372 1,532,740,160
24/10/21 6,790 120 6,730 6,860 6,510 208,667 1,393,590,530
24/10/18 6,670 300 6,480 6,820 6,350 242,200 1,588,564,140
24/10/17 6,370 20 6,300 6,460 6,300 82,227 523,778,960
24/10/16 6,350 -40 6,440 6,560 6,280 122,878 790,030,650
24/10/15 6,390 -10 6,480 6,480 6,210 151,680 955,131,690
24/10/14 6,400 10 6,390 6,470 6,230 126,903 801,118,660
24/10/11 6,390 -110 6,500 6,630 6,320 127,790 823,267,460
24/10/10 6,500 -110 6,560 6,590 6,070 526,554 3,349,755,080
24/10/08 6,610 30 6,600 6,880 6,490 334,089 2,224,607,830
24/10/07 6,580 -710 7,230 7,290 6,470 683,908 4,667,335,400
24/10/04 7,290 960 6,350 7,290 6,320 903,742 6,296,447,160
24/10/02 6,330 140 6,100 6,430 6,010 284,263 1,775,683,370
24/09/30 6,190 -150 6,350 6,480 6,120 328,368 2,054,686,610
24/09/27 6,340 370 5,970 6,480 5,950 521,443 3,280,403,690
24/09/26 5,970 30 6,020 6,150 5,810 271,027 1,609,798,120
24/09/25 5,940 50 5,890 6,200 5,790 389,557 2,326,870,900
24/09/24 5,890 130 5,780 5,950 5,640 364,194 2,120,423,750
24/09/23 5,760 40 5,820 5,910 5,530 626,439 3,580,941,040
24/09/20 5,720 810 4,950 6,380 4,920 4,071,287 24,310,223,875
24/09/19 4,910 30 4,900 4,945 4,830 177,942 869,421,970
24/09/13 4,880 310 4,595 4,950 4,560 461,568 2,220,256,675
24/09/12 4,570 5 4,535 4,595 4,525 133,402 608,080,610
24/09/11 4,565 5 4,505 4,600 4,420 145,271 655,672,775
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요