주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN GROUP의
주요 재무정보를 확인해 보세요

2023년 현황
  • 매출액 28,151
  • 영업이익 305
  • 당기순이익 -62
  • 매출액 (단위 : 억 원)
  • 영업이익 (단위 : 억 원)
  • 당기순이익 (단위 : 억 원)
㈜아이티센그룹 요약연결재무정보
㈜아이티센그룹 요약연결재무정보
구 분 제20기 제19기 제18기
[유동자산] 562,633,063,301 578,454,964,042 440,495,596,795
·당좌자산 391,206,943,913 388,595,711,835 283,854,296,290
·재고자산 149,212,994,208 135,082,849,704 148,928,297,708
·기타자산 22,213,125,180 54,776,402,503 7,713,002,797
[비유동자산] 214,735,341,226 252,047,550,643 246,221,868,668
·투자자산 76,164,917,329 100,569,706,465 104,958,825,149
·유형자산 73,942,104,069 72,837,934,026 65,980,989,286
·무형자산 52,763,924,084 69,050,154,979 75,239,616,401
·기타비유동자산 11,864,395,744 9,589,755,173 42,437,832
자산총계 777,368,404,527 830,502,514,685 686,717,465,463
[유동부채] 481,328,669,084 495,237,726,143 337,920,864,325
[비유동부채] 11,629,144,558 60,819,511,715 107,869,049,504
부채총계 492,957,813,642 556,057,237,858 445,789,913,829
[지배기업 소유주지분] 68,981,758,538 53,377,125,887 57,200,846,837
·자본금 11,353,345,500 9,953,666,500 9,953,666,500
·자본잉여금 53,186,143,053 40,515,228,493 40,515,228,493
·기타자본구성요소 602,121,766 -673,898,052 2,579,323,566
·기타포괄손익누계액 -507,867,688 -197,776,074 50,252,243
·이익잉여금 4,348,015,907 3,779,905,020 4,102,376,035
[비지배지분] 215,428,832,347 221,068,150,940 183,726,704,797
자본총계 284,410,590,885 274,445,276,827 240,927,551,634
종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법 - 원가법
종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법 - 원가법
2023년01월01일
~2023년12월31일
2022년01월01일
~2022년12월31일
2021년01월01일
~2021년12월31일
매출액 2,815,145,201,364 2,621,054,378,127 3,280,884,490,810
영업이익(영업손실) 30,518,767,988 30,445,407,072 31,538,468,377
당기순이익(당기순손실) -6,202,603,892 31,183,106,015 -2,729,009,946
지배기업지분순이익 650,164,821 1,697,865,017 -7,182,919,783
주당순이익(주당순손실) 32 85 -361
희석주당순이익 32 85 -361
연결에 포함된 회사 수 16 19 13
※ ( )안은 부의 수치임
※ 연결에 포함된 회사 수는 당사(연결 지배회사 본인) 포함된 숫자입니다.
※ 본 자료는 금융감독원 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)의 검색결과입니다.
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요