투자정보

재무정보

ITCEN의 주요 재무 정보를 확인해 보세요

매출액

(단위 : 억 원)

영업이익

(단위 : 억 원)

당기순이익

(단위 : 억 원)

(주)아이티센 요약연결재무정보

(단위 : 원)

구 분 제18기 제17기 제16기
[유동자산] 440,495,596,795 312,782,977,240 206,197,962,236
ㆍ당좌자산 283,854,296,290 237,963,257,306 160,238,692,124
ㆍ재고자산 148,928,297,708 63,847,806,777 42,993,408,631
ㆍ기타자산 7,713,002,797 10,971,913,157 2,965,861,481
[비유동자산] 246,221,868,668 229,068,991,026 186,725,379,537
ㆍ투자자산 104,958,825,149 82,854,587,829 57,996,870,947
ㆍ유형자산 65,980,989,286 59,566,886,415 57,076,030,288
ㆍ무형자산 75,239,616,401 86,599,861,523 69,670,470,509
ㆍ기타비유동자산 42,437,832 47,655,259 1,982,007,793
자산총계 686,717,465,463 541,851,968,266 392,923,341,773
[유동부채] 337,920,864,325 227,038,522,809 148,366,992,611
[비유동부채] 107,869,049,504 116,442,732,284 79,871,719,383
부채총계 445,789,913,829 343,481,255,093 228,238,711,994
[지배기업 소유주지분] 57,200,846,837 56,382,177,394 30,475,179,644
ㆍ자본금 9,953,666,500 9,953,666,500 8,095,462,500
ㆍ자본잉여금 40,515,228,493 40,515,228,493 23,618,508,786
ㆍ기타자본구성요소 2,579,323,566 -401,166,613 -2,049,812,699
ㆍ기타포괄손익누계액 50,252,243 15,393,424 209,064,619
ㆍ이익잉여금 4,102,376,035 6,299,055,590 601,956,438
[비지배지분] 183,726,704,797 141,988,535,779 134,209,450,135
자본총계 240,927,551,634 198,370,713,173 164,684,629,779
종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
  2021년01월01일~2021년12월31일 2020년01월01일~2020년12월31일 2019년01월01일~2019년12월31일
매출액 3,280,884,490,810 2,275,082,680,581 1,534,268,871,051
영업이익(영업손실) 31,538,468,377 14,562,145,227 25,201,012,728
당기순이익(당기순손실) -2,729,009,946 3,143,849,171 5,561,853,817
지배기업지분순이익 -7,182,919,783 6,116,879,711 333,058,903
주당순이익(주당순손실) -361 312 21
희석주당순이익 -361 312 21
연결에 포함된 회사 수  13 12 8
※ (  )안은 부의 수치임
※ 연결에 포함된 회사 수는 당사(연결 지배회사 본인) 포함된 숫자입니다.