주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN GROUP의
주가정보를 확인해 보세요

2024-05-17 19:59:59 기준, 단위:원
  • 쌍용정보통신 (010280)
  • 724 -15(-2.03%)
  • 거래량
  • 230,285
  • 거래대금
  • 167,653,469
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
738 742 722 8.62 65,123,786
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
960 518 500 1,100(최고) 722(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
110 730 -
35 729 -
4 728 -
1 727 -
499 726 -
- 724 2,040
- 723 3,304
- 722 4,528
- 721 6,349
- 720 3,619
649 잔량합계 3,610
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 724 -15 726 724 4,451
15:19:30 725 -14 726 724 200
15:17:40 725 -14 725 724 100
15:16:30 726 -13 725 724 1
15:13:40 726 -13 727 725 100
15:13:10 726 -13 727 725 100
15:10:50 726 -13 727 725 1,000
15:10:10 725 -14 726 724 1,036
15:07:50 726 -13 727 725 2
15:07:00 726 -13 727 725 500
15:06:30 726 -13 727 725 1,005
15:04:00 726 -13 727 725 30
15:03:40 726 -13 727 726 20
15:00:40 724 -15 726 724 90
14:59:40 726 -13 726 724 500
14:56:10 726 -13 726 724 1,400
14:53:40 728 -11 728 725 1
14:51:10 725 -14 728 725 91
14:50:50 727 -12 728 725 16
14:50:10 726 -13 726 725 1
14:49:50 725 -14 726 725 9,526
14:48:00 724 -15 725 723 2
14:45:20 722 -17 723 722 200
14:45:10 722 -17 725 722 652
14:41:40 722 -17 724 722 91
14:41:00 723 -16 724 722 7
14:40:20 724 -15 724 722 2
14:39:30 724 -15 724 722 5
14:38:50 723 -16 724 722 1
14:38:20 723 -16 724 722 7,373
14:36:30 723 -16 725 723 652
14:36:10 724 -15 725 723 7
14:35:40 724 -15 725 723 18
14:35:20 724 -15 725 723 5
14:34:40 724 -15 725 723 13
14:33:40 724 -15 725 723 2
14:33:20 724 -15 725 723 124
14:32:10 723 -16 724 723 91
14:31:50 724 -15 724 723 500
14:31:30 724 -15 724 723 709
14:30:30 723 -16 724 723 900
14:29:40 724 -15 724 723 1,381
14:28:20 723 -16 724 723 33
14:27:50 723 -16 724 723 652
14:26:20 724 -15 724 723 100
14:24:20 724 -15 724 723 1,394
14:24:00 724 -15 724 723 271
14:22:50 723 -16 725 724 31
14:21:30 725 -14 725 723 100
14:20:30 725 -14 725 723 1,379
14:19:20 725 -14 725 723 1,379
14:17:30 725 -14 725 723 148
14:15:10 724 -15 725 723 10
14:14:10 724 -15 725 723 4,264
14:13:20 725 -14 727 725 31
14:11:20 726 -13 727 725 1
14:10:50 727 -12 727 726 1
14:10:30 725 -14 727 725 652
14:08:30 725 -14 727 725 1
14:06:40 725 -14 727 725 500
14:06:20 725 -14 727 725 200
14:05:30 725 -14 727 725 24
14:03:50 725 -14 727 725 91
14:03:40 725 -14 727 725 95
14:02:20 726 -13 725 724 1
14:01:50 724 -15 726 724 653
14:01:00 725 -14 726 724 1
13:59:50 726 -13 726 724 25
13:59:30 726 -13 726 724 1
13:55:40 725 -14 726 724 50
13:54:40 725 -14 726 724 1
13:54:20 724 -15 726 724 1,751
13:53:40 725 -14 726 724 8
13:53:10 725 -14 726 725 653
13:50:50 726 -13 727 725 100
13:50:20 726 -13 727 726 9
13:50:00 726 -13 727 726 1
13:49:10 726 -13 726 725 40
13:48:20 726 -13 726 725 360
13:47:20 726 -13 726 725 5
13:45:00 725 -14 726 725 31
13:44:30 725 -14 726 725 653
13:42:20 726 -13 726 725 1,000
13:41:10 726 -13 727 726 200
13:40:00 727 -12 727 726 99
13:39:30 727 -12 728 727 1
13:38:10 727 -12 727 726 1
13:37:10 728 -11 729 727 1
13:37:00 727 -12 729 725 1
13:36:30 728 -11 729 725 1
13:35:50 725 -14 729 725 653
13:35:20 729 -10 729 725 61
13:33:20 729 -10 729 726 1
13:31:20 725 -14 729 726 6,608
13:28:20 729 -10 729 727 187
13:27:50 729 -10 729 726 686
13:27:30 729 -10 729 726 1
13:27:10 726 -13 729 726 653
13:26:00 726 -13 729 726 31
13:23:30 729 -10 729 726 1
13:18:30 726 -13 729 726 653
13:18:00 727 -12 729 727 1,680
13:16:30 726 -13 727 726 31
13:16:20 726 -13 727 726 116
13:14:40 727 -12 727 726 381
13:13:20 727 -12 727 726 746
13:09:50 727 -12 728 727 653
13:09:00 728 -11 728 727 283
13:07:10 727 -12 728 727 31
13:07:00 727 -12 729 727 60
13:01:10 726 -13 729 727 653
13:00:50 726 -13 729 727 511
12:59:30 729 -10 729 727 1
12:57:40 726 -13 728 726 31
12:52:30 725 -14 728 726 653
12:51:10 725 -14 728 725 2,500
12:48:10 728 -11 728 726 32
12:43:50 725 -14 728 726 653
12:43:30 726 -13 728 726 11,000
12:41:00 726 -13 730 726 511
12:38:40 726 -13 730 726 31
12:38:30 726 -13 730 726 60
12:35:10 726 -13 730 726 653
12:33:50 726 -13 730 726 5,800
12:31:00 726 -13 731 726 511
12:29:10 727 -12 731 726 31
12:26:40 726 -13 731 727 248
12:26:30 727 -12 731 727 653
12:24:20 727 -12 731 727 11
12:21:10 728 -11 728 726 2,180
12:19:50 727 -12 728 727 31
12:19:10 728 -11 728 726 7
12:17:50 726 -13 728 726 653
12:16:40 728 -11 728 727 93
12:15:20 727 -12 728 727 399
12:15:10 727 -12 728 727 1,101
12:14:30 726 -13 727 726 2,790
12:14:10 727 -12 727 726 272
12:13:20 728 -11 728 727 100
12:12:40 728 -11 728 727 1
12:11:10 727 -12 728 727 511
12:10:20 727 -12 728 727 31
12:09:10 727 -12 728 727 653
12:08:10 728 -11 728 727 1
12:03:40 727 -12 728 727 10
12:02:20 726 -13 728 726 236
12:01:20 726 -13 728 726 511
12:00:50 726 -13 728 726 31
12:00:30 726 -13 728 726 653
11:59:00 726 -13 728 726 730
11:56:30 726 -13 728 726 5,000
11:55:50 727 -12 728 727 1
11:51:50 727 -12 728 727 653
11:51:20 727 -12 728 727 542
11:51:10 727 -12 728 727 60
11:49:10 728 -11 728 727 50
11:45:20 727 -12 729 728 12
11:43:10 727 -12 729 727 653
11:42:00 727 -12 729 727 31
11:41:40 727 -12 729 727 410
11:37:20 729 -10 729 728 50
11:37:00 729 -10 729 727 1,371
11:34:30 729 -10 729 727 953
11:32:40 726 -13 729 727 500
11:32:30 726 -13 729 726 31
11:31:30 726 -13 729 726 511
11:27:50 727 -12 730 727 3,000
11:25:50 727 -12 730 727 653
11:24:10 728 -11 730 728 3
11:23:40 728 -11 730 728 1,447
11:23:10 729 -10 730 728 377
11:22:40 729 -10 730 729 7,060
11:22:20 730 -9 730 729 7,107
11:21:40 730 -9 733 730 511
11:18:50 732 -7 733 731 265
11:18:40 731 -8 733 732 732
11:17:10 730 -9 731 730 653
11:16:50 731 -8 731 730 1,369
11:14:50 730 -9 731 730 5,000
11:13:30 730 -9 731 730 31
11:13:10 730 -9 733 730 60
11:11:40 730 -9 733 730 511
11:08:30 730 -9 734 730 653
11:06:30 734 -5 734 730 50
11:04:10 730 -9 734 730 31
11:03:50 730 -9 735 730 60
11:01:50 730 -9 735 730 511
10:59:50 730 -9 735 730 653
10:54:40 730 -9 735 731 31
10:54:20 730 -9 735 730 60
10:51:50 730 -9 735 730 511
10:51:10 731 -8 735 730 653
10:47:40 731 -8 735 732 10
10:47:10 735 -4 735 731 2
10:45:10 730 -9 735 731 31
10:44:50 730 -9 735 730 60
10:43:30 731 -8 735 730 6,000
10:43:10 735 -4 735 732 2
10:42:30 732 -7 735 732 653
10:42:00 732 -7 732 731 4,928
10:36:20 733 -6 735 733 909
10:35:40 733 -6 735 733 31
10:35:20 733 -6 735 733 60
10:33:50 732 -7 735 733 653
10:32:00 732 -7 735 732 511
10:30:20 733 -6 735 732 200
10:27:50 732 -7 735 733 95
10:26:10 732 -7 735 732 31
10:25:50 732 -7 735 732 60
10:25:10 732 -7 735 732 653
10:22:10 732 -7 733 732 511
10:21:40 732 -7 733 732 10
10:19:10 732 -7 733 732 1,587
10:19:00 733 -6 733 732 3,352
10:16:50 733 -6 735 733 31
10:16:30 733 -6 735 733 653
10:15:10 734 -5 735 733 1,000
10:12:10 734 -5 739 734 511
10:08:50 734 -5 739 734 1
10:07:50 734 -5 741 734 653
10:07:20 734 -5 741 734 31
10:02:20 734 -5 741 734 799
10:02:00 734 -5 741 734 1
10:01:30 741 2 741 734 1
10:01:10 741 2 741 734 2
09:59:10 734 -5 741 734 653
09:57:50 734 -5 741 734 31
09:57:30 734 -5 741 734 60
09:56:20 741 2 741 734 54
09:53:30 741 2 741 734 5
09:52:20 734 -5 741 734 511
09:52:10 734 -5 741 734 183
09:50:30 734 -5 741 734 653
09:49:50 742 3 742 735 1
09:48:20 735 -4 742 735 31
09:48:00 735 -4 742 735 60
09:43:40 739 0 742 735 2
09:43:10 739 0 739 734 20
09:42:30 733 -6 738 734 511
09:41:50 734 -5 738 733 653
09:41:40 737 -2 738 735 1
09:39:00 734 -5 737 735 31
09:37:20 734 -5 737 734 2
09:36:10 734 -5 737 734 2
09:35:00 734 -5 737 734 2
09:34:40 735 -4 737 734 42
09:33:50 735 -4 737 735 802
09:33:10 735 -4 737 735 653
09:32:40 735 -4 737 735 2
09:31:20 735 -4 737 735 2
09:30:10 735 -4 737 735 2
09:29:30 735 -4 737 735 31
09:27:50 735 -4 737 735 2
09:26:40 735 -4 737 735 2
09:25:20 735 -4 737 735 2
09:24:30 735 -4 737 735 653
09:24:10 735 -4 737 735 2
09:23:40 735 -4 737 735 2
09:23:00 735 -4 737 735 2
09:22:40 735 -4 737 735 512
09:21:50 735 -4 737 735 2
09:20:40 735 -4 737 735 2
09:20:00 735 -4 737 735 31
09:19:30 735 -4 737 735 60
09:18:20 735 -4 737 735 550
09:17:40 735 -4 737 735 3
09:17:00 735 -4 737 735 2
09:15:50 735 -4 737 735 655
09:14:40 735 -4 737 735 2
09:13:30 735 -4 737 735 2
09:12:50 735 -4 737 735 2,487
09:12:10 735 -4 737 735 2
09:12:00 737 -2 737 735 91
09:11:30 736 -3 736 735 101
09:10:30 736 -3 737 736 31
09:10:10 736 -3 737 736 9
09:09:50 735 -4 736 735 2
09:09:20 735 -4 736 735 682
09:08:50 735 -4 736 735 1,000
09:08:40 735 -4 736 735 2
09:08:00 735 -4 736 735 285
09:07:30 735 -4 736 735 2
09:07:10 735 -4 736 735 653
09:06:50 735 -4 736 735 1,000
09:06:30 735 -4 737 735 3,150
09:06:00 735 -4 737 735 1,079
09:05:30 735 -4 736 735 467
09:05:10 735 -4 735 730 689
09:03:50 732 -7 736 732 2
09:02:50 732 -7 737 732 512
09:01:30 735 -4 737 734 2
09:00:40 737 -2 737 736 1
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 55,259 키움증권 59,948
키움증권 35,258 미래에셋대우 39,649
하나금융투자 33,420 NH투자증권 32,234
KB증권 26,711 KB증권 23,986
신한투자 21,827 신한투자 23,900
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/17 724 -15 738 742 722 230,285 167,653,469
24/05/16 739 2 731 744 731 155,889 114,753,057
24/05/14 737 2 734 738 733 90,472 66,474,848
24/05/13 735 -2 736 736 732 154,367 113,229,972
24/05/10 737 0 739 744 733 89,141 65,643,789
24/05/09 737 -10 746 753 734 249,969 184,978,077
24/05/08 747 4 738 757 735 160,923 119,652,930
24/05/07 743 -7 748 757 736 250,629 186,356,620
24/05/03 750 13 737 757 737 120,760 90,204,592
24/05/02 737 -2 736 740 729 206,424 151,498,606
24/04/30 739 -3 736 746 736 165,798 122,879,860
24/04/29 742 5 737 745 732 136,345 100,686,837
24/04/26 737 -3 740 743 734 153,679 113,374,733
24/04/25 740 -5 740 743 736 200,190 147,819,976
24/04/24 745 4 741 747 738 126,027 93,703,935
24/04/23 741 -1 736 744 736 115,939 85,872,844
24/04/22 742 -2 740 745 736 141,507 104,771,437
24/04/19 744 -11 749 755 739 294,255 218,853,855
24/04/18 755 9 746 760 745 175,652 132,023,842
24/04/17 746 -5 748 760 746 254,620 191,438,324
24/04/16 751 -9 755 766 748 134,903 101,481,821
24/04/15 760 -2 762 763 742 290,624 219,276,300
24/04/12 762 4 759 771 759 134,171 102,336,655
24/04/11 758 -14 762 778 758 181,222 138,382,897
24/04/09 772 -1 768 780 765 108,709 83,682,395
24/04/08 773 1 770 779 763 211,738 162,780,288
24/04/05 772 -13 784 800 765 239,946 185,825,429
24/04/04 785 2 784 790 783 156,584 122,899,619
24/04/03 783 0 768 791 764 209,182 162,093,425
24/04/02 783 -26 809 809 781 778,740 616,095,799
24/04/01 809 3 806 824 806 378,400 307,601,320
24/03/29 806 5 802 840 802 198,043 160,276,698
24/03/28 801 -23 825 826 798 363,364 292,917,437
24/03/27 824 -15 839 839 822 108,077 89,843,828
24/03/26 839 15 829 846 816 180,740 151,242,414
24/03/25 824 -11 840 840 818 147,908 122,201,263
24/03/22 835 13 820 839 820 212,974 177,088,941
24/03/21 822 16 805 831 803 330,677 270,497,839
24/03/20 806 -79 873 873 750 2,569,463 2,064,057,228
24/03/19 885 -18 903 903 859 444,544 391,151,818
24/03/18 903 -7 907 922 898 133,254 120,372,736
24/03/15 903 -8 907 921 890 271,490 244,987,746
24/03/14 911 3 909 918 905 164,226 149,507,872
24/03/13 908 -5 920 929 907 146,843 134,584,836
24/03/12 913 10 903 933 898 324,984 296,766,604
24/03/11 903 -8 905 922 881 722,623 650,887,808
24/03/08 911 -15 922 930 909 175,233 160,554,254
24/03/07 926 -19 940 945 926 169,519 158,019,980
24/03/06 945 13 934 955 920 165,113 154,507,170
24/03/05 932 -29 961 961 921 272,851 256,805,422
24/03/04 961 15 940 969 930 356,100 338,673,160
24/02/29 946 -4 953 959 936 204,121 192,815,042
24/02/28 950 -2 940 971 940 241,648 230,746,868
24/02/27 952 -6 949 965 925 523,416 495,199,320
24/02/26 958 7 947 959 930 264,243 250,692,844
24/02/23 951 -12 965 984 950 208,277 200,988,740
24/02/22 963 3 958 966 944 133,822 128,056,177
24/02/21 960 -4 964 976 952 272,026 261,051,899
24/02/20 964 -23 986 987 955 547,924 528,418,677
24/02/19 987 19 968 1,000 967 369,541 363,527,816
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요