주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN GROUP의
주가정보를 확인해 보세요

2024-05-17 19:59:32 기준, 단위:원
  • 콤텍시스템 (031820)
  • 693 -9(-1.28%)
  • 거래량
  • 259,152
  • 거래대금
  • 179,851,065
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
703 703 691 21.00 121,051,466
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
912 492 500 1,120(최고) 636(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
5,066 698 -
4,092 697 -
595 696 -
60 695 -
670 694 -
- 693 531
- 692 9,917
- 691 14,052
- 690 62,460
- 689 4,895
10,483 잔량합계 3,455
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 693 -9 694 693 13,078
15:20:00 693 -9 694 693 10,000
15:19:00 693 -9 693 692 100
15:18:10 693 -9 693 692 2
15:17:40 693 -9 693 692 1
15:17:30 693 -9 693 692 1
15:12:50 692 -10 693 692 12
15:11:00 692 -10 693 692 5,000
15:10:40 692 -10 693 692 100
15:08:30 692 -10 693 692 2,000
15:07:50 693 -9 693 692 1
15:05:20 692 -10 693 692 3,000
15:05:10 693 -9 693 692 39
15:00:50 693 -9 693 692 2
14:58:30 693 -9 693 692 10
14:58:00 693 -9 693 692 100
14:55:40 693 -9 693 692 1
14:55:00 692 -10 693 692 154
14:54:50 693 -9 693 692 1,445
14:54:00 692 -10 693 692 1,012
14:53:40 693 -9 693 692 1
14:53:10 692 -10 693 692 1
14:52:40 693 -9 693 692 1
14:52:20 691 -11 693 692 6,016
14:51:40 692 -10 693 691 1,999
14:45:30 693 -9 693 692 1
14:45:00 692 -10 693 692 3,000
14:44:00 692 -10 693 692 2,000
14:42:40 693 -9 693 692 11,625
14:42:30 693 -9 693 692 1
14:41:40 692 -10 693 692 1
14:40:50 693 -9 693 692 6,733
14:40:10 693 -9 694 693 735
14:40:00 693 -9 694 693 3,530
14:39:40 693 -9 694 693 1,000
14:39:00 696 -6 696 694 211
14:38:30 694 -8 696 694 1
14:37:20 696 -6 696 694 4
14:36:10 696 -6 696 695 1,000
14:33:30 694 -8 696 694 331
14:33:10 694 -8 696 694 1
14:31:30 696 -6 696 694 1
14:30:40 694 -8 696 694 1,020
14:30:10 694 -8 696 694 875
14:30:00 695 -7 695 694 220
14:29:20 695 -7 696 695 280
14:26:30 694 -8 695 694 500
14:26:20 694 -8 695 694 600
14:20:20 695 -7 695 694 400
14:15:40 695 -7 695 694 120
14:12:40 696 -6 696 695 4
14:06:20 696 -6 696 695 1
14:01:20 696 -6 696 695 495
13:58:00 696 -6 696 694 400
13:57:20 696 -6 696 694 6
13:50:30 696 -6 695 694 1
13:48:50 693 -9 696 693 1
13:47:40 696 -6 696 693 110
13:43:10 696 -6 696 693 1
13:41:20 693 -9 696 693 1
13:40:30 694 -8 696 693 15
13:37:10 693 -9 696 694 700
13:36:10 695 -7 696 693 100
13:33:40 696 -6 696 693 15
13:33:30 694 -8 696 693 550
13:29:10 696 -6 696 693 5
13:28:00 696 -6 696 693 1
13:27:50 693 -9 696 693 267
13:25:40 694 -8 694 693 425
13:24:00 695 -7 695 694 889
13:19:40 695 -7 696 695 6
13:18:00 695 -7 695 694 10
13:15:40 695 -7 695 694 1
13:12:00 694 -8 695 694 1
12:58:20 696 -6 696 694 22
12:55:40 696 -6 696 693 5
12:53:00 693 -9 696 693 20
12:52:40 694 -8 694 693 100
12:41:00 696 -6 696 694 78
12:36:30 696 -6 696 693 2
12:35:20 695 -7 696 693 10,000
12:33:30 695 -7 695 693 2
12:31:50 695 -7 695 693 1
12:30:00 694 -8 694 693 1
12:28:40 693 -9 694 693 3,552
12:28:10 693 -9 693 692 10
12:27:30 693 -9 693 692 165
12:27:00 693 -9 693 692 95
12:26:10 693 -9 693 692 105
12:25:40 693 -9 693 692 9
12:24:50 693 -9 693 692 35
12:23:50 693 -9 693 692 35
12:22:20 693 -9 693 692 187
12:22:10 693 -9 693 692 10
12:16:20 692 -10 693 692 1
12:13:20 692 -10 693 692 5,727
12:13:10 692 -10 693 692 1
12:10:00 693 -9 693 692 300
12:09:40 693 -9 693 692 1
12:09:20 693 -9 693 692 149
12:06:50 693 -9 693 692 17
12:04:20 693 -9 693 692 15
12:04:00 693 -9 693 692 300
12:03:30 693 -9 693 692 100
12:02:40 693 -9 693 692 1
12:02:30 693 -9 693 692 20
12:00:30 692 -10 693 692 7
11:59:30 692 -10 693 692 10
11:59:20 691 -11 693 691 15,189
11:56:30 692 -10 693 692 17
11:54:30 693 -9 693 692 130
11:53:40 693 -9 693 692 170
11:53:00 693 -9 693 692 42
11:52:30 692 -10 693 692 200
11:52:10 693 -9 693 692 1
11:51:30 692 -10 693 692 501
11:50:20 692 -10 693 692 2
11:49:00 692 -10 693 692 1,391
11:48:40 693 -9 693 692 3
11:48:10 693 -9 693 692 6
11:47:30 693 -9 693 692 52
11:44:50 693 -9 693 692 100
11:43:40 693 -9 693 692 1
11:42:50 693 -9 693 692 20
11:41:40 693 -9 693 692 200
11:40:50 693 -9 693 692 300
11:39:10 693 -9 693 692 5,809
11:38:40 694 -8 694 693 500
11:37:40 694 -8 694 693 44
11:33:40 695 -7 694 693 19
11:33:30 695 -7 695 693 1
11:32:20 693 -9 695 693 526
11:31:20 693 -9 695 693 960
11:29:20 693 -9 695 693 105
11:29:00 693 -9 696 693 1
11:27:10 693 -9 696 693 23
11:26:10 693 -9 696 693 6,884
11:24:50 692 -10 693 692 72
11:24:30 693 -9 693 692 33
11:24:10 692 -10 693 692 24
11:23:30 693 -9 693 692 2,657
11:20:20 694 -8 695 694 1
11:18:30 694 -8 694 693 150
11:17:20 694 -8 695 694 2,998
11:17:10 695 -7 696 695 579
11:16:30 695 -7 696 694 1
11:14:40 696 -6 696 694 1
11:14:10 694 -8 696 693 138
11:10:00 696 -6 696 693 66
11:08:30 696 -6 696 694 10
11:07:40 695 -7 696 693 3,000
11:06:50 693 -9 695 693 1,100
11:06:20 693 -9 695 693 1
11:05:10 693 -9 695 693 4,501
11:04:40 694 -8 695 693 1
11:04:10 694 -8 695 693 1
11:03:40 694 -8 695 693 1
11:03:10 694 -8 695 693 1
11:02:30 694 -8 695 693 67
11:01:50 694 -8 695 694 1
11:01:30 694 -8 695 693 1
10:59:00 694 -8 695 693 5
10:56:10 694 -8 695 693 1,004
10:56:00 694 -8 694 693 26
10:55:30 695 -7 695 693 10
10:54:00 694 -8 695 693 1
10:51:10 694 -8 695 693 2
10:50:20 695 -7 695 693 170
10:49:30 695 -7 695 693 10
10:46:50 693 -9 695 693 2,254
10:46:30 694 -8 695 694 474
10:45:30 694 -8 694 693 650
10:44:30 694 -8 694 693 680
10:42:20 694 -8 694 693 250
10:40:50 694 -8 694 693 65
10:40:20 694 -8 694 693 513
10:37:40 694 -8 694 693 778
10:37:20 694 -8 694 693 200
10:37:00 694 -8 695 693 65
10:36:30 695 -7 696 695 8
10:32:20 695 -7 695 694 500
10:32:00 694 -8 696 694 2,400
10:30:40 695 -7 696 694 2,000
10:30:10 695 -7 696 694 200
10:30:00 696 -6 696 695 2
10:26:10 696 -6 696 694 1
10:25:40 694 -8 696 694 1
10:22:30 696 -6 696 694 1
10:21:50 694 -8 696 694 1
10:21:20 695 -7 696 694 4
10:19:00 695 -7 695 694 35
10:17:00 691 -11 695 693 7,407
10:16:10 696 -6 697 695 6,002
10:14:50 697 -5 698 696 120
10:13:30 697 -5 698 696 100
10:10:50 697 -5 698 697 8,669
10:10:20 698 -4 699 697 209
10:09:30 698 -4 699 698 23
10:09:20 698 -4 699 698 1
10:07:30 698 -4 699 698 2,805
10:05:20 700 -2 700 699 12
10:04:30 700 -2 700 699 11
10:04:20 700 -2 700 699 10
10:03:20 700 -2 700 699 1
10:02:20 700 -2 700 699 9
10:01:40 700 -2 700 699 1
09:58:30 698 -4 700 699 150
09:55:20 700 -2 699 698 28
09:53:40 700 -2 700 698 1
09:53:10 700 -2 700 698 10
09:52:40 701 -1 701 698 1
09:51:50 701 -1 701 698 1
09:49:50 698 -4 701 698 500
09:47:30 697 -5 701 697 4,092
09:47:20 697 -5 701 697 4,110
09:45:30 702 0 702 697 10
09:45:00 702 0 702 697 1
09:44:30 702 0 702 697 5
09:43:40 702 0 702 697 2
09:43:30 702 0 702 697 1
09:42:40 701 -1 702 697 1
09:42:10 702 0 702 697 1
09:40:30 702 0 702 697 30
09:40:20 698 -4 702 698 184
09:38:40 699 -3 702 699 79
09:38:00 702 0 702 699 11
09:37:50 702 0 702 699 10
09:36:40 702 0 702 699 5
09:32:00 700 -2 702 700 1
09:30:40 700 -2 702 700 1,500
09:26:00 702 0 702 700 2,000
09:25:30 702 0 702 700 80
09:25:00 702 0 702 700 5,000
09:23:50 699 -3 702 699 17
09:22:20 700 -2 702 699 559
09:20:50 700 -2 700 699 1
09:20:30 700 -2 700 699 29
09:20:10 700 -2 702 700 271
09:19:10 700 -2 700 699 10
09:18:40 700 -2 700 699 9
09:18:10 700 -2 700 699 20
09:17:00 700 -2 700 699 1
09:14:40 700 -2 700 699 39
09:13:30 700 -2 700 699 3
09:11:40 700 -2 700 699 93
09:11:00 702 0 702 700 8
09:10:50 700 -2 702 700 1
09:09:50 700 -2 702 700 9
09:09:10 700 -2 702 699 944
09:08:00 700 -2 702 700 125
09:06:50 700 -2 702 700 170
09:05:40 701 -1 703 700 4
09:05:30 701 -1 703 701 2
09:05:00 703 1 703 701 214
09:04:00 703 1 703 701 12
09:01:00 702 0 703 701 3
09:00:20 703 1 703 702 1,746
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한화투자 40,000 미래에셋대우 66,858
미래에셋대우 39,486 NH투자증권 47,612
NH투자증권 38,813 키움증권 33,008
키움증권 26,865 삼성증권 20,998
삼성증권 23,939 한국증권 15,443
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/17 693 -9 703 703 691 259,152 179,851,065
24/05/16 702 7 695 704 695 345,275 241,210,983
24/05/14 695 2 693 698 691 161,986 112,469,905
24/05/13 693 -2 692 695 688 241,371 166,945,133
24/05/10 695 1 694 700 694 159,926 111,470,209
24/05/09 694 -5 698 700 690 194,887 135,274,053
24/05/08 699 0 703 703 695 193,375 135,088,806
24/05/07 699 0 702 708 699 212,441 149,215,964
24/05/03 699 -5 704 705 699 182,439 127,905,957
24/05/02 704 7 695 705 692 261,563 182,682,260
24/04/30 697 5 692 698 690 226,711 157,525,621
24/04/29 692 11 682 694 682 196,949 135,779,765
24/04/26 681 -3 685 689 680 132,373 90,340,998
24/04/25 684 -5 687 690 680 267,014 182,756,304
24/04/24 689 5 684 694 683 202,765 139,697,943
24/04/23 684 2 690 690 676 318,528 217,258,080
24/04/22 682 7 671 684 669 197,973 133,722,856
24/04/19 675 -6 681 684 667 304,938 205,499,083
24/04/18 681 8 675 686 673 187,392 127,493,556
24/04/17 673 5 673 676 668 257,136 172,461,900
24/04/16 668 -17 687 689 668 368,567 249,126,471
24/04/15 685 -1 685 687 670 276,273 187,376,912
24/04/12 686 6 680 691 679 229,517 157,692,607
24/04/11 680 -4 680 684 670 306,521 208,221,583
24/04/09 684 -3 687 700 680 295,244 202,670,135
24/04/08 687 -11 698 701 687 418,987 289,988,812
24/04/05 698 -6 703 708 691 540,324 376,844,880
24/04/04 704 4 699 719 699 494,792 349,449,152
24/04/03 700 -4 707 707 690 374,295 261,791,256
24/04/02 704 -21 719 723 701 565,747 400,718,029
24/04/01 725 21 715 725 705 569,755 408,107,610
24/03/29 704 3 708 708 680 1,157,370 803,501,368
24/03/28 701 -18 731 734 700 1,062,758 756,843,854
24/03/27 719 -2 725 732 707 669,201 484,225,867
24/03/26 721 14 710 723 707 481,901 344,224,430
24/03/25 707 -3 705 718 702 618,221 438,255,033
24/03/22 710 -39 740 745 707 1,993,751 1,432,583,474
24/03/21 749 0 749 755 747 345,171 258,947,413
24/03/20 749 -2 751 754 740 571,311 425,289,061
24/03/19 751 -10 763 769 746 463,751 349,354,775
24/03/18 761 -2 763 775 759 267,876 204,856,282
24/03/15 766 -10 774 774 761 391,880 299,690,708
24/03/14 776 0 771 786 761 538,894 415,254,567
24/03/13 776 18 762 805 759 1,262,061 983,028,976
24/03/12 758 12 746 781 741 703,835 535,654,039
24/03/11 746 1 745 755 741 357,800 267,285,867
24/03/08 745 -11 755 762 742 588,603 440,828,316
24/03/07 756 -18 776 777 752 696,305 530,176,439
24/03/06 774 -12 786 786 773 502,071 390,658,632
24/03/05 786 -6 800 808 781 614,930 489,644,445
24/03/04 792 6 789 801 783 368,830 293,020,162
24/02/29 786 -4 790 793 783 305,573 240,585,737
24/02/28 790 -5 793 800 789 317,335 252,084,406
24/02/27 795 4 784 802 784 477,467 379,174,586
24/02/26 791 -20 815 815 791 496,525 396,925,211
24/02/23 811 -7 822 839 807 1,108,290 911,191,821
24/02/22 818 10 814 820 804 555,808 452,121,079
24/02/21 808 0 812 812 798 557,434 448,219,042
24/02/20 808 -29 838 838 804 1,158,680 941,690,721
24/02/19 837 38 801 845 795 2,003,324 1,651,867,343
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요