주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN GROUP의
주가정보를 확인해 보세요

2024-05-17 20:00:00 기준, 단위:원
  • 시큐센 (232830)
  • 2,580 -165(-6.01%)
  • 거래량
  • 213,315
  • 거래대금
  • 553,606,850
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
2,735 2,745 2,475 0.00 11,707,472
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
3,565 1,925 500 11,800(최고) 2,450(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
20 2,630 -
20 2,625 -
156 2,620 -
20 2,615 -
576 2,610 -
- 2,580 1,528
- 2,575 640
- 2,570 321
- 2,565 31
- 2,560 1,260
792 잔량합계 12,850
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,580 -165 2,610 2,580 2,024
15:19:50 2,610 -135 2,610 2,580 19
15:19:30 2,610 -135 2,610 2,590 1
15:18:50 2,590 -155 2,610 2,590 67
15:18:00 2,600 -145 2,610 2,595 100
15:17:40 2,600 -145 2,620 2,595 869
15:17:10 2,615 -130 2,620 2,610 90
15:16:40 2,620 -125 2,620 2,615 95
15:15:20 2,610 -135 2,620 2,605 561
15:15:00 2,615 -130 2,620 2,610 682
15:14:40 2,615 -130 2,615 2,610 1
15:14:10 2,615 -130 2,615 2,610 10
15:13:40 2,615 -130 2,615 2,610 13
15:13:10 2,610 -135 2,610 2,605 23
15:12:50 2,615 -130 2,615 2,610 34
15:12:20 2,610 -135 2,610 2,605 62
15:11:50 2,610 -135 2,610 2,600 120
15:11:10 2,605 -140 2,610 2,600 1
15:10:50 2,610 -135 2,615 2,605 140
15:09:00 2,600 -145 2,610 2,600 177
15:07:30 2,610 -135 2,610 2,600 100
15:05:50 2,610 -135 2,610 2,600 191
15:04:10 2,610 -135 2,610 2,600 17
15:03:10 2,605 -140 2,615 2,610 200
15:01:00 2,610 -135 2,615 2,610 83
14:59:00 2,610 -135 2,605 2,600 24
14:55:00 2,590 -155 2,605 2,600 15
14:53:20 2,590 -155 2,605 2,590 117
14:53:00 2,595 -150 2,595 2,590 31
14:52:30 2,600 -145 2,600 2,595 1
14:52:00 2,605 -140 2,605 2,600 251
14:51:10 2,610 -135 2,610 2,605 2
14:50:20 2,610 -135 2,610 2,605 1
14:50:00 2,610 -135 2,615 2,610 190
14:48:50 2,610 -135 2,615 2,610 206
14:48:00 2,610 -135 2,610 2,605 50
14:38:00 2,610 -135 2,610 2,605 10
14:37:40 2,610 -135 2,610 2,605 1
14:29:30 2,610 -135 2,610 2,605 100
14:26:00 2,615 -130 2,610 2,600 1
14:25:20 2,610 -135 2,615 2,600 10
14:23:40 2,605 -140 2,610 2,600 100
14:22:50 2,610 -135 2,605 2,600 26
14:22:30 2,600 -145 2,610 2,600 40
14:22:10 2,610 -135 2,610 2,600 20
14:21:30 2,595 -150 2,610 2,595 30
14:17:10 2,610 -135 2,610 2,595 1
14:14:10 2,590 -155 2,610 2,590 258
14:13:40 2,605 -140 2,610 2,590 139
14:09:30 2,605 -140 2,605 2,590 7
14:08:10 2,605 -140 2,605 2,590 6
14:07:30 2,605 -140 2,605 2,585 1
14:06:30 2,600 -145 2,605 2,585 100
14:05:30 2,600 -145 2,605 2,585 17
14:01:20 2,600 -145 2,600 2,585 217
14:00:00 2,600 -145 2,600 2,585 10
13:59:10 2,600 -145 2,600 2,585 10
13:56:00 2,600 -145 2,605 2,600 1
13:55:20 2,600 -145 2,600 2,585 20
13:52:00 2,600 -145 2,600 2,580 40
13:51:10 2,585 -160 2,590 2,570 20
13:50:40 2,580 -165 2,585 2,570 56
13:48:40 2,580 -165 2,580 2,565 29
13:48:20 2,600 -145 2,600 2,570 2,023
13:47:40 2,595 -150 2,605 2,595 3
13:46:10 2,605 -140 2,605 2,595 300
13:43:00 2,610 -135 2,615 2,595 10
13:40:40 2,610 -135 2,610 2,595 14
13:38:30 2,605 -140 2,605 2,590 4
13:36:50 2,605 -140 2,605 2,590 22
13:36:30 2,615 -130 2,605 2,590 662
13:35:40 2,605 -140 2,605 2,580 82
13:35:20 2,585 -160 2,595 2,580 10
13:34:20 2,585 -160 2,585 2,580 4
13:32:00 2,580 -165 2,585 2,580 3
13:28:30 2,585 -160 2,585 2,580 93
13:27:00 2,595 -150 2,595 2,585 1
13:23:50 2,590 -155 2,595 2,585 5
13:23:10 2,590 -155 2,590 2,585 1
13:21:40 2,595 -150 2,590 2,585 20
13:16:40 2,595 -150 2,595 2,585 1
13:10:10 2,590 -155 2,595 2,580 319
13:09:20 2,590 -155 2,595 2,590 1,381
13:08:50 2,590 -155 2,590 2,580 1
13:05:20 2,585 -160 2,590 2,580 315
13:03:00 2,590 -155 2,590 2,585 11
13:02:00 2,585 -160 2,590 2,585 20
13:00:20 2,585 -160 2,590 2,585 10
12:59:30 2,590 -155 2,590 2,585 1
12:57:30 2,585 -160 2,590 2,585 2
12:54:40 2,585 -160 2,590 2,585 10
12:51:40 2,585 -160 2,590 2,585 1
12:50:20 2,590 -155 2,590 2,585 3
12:49:40 2,590 -155 2,590 2,585 1
12:48:20 2,585 -160 2,590 2,585 65
12:47:40 2,585 -160 2,585 2,580 30
12:47:10 2,585 -160 2,585 2,580 102
12:46:50 2,585 -160 2,585 2,580 300
12:45:40 2,580 -165 2,585 2,580 271
12:41:20 2,585 -160 2,585 2,580 1
12:41:00 2,585 -160 2,585 2,580 247
12:40:10 2,585 -160 2,585 2,580 5
12:39:20 2,585 -160 2,585 2,580 100
12:37:00 2,585 -160 2,585 2,580 1
12:35:00 2,570 -175 2,585 2,570 10
12:34:50 2,585 -160 2,585 2,570 4
12:34:10 2,585 -160 2,585 2,570 1
12:25:30 2,570 -175 2,585 2,570 195
12:24:40 2,585 -160 2,585 2,575 1
12:24:10 2,585 -160 2,585 2,575 4
12:22:10 2,580 -165 2,585 2,575 331
12:20:20 2,580 -165 2,580 2,570 1
12:19:40 2,580 -165 2,580 2,570 3
12:18:00 2,575 -170 2,580 2,570 631
12:15:30 2,575 -170 2,580 2,575 238
12:15:10 2,570 -175 2,575 2,570 232
12:14:40 2,565 -180 2,570 2,555 120
12:13:40 2,555 -190 2,560 2,555 100
12:13:00 2,555 -190 2,560 2,555 100
12:12:10 2,555 -190 2,560 2,555 100
12:10:30 2,555 -190 2,560 2,555 200
12:09:20 2,555 -190 2,555 2,545 2,005
12:07:20 2,545 -200 2,555 2,545 677
12:07:00 2,545 -200 2,555 2,540 1,350
12:06:10 2,550 -195 2,550 2,545 274
12:05:50 2,550 -195 2,555 2,550 109
12:05:30 2,550 -195 2,555 2,550 98
12:04:10 2,545 -200 2,550 2,545 3,447
12:03:40 2,555 -190 2,570 2,555 2,000
12:01:10 2,565 -180 2,570 2,565 171
11:59:30 2,565 -180 2,565 2,560 30
11:58:40 2,565 -180 2,565 2,560 50
11:57:20 2,555 -190 2,565 2,555 500
11:56:50 2,555 -190 2,560 2,555 144
11:56:20 2,555 -190 2,560 2,550 56
11:55:40 2,555 -190 2,565 2,550 200
11:55:30 2,555 -190 2,565 2,550 100
11:53:10 2,550 -195 2,565 2,555 500
11:51:20 2,550 -195 2,565 2,560 4,117
11:49:50 2,580 -165 2,580 2,570 1
11:49:00 2,560 -185 2,580 2,570 2
11:48:40 2,570 -175 2,575 2,560 502
11:48:10 2,575 -170 2,575 2,570 4
11:47:30 2,575 -170 2,580 2,575 196
11:47:20 2,575 -170 2,575 2,570 51
11:46:20 2,570 -175 2,575 2,570 1,160
11:44:30 2,575 -170 2,575 2,570 1
11:43:50 2,575 -170 2,575 2,560 1,251
11:43:10 2,580 -165 2,575 2,570 1
11:42:50 2,575 -170 2,585 2,570 500
11:41:20 2,575 -170 2,585 2,570 1
11:41:10 2,580 -165 2,575 2,570 10
11:40:10 2,580 -165 2,585 2,570 206
11:39:40 2,585 -160 2,590 2,580 19
11:39:30 2,585 -160 2,590 2,585 12
11:37:10 2,585 -160 2,585 2,580 4
11:36:30 2,580 -165 2,585 2,580 428
11:35:40 2,570 -175 2,580 2,570 4
11:34:50 2,580 -165 2,580 2,575 200
11:34:40 2,580 -165 2,580 2,570 5
11:32:50 2,565 -180 2,580 2,565 1,000
11:32:20 2,575 -170 2,590 2,570 1,336
11:31:20 2,590 -155 2,595 2,590 100
11:30:50 2,595 -150 2,595 2,590 100
11:29:50 2,595 -150 2,595 2,590 31
11:29:10 2,595 -150 2,600 2,595 1,001
11:28:30 2,595 -150 2,595 2,585 1
11:28:00 2,595 -150 2,595 2,580 200
11:27:40 2,595 -150 2,595 2,580 200
11:27:00 2,595 -150 2,595 2,580 304
11:26:10 2,595 -150 2,595 2,590 201
11:25:50 2,605 -140 2,610 2,600 68
11:25:00 2,605 -140 2,605 2,600 30
11:24:20 2,605 -140 2,605 2,600 3
11:24:10 2,600 -145 2,605 2,600 272
11:23:30 2,595 -150 2,600 2,595 1,275
11:23:20 2,595 -150 2,595 2,590 50
11:22:50 2,585 -160 2,595 2,585 406
11:22:00 2,565 -180 2,580 2,565 100
11:21:40 2,565 -180 2,580 2,565 100
11:21:30 2,550 -195 2,595 2,560 9,849
11:21:00 2,595 -150 2,595 2,590 100
11:20:30 2,590 -155 2,595 2,580 920
11:20:10 2,580 -165 2,585 2,580 308
11:19:40 2,570 -175 2,575 2,565 651
11:19:10 2,565 -180 2,565 2,560 1,651
11:18:40 2,560 -185 2,560 2,550 2,775
11:16:20 2,475 -270 2,565 2,560 25,747
11:15:50 2,630 -115 2,630 2,615 3
11:15:20 2,630 -115 2,630 2,615 27
11:14:00 2,635 -110 2,635 2,615 267
11:13:50 2,635 -110 2,635 2,610 1
11:13:20 2,620 -125 2,635 2,620 3,000
11:12:40 2,640 -105 2,650 2,635 3,784
11:11:50 2,660 -85 2,665 2,655 759
11:11:10 2,675 -70 2,685 2,670 10
11:09:00 2,690 -55 2,690 2,675 10
11:07:20 2,690 -55 2,690 2,670 1
11:06:00 2,665 -80 2,690 2,670 55
11:05:30 2,695 -50 2,700 2,680 13
11:05:00 2,675 -70 2,695 2,675 1
11:04:40 2,690 -55 2,695 2,675 103
11:04:20 2,690 -55 2,690 2,670 100
11:03:50 2,685 -60 2,690 2,665 100
11:03:00 2,670 -75 2,685 2,665 10,008
11:01:40 2,695 -50 2,700 2,690 2
11:01:30 2,695 -50 2,695 2,690 4
11:00:40 2,695 -50 2,695 2,690 101
11:00:30 2,695 -50 2,695 2,690 2
11:00:00 2,695 -50 2,695 2,690 6
10:58:10 2,695 -50 2,695 2,690 20
10:57:20 2,700 -45 2,710 2,695 73
10:57:10 2,705 -40 2,710 2,700 10
10:56:30 2,710 -35 2,725 2,705 10
10:56:10 2,730 -15 2,730 2,710 200
10:55:40 2,730 -15 2,730 2,710 100
10:55:00 2,730 -15 2,730 2,710 100
10:54:50 2,730 -15 2,730 2,710 100
10:53:50 2,730 -15 2,730 2,710 10
10:53:30 2,730 -15 2,730 2,710 100
10:53:00 2,725 -20 2,725 2,710 20
10:52:20 2,725 -20 2,725 2,710 1
10:52:10 2,725 -20 2,725 2,710 120
10:51:20 2,725 -20 2,725 2,710 107
10:51:10 2,725 -20 2,725 2,710 100
10:50:10 2,720 -25 2,725 2,710 10
10:49:40 2,720 -25 2,725 2,705 2
10:49:10 2,725 -20 2,725 2,705 10
10:48:40 2,720 -25 2,725 2,705 10
10:48:10 2,715 -30 2,715 2,700 20
10:47:50 2,710 -35 2,710 2,700 22
10:47:20 2,705 -40 2,710 2,700 1
10:46:20 2,705 -40 2,705 2,700 20
10:46:00 2,700 -45 2,700 2,690 2
10:45:20 2,700 -45 2,700 2,690 100
10:45:00 2,700 -45 2,700 2,690 1
10:44:30 2,690 -55 2,690 2,685 1
10:44:00 2,685 -60 2,690 2,685 155
10:43:30 2,680 -65 2,680 2,675 9
10:43:10 2,675 -70 2,675 2,670 200
10:42:30 2,670 -75 2,670 2,665 1
10:42:10 2,665 -80 2,665 2,660 100
10:41:20 2,665 -80 2,665 2,660 1
10:41:10 2,660 -85 2,665 2,660 46
10:40:50 2,660 -85 2,660 2,655 100
10:39:10 2,660 -85 2,660 2,655 10
10:34:40 2,660 -85 2,660 2,655 1
10:34:10 2,660 -85 2,660 2,655 1
10:31:10 2,660 -85 2,660 2,655 6
10:28:00 2,660 -85 2,660 2,655 10
10:26:30 2,660 -85 2,660 2,655 50
10:23:50 2,660 -85 2,660 2,655 50
10:23:10 2,660 -85 2,660 2,655 1
10:22:00 2,660 -85 2,660 2,655 10
10:20:50 2,660 -85 2,660 2,655 171
10:20:20 2,665 -80 2,665 2,660 50
10:18:20 2,665 -80 2,665 2,660 50
10:15:10 2,665 -80 2,665 2,660 1
10:14:10 2,665 -80 2,665 2,660 50
10:12:20 2,665 -80 2,665 2,660 100
10:10:40 2,665 -80 2,665 2,660 1
10:10:30 2,665 -80 2,665 2,660 50
10:09:40 2,665 -80 2,680 2,665 29
10:09:00 2,665 -80 2,680 2,665 2
10:08:30 2,680 -65 2,680 2,665 20
10:08:10 2,670 -75 2,670 2,665 1
10:07:00 2,680 -65 2,680 2,670 5
10:06:40 2,680 -65 2,680 2,670 10
10:06:20 2,680 -65 2,680 2,670 1
10:05:40 2,680 -65 2,680 2,670 2
10:03:50 2,680 -65 2,680 2,665 5
10:03:00 2,680 -65 2,680 2,665 49
10:00:50 2,680 -65 2,675 2,665 1
09:59:20 2,680 -65 2,680 2,670 150
09:58:30 2,680 -65 2,680 2,670 83
09:57:50 2,665 -80 2,665 2,660 1
09:57:00 2,660 -85 2,665 2,660 52
09:53:50 2,655 -90 2,660 2,655 908
09:52:20 2,655 -90 2,655 2,650 1
09:52:10 2,650 -95 2,655 2,650 139
09:51:10 2,650 -95 2,650 2,645 5
09:50:10 2,650 -95 2,650 2,645 10
09:50:00 2,650 -95 2,650 2,640 10
09:49:30 2,645 -100 2,645 2,640 10
09:48:20 2,645 -100 2,645 2,640 50
09:47:40 2,645 -100 2,645 2,640 110
09:47:20 2,645 -100 2,645 2,640 4
09:46:20 2,645 -100 2,645 2,640 90
09:45:10 2,645 -100 2,645 2,640 7
09:44:10 2,640 -105 2,640 2,635 20
09:43:00 2,635 -110 2,640 2,635 3
09:42:30 2,635 -110 2,640 2,635 2
09:42:00 2,635 -110 2,640 2,635 10
09:41:30 2,640 -105 2,640 2,635 52
09:41:20 2,635 -110 2,640 2,635 10
09:40:40 2,640 -105 2,640 2,635 38
09:40:10 2,635 -110 2,640 2,615 100
09:39:30 2,635 -110 2,630 2,615 101
09:39:00 2,620 -125 2,625 2,610 17
09:38:30 2,600 -145 2,640 2,605 19,256
09:37:50 2,630 -115 2,640 2,630 916
09:37:30 2,635 -110 2,635 2,630 2
09:37:00 2,635 -110 2,635 2,630 1
09:36:20 2,635 -110 2,635 2,630 454
09:35:50 2,635 -110 2,635 2,630 300
09:35:10 2,610 -135 2,630 2,615 7,000
09:34:40 2,635 -110 2,650 2,635 1,000
09:34:20 2,635 -110 2,650 2,635 2,000
09:33:30 2,650 -95 2,670 2,650 1,947
09:32:20 2,670 -75 2,670 2,665 654
09:31:40 2,680 -65 2,680 2,675 10
09:30:50 2,700 -45 2,695 2,690 96
09:30:20 2,685 -60 2,685 2,680 205
09:28:20 2,695 -50 2,700 2,685 5
09:27:40 2,695 -50 2,695 2,685 2
09:27:10 2,695 -50 2,695 2,680 40
09:26:40 2,680 -65 2,700 2,675 2,000
09:25:50 2,695 -50 2,700 2,690 365
09:21:10 2,695 -50 2,705 2,700 418
09:19:50 2,705 -40 2,710 2,705 55
09:19:00 2,705 -40 2,710 2,705 100
09:18:30 2,710 -35 2,710 2,705 1
09:17:50 2,710 -35 2,710 2,705 10
09:17:00 2,720 -25 2,720 2,715 5
09:16:10 2,735 -10 2,730 2,725 10
09:15:10 2,735 -10 2,735 2,725 19
09:14:10 2,730 -15 2,735 2,725 12
09:13:20 2,730 -15 2,735 2,725 280
09:12:30 2,735 -10 2,735 2,730 101
09:12:10 2,735 -10 2,740 2,735 1
09:11:10 2,735 -10 2,740 2,735 92
09:10:10 2,735 -10 2,735 2,730 122
09:08:30 2,735 -10 2,735 2,730 444
09:07:50 2,735 -10 2,735 2,730 10
09:07:30 2,735 -10 2,735 2,730 42
09:06:30 2,735 -10 2,740 2,735 52
09:05:40 2,735 -10 2,735 2,730 6
09:05:10 2,730 -15 2,735 2,730 20
09:04:40 2,720 -25 2,730 2,720 56
09:03:30 2,720 -25 2,720 2,715 12
09:02:50 2,720 -25 2,720 2,715 2
09:01:50 2,710 -35 2,720 2,710 76
09:01:30 2,720 -25 2,720 2,710 100
09:01:00 2,745 0 2,740 2,725 598
09:00:20 2,725 -20 2,735 2,720 211
09:00:10 2,735 -10 2,735 2,730 262
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 61,021 키움증권 53,919
신한투자 51,910 신한투자 34,189
유진증권 41,761 한국증권 21,245
미래에셋대우 19,789 NH투자증권 20,127
NH투자증권 5,725 메릴린치 15,657
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/17 2,580 -165 2,735 2,745 2,475 213,297 553,560,230
24/05/16 2,745 -105 2,850 2,875 2,735 57,089 159,219,465
24/05/14 2,850 175 2,675 2,980 2,570 267,294 760,558,780
24/05/13 2,675 -55 2,730 2,765 2,675 33,526 90,870,175
24/05/10 2,730 -20 2,745 2,755 2,700 32,744 89,242,635
24/05/09 2,750 -15 2,765 2,770 2,705 39,257 107,460,780
24/05/08 2,765 5 2,760 2,800 2,725 52,705 144,908,775
24/05/07 2,760 -35 2,795 2,805 2,725 37,241 102,962,690
24/05/03 2,795 -10 2,805 2,810 2,705 113,850 312,740,165
24/05/02 2,805 335 2,500 2,940 2,500 648,763 1,795,789,490
24/04/30 2,470 -20 2,470 2,500 2,450 49,955 123,755,250
24/04/29 2,490 20 2,475 2,545 2,455 42,016 104,590,915
24/04/26 2,470 -30 2,505 2,515 2,465 23,456 58,318,305
24/04/25 2,500 0 2,575 2,595 2,490 31,787 79,901,285
24/04/24 2,500 45 2,455 2,540 2,455 41,810 105,045,590
24/04/23 2,455 -35 2,495 2,545 2,455 27,611 68,797,080
24/04/22 2,490 -15 2,505 2,600 2,490 41,014 102,796,905
24/04/19 2,505 -95 2,600 2,635 2,500 45,318 114,972,895
24/04/18 2,600 45 2,550 2,615 2,530 50,703 130,741,160
24/04/17 2,555 -25 2,570 2,625 2,545 39,638 102,387,905
24/04/16 2,580 -155 2,730 2,730 2,545 119,655 310,647,860
24/04/15 2,735 -135 2,805 2,850 2,715 82,807 227,185,265
24/04/12 2,870 -100 2,990 2,995 2,870 90,364 263,011,010
24/04/11 2,970 -55 3,030 3,035 2,940 43,169 128,460,265
24/04/09 3,025 15 3,010 3,100 3,010 43,845 133,819,010
24/04/08 3,010 -30 3,130 3,130 2,980 45,552 137,163,515
24/04/05 3,040 -90 3,140 3,140 3,040 52,649 161,743,685
24/04/04 3,130 -75 3,190 3,200 3,095 44,318 138,729,650
24/04/03 3,205 15 3,190 3,270 3,145 69,018 220,028,520
24/04/02 3,190 35 3,165 3,250 3,120 61,728 196,738,220
24/04/01 3,155 20 3,135 3,180 3,100 29,841 93,937,575
24/03/29 3,135 -30 3,165 3,180 3,080 47,480 148,410,765
24/03/28 3,165 -65 3,220 3,250 3,150 70,881 225,262,195
24/03/27 3,230 -60 3,265 3,300 3,215 64,390 208,885,375
24/03/26 3,290 95 3,210 3,530 3,205 198,628 668,081,885
24/03/25 3,195 -105 3,295 3,330 3,115 71,421 229,458,935
24/03/22 3,300 -50 3,350 3,355 3,285 64,891 214,803,355
24/03/21 3,350 -5 3,365 3,395 3,340 58,471 196,466,205
24/03/20 3,355 -25 3,350 3,395 3,345 27,496 92,484,185
24/03/19 3,380 -50 3,460 3,460 3,355 25,460 85,965,085
24/03/18 3,430 35 3,365 3,440 3,335 43,825 148,338,980
24/03/15 3,425 -20 3,455 3,470 3,405 38,723 132,019,945
24/03/14 3,445 -5 3,420 3,470 3,400 55,277 189,070,035
24/03/13 3,450 35 3,420 3,515 3,410 71,250 246,653,780
24/03/12 3,415 5 3,380 3,425 3,335 35,331 119,411,775
24/03/11 3,410 5 3,405 3,455 3,300 36,531 123,317,935
24/03/08 3,405 -125 3,580 3,580 3,390 96,654 332,824,130
24/03/07 3,530 240 3,335 3,650 3,285 202,781 704,883,315
24/03/06 3,290 30 3,275 3,295 3,210 64,789 211,180,780
24/03/05 3,260 -140 3,400 3,400 3,255 202,772 669,053,770
24/03/04 3,400 -80 3,515 3,515 3,400 102,953 354,660,805
24/02/29 3,480 -120 3,615 3,615 3,480 128,917 452,896,820
24/02/28 3,600 -10 3,605 3,645 3,585 54,250 195,282,190
24/02/27 3,610 -5 3,615 3,645 3,575 80,696 290,781,235
24/02/26 3,615 -25 3,715 3,715 3,580 98,729 357,101,430
24/02/23 3,640 -45 3,740 3,740 3,610 120,499 438,141,450
24/02/22 3,685 -105 3,755 3,785 3,600 150,179 555,881,885
24/02/21 3,790 -20 3,810 3,865 3,735 108,782 413,467,755
24/02/20 3,810 10 3,850 3,850 3,775 67,419 255,699,530
24/02/19 3,800 -50 3,910 3,915 3,780 95,121 363,265,670
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요