주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN GROUP의
주가정보를 확인해 보세요

2024-05-03 19:59:46 기준, 단위:원
  • 쌍용정보통신 (010280)
  • 750 13(1.76%)
  • 거래량
  • 120,760
  • 거래대금
  • 90,204,592
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
737 757 737 8.93 65,123,786
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
958 516 500 1,149(최고) 729(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
1,522 756 -
1,100 755 -
13,576 753 -
3,004 752 -
589 750 -
- 748 1,300
- 747 1,337
- 746 597
- 745 4,038
- 744 3,208
19,791 잔량합계 3,730
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 750 13 750 748 7,213
15:18:30 748 11 750 748 1,028
15:16:10 748 11 748 747 10
15:08:20 748 11 748 747 25
15:07:50 749 12 749 748 81
15:07:40 749 12 750 749 74
15:05:00 750 13 749 748 2,200
15:03:30 749 12 750 746 4,573
15:03:10 748 11 749 746 50
14:58:50 745 8 748 746 200
14:51:40 745 8 748 746 4
14:50:50 745 8 749 745 1,800
14:47:20 748 11 748 747 1
14:46:40 748 11 748 747 100
14:38:40 748 11 748 747 20
14:38:20 748 11 748 747 30
14:35:30 748 11 748 745 1
14:35:20 745 8 748 745 60
14:34:00 745 8 748 745 5
14:07:50 749 12 748 745 100
13:55:40 749 12 749 745 1
13:55:20 749 12 749 745 1
13:54:40 749 12 749 745 1
13:53:30 749 12 749 745 1
13:53:20 749 12 749 745 1
13:52:20 749 12 749 745 1
13:49:40 745 8 749 745 300
13:44:50 749 12 749 746 10
13:38:50 749 12 749 746 50
13:37:30 749 12 749 746 1
13:35:40 745 8 749 746 5,000
13:23:30 747 10 749 748 130
13:19:50 747 10 749 748 50
13:16:00 749 12 749 747 1
13:13:10 747 10 749 747 2,815
13:06:20 748 11 749 748 30
13:04:40 748 11 749 748 39
13:02:10 749 12 749 748 56
13:00:30 750 13 750 749 1,162
12:58:00 750 13 753 750 280
12:51:40 751 14 753 750 22
12:51:10 752 15 753 751 3
12:45:00 753 16 754 752 2,040
12:38:30 751 14 751 750 60
12:37:20 752 15 752 751 47
12:36:20 752 15 752 751 500
12:35:30 751 14 752 751 8
12:35:00 751 14 752 751 18
12:32:50 750 13 751 750 720
12:31:40 752 15 752 751 12
12:30:50 752 15 752 751 1,787
12:30:20 752 15 755 752 200
12:22:10 755 18 755 754 676
12:21:10 755 18 755 754 1
12:18:20 756 19 756 755 1
12:17:50 756 19 756 754 1,000
12:17:20 756 19 756 753 31
12:15:30 753 16 756 753 295
12:13:10 753 16 757 753 423
12:13:00 753 16 753 752 302
12:10:50 757 20 757 752 4
12:10:30 757 20 757 752 56
12:09:20 757 20 757 751 1,000
12:09:00 757 20 757 751 90
12:08:50 755 18 757 751 9
12:08:10 755 18 757 755 46
12:07:30 755 18 755 750 57
12:06:50 754 17 755 750 9
12:06:20 754 17 754 750 254
12:04:20 754 17 754 749 503
12:04:10 754 17 755 749 3
12:03:40 755 18 755 749 10,173
12:01:30 750 13 750 749 295
12:01:20 750 13 750 747 50
11:52:00 749 12 749 747 37
11:50:50 749 12 750 747 1,742
11:49:10 749 12 749 747 1,408
11:45:50 749 12 749 747 1
11:42:50 747 10 749 747 1,000
11:41:20 749 12 749 747 50
11:39:30 748 11 749 747 134
11:38:40 748 11 748 747 946
11:38:20 748 11 748 747 200
11:29:50 746 9 748 747 300
11:29:30 746 9 748 746 100
11:07:30 745 8 748 746 563
11:06:40 748 11 748 745 6
11:05:10 747 10 748 745 131
11:04:40 747 10 748 747 1,869
11:01:50 746 9 747 745 3
11:01:20 746 9 747 746 1,000
10:58:10 747 10 747 745 3
10:57:50 747 10 747 745 1
10:56:20 745 8 747 745 48
10:51:40 745 8 747 745 224
10:46:30 745 8 747 745 978
10:41:50 747 10 747 745 10
10:39:40 747 10 747 745 2
10:37:30 747 10 747 745 708
10:37:00 747 10 748 747 100
10:35:00 747 10 748 747 192
10:30:50 747 10 747 745 1,343
10:30:10 745 8 747 745 200
10:29:20 745 8 747 745 300
10:23:10 746 9 747 746 222
10:21:10 747 10 747 746 246
10:18:40 747 10 747 746 579
10:17:50 746 9 747 746 100
10:15:30 748 11 748 746 1
10:13:20 746 9 748 746 656
10:13:10 745 8 746 745 1,233
10:10:00 745 8 746 745 500
10:09:10 746 9 746 745 49
10:08:50 746 9 746 745 50
10:04:10 745 8 746 745 264
10:02:20 748 11 748 745 22
10:02:00 748 11 748 745 33
10:01:30 748 11 748 745 44
10:01:10 748 11 748 745 132
10:00:40 748 11 748 746 2
10:00:10 748 11 748 746 2
09:50:50 745 8 748 746 1,000
09:50:00 748 11 748 745 81
09:49:00 748 11 749 748 100
09:48:30 749 12 749 748 1
09:48:10 748 11 749 748 820
09:47:50 745 8 748 745 3,333
09:46:20 748 11 748 745 1
09:40:10 750 13 748 745 1
09:39:20 745 8 750 745 2
09:39:00 745 8 750 745 98
09:38:40 745 8 750 745 400
09:38:10 746 9 750 745 2
09:33:20 750 13 750 749 1
09:32:50 750 13 750 746 1,000
09:32:00 750 13 750 746 61
09:31:20 750 13 750 746 48
09:21:50 749 12 750 746 274
09:20:50 749 12 749 746 26
09:19:50 746 9 749 746 1
09:19:10 749 12 749 746 100
09:18:50 749 12 750 749 450
09:18:00 749 12 750 746 5,830
09:17:50 747 10 747 745 700
09:16:50 745 8 746 745 1,309
09:16:10 745 8 745 743 10,000
09:15:00 745 8 745 743 1,000
09:14:30 744 7 744 743 1
09:13:50 745 8 745 742 1
09:11:40 745 8 745 741 1,000
09:10:50 745 8 745 741 30
09:05:40 746 9 745 741 20
09:03:30 747 10 746 739 1,236
09:03:10 748 11 748 740 1
09:02:30 741 4 744 739 4,380
09:02:00 740 3 740 737 1
09:00:10 737 0 740 737 10,455
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 25,912 미래에셋대우 23,541
삼성증권 15,642 키움증권 21,894
미래에셋대우 12,279 메릴린치 17,041
신한투자 12,133 한국증권 13,068
하나금융투자 11,210 NH투자증권 12,887
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/03 750 13 737 757 737 120,760 90,204,592
24/05/02 737 -2 736 740 729 206,424 151,498,606
24/04/30 739 -3 736 746 736 165,798 122,879,860
24/04/29 742 5 737 745 732 136,345 100,686,837
24/04/26 737 -3 740 743 734 153,679 113,374,733
24/04/25 740 -5 740 743 736 200,190 147,819,976
24/04/24 745 4 741 747 738 126,027 93,703,935
24/04/23 741 -1 736 744 736 115,939 85,872,844
24/04/22 742 -2 740 745 736 141,507 104,771,437
24/04/19 744 -11 749 755 739 294,255 218,853,855
24/04/18 755 9 746 760 745 175,652 132,023,842
24/04/17 746 -5 748 760 746 254,620 191,438,324
24/04/16 751 -9 755 766 748 134,903 101,481,821
24/04/15 760 -2 762 763 742 290,624 219,276,300
24/04/12 762 4 759 771 759 134,171 102,336,655
24/04/11 758 -14 762 778 758 181,222 138,382,897
24/04/09 772 -1 768 780 765 108,709 83,682,395
24/04/08 773 1 770 779 763 211,738 162,780,288
24/04/05 772 -13 784 800 765 239,946 185,825,429
24/04/04 785 2 784 790 783 156,584 122,899,619
24/04/03 783 0 768 791 764 209,182 162,093,425
24/04/02 783 -26 809 809 781 778,740 616,095,799
24/04/01 809 3 806 824 806 378,400 307,601,320
24/03/29 806 5 802 840 802 198,043 160,276,698
24/03/28 801 -23 825 826 798 363,364 292,917,437
24/03/27 824 -15 839 839 822 108,077 89,843,828
24/03/26 839 15 829 846 816 180,740 151,242,414
24/03/25 824 -11 840 840 818 147,908 122,201,263
24/03/22 835 13 820 839 820 212,974 177,088,941
24/03/21 822 16 805 831 803 330,677 270,497,839
24/03/20 806 -79 873 873 750 2,569,463 2,064,057,228
24/03/19 885 -18 903 903 859 444,544 391,151,818
24/03/18 903 -7 907 922 898 133,254 120,372,736
24/03/15 903 -8 907 921 890 271,490 244,987,746
24/03/14 911 3 909 918 905 164,226 149,507,872
24/03/13 908 -5 920 929 907 146,843 134,584,836
24/03/12 913 10 903 933 898 324,984 296,766,604
24/03/11 903 -8 905 922 881 722,623 650,887,808
24/03/08 911 -15 922 930 909 175,233 160,554,254
24/03/07 926 -19 940 945 926 169,519 158,019,980
24/03/06 945 13 934 955 920 165,113 154,507,170
24/03/05 932 -29 961 961 921 272,851 256,805,422
24/03/04 961 15 940 969 930 356,100 338,673,160
24/02/29 946 -4 953 959 936 204,121 192,815,042
24/02/28 950 -2 940 971 940 241,648 230,746,868
24/02/27 952 -6 949 965 925 523,416 495,199,320
24/02/26 958 7 947 959 930 264,243 250,692,844
24/02/23 951 -12 965 984 950 208,277 200,988,740
24/02/22 963 3 958 966 944 133,822 128,056,177
24/02/21 960 -4 964 976 952 272,026 261,051,899
24/02/20 964 -23 986 987 955 547,924 528,418,677
24/02/19 987 19 968 1,000 967 369,541 363,527,816
24/02/16 968 5 963 980 950 242,150 233,526,991
24/02/15 963 33 932 980 916 647,647 620,941,469
24/02/14 930 -1 930 933 910 197,236 181,930,435
24/02/13 931 12 919 933 908 191,191 175,962,673
24/02/08 919 22 900 921 895 280,480 255,445,285
24/02/07 897 -9 900 907 894 404,919 364,265,966
24/02/06 906 -4 913 920 898 278,011 252,340,786
24/02/05 910 -3 913 920 902 240,643 219,084,447
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요