주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN GROUP의
주가정보를 확인해 보세요

2024-05-03 19:59:32 기준, 단위:원
  • 콤텍시스템 (031820)
  • 699 -5(-0.71%)
  • 거래량
  • 182,439
  • 거래대금
  • 127,905,957
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
704 705 699 21.18 121,051,466
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
915 493 500 1,120(최고) 636(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
4,003 704 -
893 703 -
6,313 701 -
7,484 700 -
1,433 699 -
- 698 5,759
- 697 15,314
- 696 4,762
- 695 25,433
- 694 145
20,126 잔량합계 3,480
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 699 -5 699 698 8,060
15:18:00 700 -4 699 698 86
15:15:50 700 -4 700 699 79
15:15:20 699 -5 700 699 1
15:13:50 699 -5 700 699 89
15:11:10 700 -4 700 699 3,000
15:10:50 699 -5 699 698 5
15:10:10 699 -5 699 698 2
15:09:30 699 -5 700 698 1,000
15:07:00 699 -5 699 698 20
15:05:20 700 -4 701 699 2
15:04:40 700 -4 701 700 1
15:04:20 700 -4 701 699 2
15:03:50 700 -4 701 700 1
15:02:30 701 -3 701 699 872
15:00:50 699 -5 699 698 1
15:00:20 699 -5 699 698 1
14:59:50 699 -5 699 698 51
14:58:10 699 -5 699 698 17
14:57:40 699 -5 699 698 2
14:56:20 699 -5 699 698 100
14:54:50 699 -5 699 698 863
14:51:50 699 -5 701 699 229
14:51:20 699 -5 699 698 1
14:50:50 699 -5 699 698 64
14:50:30 699 -5 699 698 6
14:49:50 701 -3 701 698 1
14:48:50 699 -5 701 698 13
14:47:50 699 -5 699 698 265
14:47:00 700 -4 700 699 2
14:46:00 699 -5 700 699 251
14:43:20 700 -4 700 699 1
14:42:30 699 -5 700 699 1
14:40:30 700 -4 700 699 1
14:39:00 700 -4 700 699 1
14:38:10 699 -5 700 699 134
14:37:30 700 -4 700 699 1
14:36:40 699 -5 700 698 15
14:36:00 699 -5 700 698 200
14:35:40 699 -5 700 698 500
14:35:00 699 -5 700 698 8
14:34:40 699 -5 700 698 750
14:34:10 699 -5 700 699 2
14:32:50 699 -5 700 698 1,191
14:32:30 699 -5 700 699 200
14:31:50 699 -5 700 699 200
14:27:20 699 -5 700 699 500
14:27:10 699 -5 700 699 83
14:26:50 699 -5 700 698 1
14:25:40 699 -5 700 698 4
14:23:40 699 -5 700 698 3,153
14:22:40 699 -5 700 699 1,000
14:21:10 699 -5 700 699 500
14:20:30 699 -5 700 699 500
14:19:20 700 -4 700 699 477
14:17:10 700 -4 700 699 5
14:14:50 700 -4 701 699 50
14:14:30 700 -4 701 699 22,141
14:13:00 702 -2 702 701 10
14:08:10 702 -2 702 701 2
14:06:00 702 -2 702 701 52
13:58:00 701 -3 702 701 1
13:56:10 701 -3 702 701 648
13:55:30 702 -2 702 701 8,499
13:53:40 703 -1 703 701 88
13:53:20 702 -2 703 701 22
13:50:10 701 -3 703 702 2,300
13:45:00 703 -1 703 701 1
13:42:50 702 -2 703 701 1
13:41:50 703 -1 703 701 11
13:41:20 703 -1 703 701 1
13:40:50 702 -2 703 701 831
13:38:40 702 -2 703 701 500
13:34:20 703 -1 703 701 10
13:33:40 702 -2 703 701 200
13:32:20 702 -2 702 701 500
13:29:40 702 -2 702 701 10
13:29:20 702 -2 702 701 210
13:28:50 702 -2 702 701 19
13:28:20 702 -2 702 701 1
13:27:50 702 -2 702 701 21
13:26:50 702 -2 702 701 6
13:26:30 702 -2 702 701 12
13:25:00 702 -2 702 701 90
13:24:20 702 -2 702 701 10
13:18:40 701 -3 702 701 1
13:17:30 702 -2 702 701 700
13:14:30 702 -2 702 701 1
13:10:00 701 -3 702 701 1
13:07:00 701 -3 702 700 1
13:06:40 701 -3 702 701 1
13:06:20 701 -3 702 701 1
13:04:20 701 -3 702 700 16
13:03:50 701 -3 702 701 14
13:02:20 702 -2 702 701 1,836
13:00:30 701 -3 702 700 1,015
12:58:00 701 -3 702 701 1
12:57:30 702 -2 702 701 5
12:55:40 702 -2 702 701 20
12:55:00 702 -2 702 701 102
12:54:40 702 -2 703 702 11
12:54:20 702 -2 703 701 1
12:53:50 702 -2 703 702 1
12:53:30 702 -2 703 701 1
12:52:50 702 -2 703 701 1
12:52:30 702 -2 703 701 1
12:51:50 702 -2 703 702 102
12:51:30 702 -2 703 701 1
12:50:50 702 -2 703 702 1
12:50:10 700 -4 702 701 2,684
12:50:00 702 -2 703 702 1
12:49:20 703 -1 703 701 2
12:49:00 702 -2 703 702 1
12:48:10 702 -2 703 701 5
12:47:40 703 -1 703 702 56
12:46:40 703 -1 703 701 1
12:45:30 702 -2 703 701 50
12:45:20 702 -2 703 702 1
12:43:40 702 -2 703 702 307
12:43:20 703 -1 703 702 2
12:42:40 703 -1 703 702 500
12:42:20 702 -2 703 701 36
12:36:00 703 -1 703 702 5
12:35:20 703 -1 703 702 5
12:34:50 702 -2 703 702 155
12:31:50 703 -1 704 702 10
12:31:40 703 -1 704 702 1,000
12:25:10 703 -1 703 702 1
12:25:00 704 0 704 703 1
12:19:30 702 -2 704 702 1
12:19:20 702 -2 702 701 49
12:17:50 704 0 704 702 20
12:16:40 703 -1 704 702 5
12:10:00 704 0 704 703 1
12:06:30 703 -1 704 702 1
12:06:20 702 -2 704 702 1
12:06:00 702 -2 704 702 1
11:51:20 704 0 704 702 20
11:50:40 703 -1 704 701 15
11:50:20 704 0 704 701 3,000
11:46:50 703 -1 703 701 1
11:45:20 702 -2 703 701 1
11:44:30 703 -1 703 702 1
11:44:10 702 -2 703 701 1
11:43:30 702 -2 703 701 1
11:43:00 702 -2 703 702 1
11:42:30 702 -2 703 702 1
11:41:40 703 -1 703 702 1
11:41:00 702 -2 703 702 50
11:40:40 702 -2 703 701 50
11:40:10 702 -2 703 701 100
11:39:50 702 -2 703 701 100
11:38:40 700 -4 703 701 1
11:37:50 703 -1 703 700 1
11:37:10 703 -1 703 700 2,499
11:32:10 703 -1 703 700 22
11:31:40 703 -1 703 700 1
11:29:50 701 -3 703 701 1
11:26:50 703 -1 703 701 1
11:24:50 702 -2 703 701 240
11:24:20 703 -1 703 702 20
11:23:40 702 -2 703 702 28
11:23:10 702 -2 702 701 100
11:22:00 702 -2 702 701 100
11:17:30 701 -3 702 701 1
11:14:50 700 -4 702 701 1,560
11:12:10 702 -2 702 701 80
11:07:40 702 -2 702 701 1
11:07:00 700 -4 702 700 1
11:05:20 700 -4 702 700 1
11:02:40 702 -2 701 700 1
11:02:20 700 -4 702 700 1
11:02:00 702 -2 702 700 1
10:59:40 702 -2 702 700 1
10:58:10 701 -3 702 700 1
10:58:00 701 -3 702 701 1
10:57:30 702 -2 702 700 22
10:55:20 702 -2 702 700 10
10:46:30 703 -1 702 700 18
10:46:00 704 0 703 700 20
10:43:50 701 -3 704 700 30
10:43:20 704 0 704 701 170
10:40:30 702 -2 702 701 50
10:38:30 702 -2 703 702 305
10:38:00 704 0 704 702 400
10:37:00 702 -2 704 702 1
10:32:40 704 0 704 702 21
10:31:50 702 -2 704 702 3
10:31:20 704 0 704 702 20
10:31:10 703 -1 704 702 1
10:30:30 703 -1 703 702 20
10:29:50 702 -2 703 702 975
10:27:00 702 -2 702 701 3,000
10:25:50 701 -3 702 701 73
10:20:20 702 -2 702 701 2
10:19:50 702 -2 702 700 1
10:19:30 700 -4 702 700 1,399
10:19:00 701 -3 701 700 100
10:18:30 701 -3 701 700 1,400
10:18:00 702 -2 702 701 2
10:17:30 702 -2 702 701 100
10:16:20 702 -2 702 701 1,000
10:13:50 701 -3 702 701 311
10:13:20 701 -3 701 700 5,589
10:12:10 702 -2 703 702 397
10:09:50 702 -2 702 701 20
10:09:20 701 -3 702 701 1
10:09:00 701 -3 702 701 36
10:07:00 701 -3 702 701 7
10:06:30 702 -2 702 701 100
10:05:50 702 -2 702 701 2
10:05:10 702 -2 702 701 10
10:04:40 702 -2 702 701 5
10:03:20 702 -2 702 701 1
10:03:00 702 -2 702 701 2
10:01:40 702 -2 702 701 1
09:57:30 702 -2 702 701 200
09:57:00 702 -2 702 700 1
09:55:20 702 -2 702 700 289
09:52:50 702 -2 702 700 10
09:52:30 702 -2 702 700 1
09:52:10 702 -2 702 700 20
09:51:40 702 -2 702 700 1
09:51:00 702 -2 702 700 1
09:49:50 702 -2 702 700 20,000
09:47:10 700 -4 702 700 3,000
09:46:50 702 -2 702 700 5
09:45:00 702 -2 702 700 1
09:44:50 700 -4 702 700 106
09:44:10 702 -2 702 700 5
09:43:10 702 -2 702 700 3
09:42:30 701 -3 702 700 101
09:41:30 702 -2 702 701 2
09:39:10 702 -2 702 701 77
09:38:20 702 -2 702 701 2
09:37:50 702 -2 702 701 12
09:37:20 702 -2 702 701 1
09:36:30 701 -3 702 700 8
09:35:50 701 -3 701 700 1,271
09:35:00 702 -2 702 701 100
09:33:50 702 -2 702 701 50
09:33:10 702 -2 702 701 20
09:32:00 701 -3 702 701 1
09:31:30 702 -2 702 701 55
09:31:00 701 -3 702 701 1
09:30:30 701 -3 702 701 17
09:28:40 702 -2 702 701 183
09:27:40 703 -1 703 702 122
09:25:10 703 -1 703 702 1
09:24:40 703 -1 703 702 100
09:20:40 701 -3 704 703 7,899
09:19:30 701 -3 704 702 98
09:18:50 704 0 704 701 20
09:18:40 701 -3 704 701 1,992
09:15:10 704 0 704 702 293
09:14:30 704 0 705 704 1,699
09:14:10 703 -1 703 701 1
09:14:00 702 -2 702 701 40
09:12:40 702 -2 703 701 1,500
09:10:40 701 -3 704 701 76
09:10:30 705 1 705 701 2,800
09:09:50 701 -3 703 701 21
09:09:00 701 -3 703 701 27
09:08:20 701 -3 704 701 65
09:08:00 702 -2 704 702 633
09:06:50 702 -2 702 701 203
09:06:20 702 -2 704 702 1
09:06:00 701 -3 704 701 324
09:05:20 701 -3 705 701 502
09:04:20 701 -3 705 701 1,482
09:04:00 704 0 705 704 1,029
09:02:50 701 -3 704 701 48
09:02:20 704 0 704 702 10
09:02:00 702 -2 704 701 1,646
09:01:30 701 -3 704 701 172
09:00:20 704 0 705 704 944
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 43,498 KB증권 36,093
한국증권 26,269 신영증권 31,000
씨티그룹 20,629 삼성증권 23,778
키움증권 16,018 키움증권 23,442
미래에셋대우 15,999 미래에셋대우 18,614
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/03 699 -5 704 705 699 182,439 127,905,957
24/05/02 704 7 695 705 692 261,563 182,682,260
24/04/30 697 5 692 698 690 226,711 157,525,621
24/04/29 692 11 682 694 682 196,949 135,779,765
24/04/26 681 -3 685 689 680 132,373 90,340,998
24/04/25 684 -5 687 690 680 267,014 182,756,304
24/04/24 689 5 684 694 683 202,765 139,697,943
24/04/23 684 2 690 690 676 318,528 217,258,080
24/04/22 682 7 671 684 669 197,973 133,722,856
24/04/19 675 -6 681 684 667 304,938 205,499,083
24/04/18 681 8 675 686 673 187,392 127,493,556
24/04/17 673 5 673 676 668 257,136 172,461,900
24/04/16 668 -17 687 689 668 368,567 249,126,471
24/04/15 685 -1 685 687 670 276,273 187,376,912
24/04/12 686 6 680 691 679 229,517 157,692,607
24/04/11 680 -4 680 684 670 306,521 208,221,583
24/04/09 684 -3 687 700 680 295,244 202,670,135
24/04/08 687 -11 698 701 687 418,987 289,988,812
24/04/05 698 -6 703 708 691 540,324 376,844,880
24/04/04 704 4 699 719 699 494,792 349,449,152
24/04/03 700 -4 707 707 690 374,295 261,791,256
24/04/02 704 -21 719 723 701 565,747 400,718,029
24/04/01 725 21 715 725 705 569,755 408,107,610
24/03/29 704 3 708 708 680 1,157,370 803,501,368
24/03/28 701 -18 731 734 700 1,062,758 756,843,854
24/03/27 719 -2 725 732 707 669,201 484,225,867
24/03/26 721 14 710 723 707 481,901 344,224,430
24/03/25 707 -3 705 718 702 618,221 438,255,033
24/03/22 710 -39 740 745 707 1,993,751 1,432,583,474
24/03/21 749 0 749 755 747 345,171 258,947,413
24/03/20 749 -2 751 754 740 571,311 425,289,061
24/03/19 751 -10 763 769 746 463,751 349,354,775
24/03/18 761 -2 763 775 759 267,876 204,856,282
24/03/15 766 -10 774 774 761 391,880 299,690,708
24/03/14 776 0 771 786 761 538,894 415,254,567
24/03/13 776 18 762 805 759 1,262,061 983,028,976
24/03/12 758 12 746 781 741 703,835 535,654,039
24/03/11 746 1 745 755 741 357,800 267,285,867
24/03/08 745 -11 755 762 742 588,603 440,828,316
24/03/07 756 -18 776 777 752 696,305 530,176,439
24/03/06 774 -12 786 786 773 502,071 390,658,632
24/03/05 786 -6 800 808 781 614,930 489,644,445
24/03/04 792 6 789 801 783 368,830 293,020,162
24/02/29 786 -4 790 793 783 305,573 240,585,737
24/02/28 790 -5 793 800 789 317,335 252,084,406
24/02/27 795 4 784 802 784 477,467 379,174,586
24/02/26 791 -20 815 815 791 496,525 396,925,211
24/02/23 811 -7 822 839 807 1,108,290 911,191,821
24/02/22 818 10 814 820 804 555,808 452,121,079
24/02/21 808 0 812 812 798 557,434 448,219,042
24/02/20 808 -29 838 838 804 1,158,680 941,690,721
24/02/19 837 38 801 845 795 2,003,324 1,651,867,343
24/02/16 799 -13 815 815 788 895,898 715,050,723
24/02/15 812 26 790 819 786 1,796,176 1,446,701,393
24/02/14 786 27 760 820 755 2,973,451 2,344,759,720
24/02/13 759 12 753 766 750 352,268 267,910,530
24/02/08 747 2 750 763 740 286,760 216,481,798
24/02/07 745 -2 755 758 739 302,802 226,025,918
24/02/06 747 -4 751 753 744 270,060 202,000,630
24/02/05 751 -7 758 758 745 374,123 280,981,306
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요