주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN GROUP의
주가정보를 확인해 보세요

2024-05-03 19:59:50 기준, 단위:원
  • 시큐센 (232830)
  • 2,795 -10(-0.36%)
  • 거래량
  • 113,850
  • 거래대금
  • 312,740,165
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
2,805 2,810 2,705 0.00 11,707,472
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
3,645 1,965 500 11,800(최고) 2,450(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
1,121 2,815 -
5,412 2,810 -
1,488 2,805 -
378 2,800 -
4,790 2,795 -
- 2,775 63
- 2,765 10
- 2,760 10
- 2,755 20
- 2,750 130
13,189 잔량합계 13,805
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 2,795 -10 2,795 2,775 6,029
15:19:20 2,775 -30 2,795 2,775 2
15:19:10 2,765 -40 2,775 2,765 29
15:18:30 2,765 -40 2,765 2,755 5
15:17:50 2,775 -30 2,765 2,755 50
15:17:40 2,770 -35 2,765 2,755 300
15:16:30 2,750 -55 2,765 2,745 20
15:16:10 2,755 -50 2,770 2,750 220
15:15:30 2,770 -35 2,775 2,755 100
15:15:00 2,775 -30 2,775 2,755 125
15:14:40 2,775 -30 2,775 2,755 150
15:14:10 2,775 -30 2,775 2,755 1
15:14:00 2,760 -45 2,780 2,750 10
15:12:50 2,735 -70 2,745 2,730 2
15:11:50 2,735 -70 2,735 2,730 5
15:11:30 2,735 -70 2,735 2,730 773
15:11:00 2,750 -55 2,750 2,745 100
15:10:30 2,750 -55 2,755 2,750 74
15:10:10 2,745 -60 2,755 2,745 15
15:09:00 2,750 -55 2,755 2,745 291
15:08:40 2,750 -55 2,755 2,750 181
15:07:30 2,755 -50 2,755 2,750 421
15:06:50 2,765 -40 2,760 2,755 51
15:06:30 2,760 -45 2,760 2,755 6
15:06:10 2,765 -40 2,770 2,760 103
15:04:50 2,770 -35 2,770 2,765 40
15:04:10 2,755 -50 2,760 2,750 451
15:03:30 2,760 -45 2,760 2,755 2
15:03:20 2,760 -45 2,760 2,755 14
15:02:30 2,765 -40 2,770 2,760 436
15:02:00 2,770 -35 2,775 2,765 344
15:01:30 2,770 -35 2,780 2,765 422
14:59:00 2,780 -25 2,780 2,770 5
14:58:10 2,780 -25 2,780 2,770 2
14:57:30 2,780 -25 2,780 2,770 26
14:56:10 2,780 -25 2,780 2,770 500
14:55:10 2,780 -25 2,780 2,770 40
14:53:40 2,780 -25 2,780 2,770 51
14:51:30 2,780 -25 2,775 2,770 4
14:50:50 2,770 -35 2,770 2,765 1
14:50:00 2,775 -30 2,770 2,765 325
14:49:30 2,775 -30 2,775 2,760 1
14:47:30 2,765 -40 2,775 2,760 262
14:47:00 2,770 -35 2,775 2,765 2
14:46:10 2,770 -35 2,775 2,765 7
14:45:50 2,770 -35 2,775 2,770 46
14:45:20 2,765 -40 2,770 2,765 210
14:44:50 2,760 -45 2,770 2,755 175
14:44:20 2,755 -50 2,775 2,755 10
14:43:10 2,770 -35 2,780 2,770 702
14:42:30 2,790 -15 2,780 2,755 500
14:42:00 2,770 -35 2,765 2,740 700
14:41:30 2,755 -50 2,755 2,730 800
14:41:00 2,730 -75 2,730 2,720 1
14:36:30 2,720 -85 2,730 2,720 2
14:35:20 2,720 -85 2,720 2,715 17
14:34:30 2,735 -70 2,720 2,715 759
14:29:10 2,710 -95 2,720 2,710 4
14:28:50 2,710 -95 2,720 2,710 100
14:19:50 2,710 -95 2,720 2,710 4
14:18:00 2,710 -95 2,720 2,710 1
14:17:30 2,710 -95 2,720 2,710 265
14:15:20 2,710 -95 2,720 2,710 569
14:13:20 2,710 -95 2,720 2,710 20
14:08:10 2,710 -95 2,720 2,710 387
14:05:20 2,715 -90 2,720 2,715 3
14:04:40 2,715 -90 2,720 2,715 4
14:03:20 2,710 -95 2,715 2,710 100
14:02:30 2,710 -95 2,715 2,710 3
14:00:50 2,715 -90 2,715 2,710 5
13:59:10 2,715 -90 2,715 2,710 1
13:58:00 2,715 -90 2,715 2,710 7
13:56:30 2,710 -95 2,715 2,710 7
13:53:20 2,710 -95 2,715 2,710 70
13:52:50 2,710 -95 2,715 2,710 49
13:51:10 2,710 -95 2,715 2,710 32
13:35:10 2,710 -95 2,715 2,710 5
13:33:40 2,710 -95 2,715 2,710 74
13:33:00 2,715 -90 2,715 2,710 101
13:31:50 2,710 -95 2,715 2,710 143
13:31:20 2,715 -90 2,715 2,710 6
13:29:00 2,710 -95 2,715 2,710 336
13:28:00 2,720 -85 2,720 2,715 52
13:25:50 2,720 -85 2,725 2,715 484
13:22:30 2,720 -85 2,730 2,720 3
13:14:50 2,725 -80 2,730 2,720 3
13:10:50 2,725 -80 2,730 2,725 9
13:08:30 2,725 -80 2,730 2,725 50
13:06:50 2,725 -80 2,730 2,725 61
13:06:00 2,725 -80 2,730 2,725 1
13:05:20 2,725 -80 2,730 2,725 15
13:04:10 2,725 -80 2,730 2,725 15
13:03:30 2,730 -75 2,730 2,725 723
13:02:10 2,730 -75 2,730 2,725 10
13:01:00 2,730 -75 2,730 2,725 3
12:56:50 2,725 -80 2,730 2,725 100
12:54:20 2,735 -70 2,730 2,720 269
12:53:30 2,720 -85 2,725 2,720 83
12:53:00 2,720 -85 2,720 2,710 2
12:51:20 2,710 -95 2,720 2,710 1
12:50:10 2,710 -95 2,720 2,710 100
12:47:40 2,705 -100 2,720 2,710 47
12:47:00 2,705 -100 2,720 2,705 3
12:46:30 2,705 -100 2,720 2,705 1,000
12:46:20 2,705 -100 2,720 2,705 1
12:44:00 2,705 -100 2,720 2,705 373
12:43:40 2,720 -85 2,720 2,710 1
12:42:20 2,720 -85 2,720 2,710 2
12:41:30 2,710 -95 2,720 2,710 1
12:41:00 2,720 -85 2,720 2,710 2
12:39:20 2,710 -95 2,720 2,710 10
12:38:00 2,720 -85 2,720 2,710 2
12:37:00 2,705 -100 2,720 2,705 360
12:33:10 2,710 -95 2,720 2,710 1
12:29:20 2,705 -100 2,720 2,710 2,349
12:28:40 2,710 -95 2,730 2,715 285
12:28:30 2,730 -75 2,730 2,720 100
12:28:00 2,720 -85 2,725 2,720 2
12:22:50 2,720 -85 2,725 2,720 1
12:22:30 2,720 -85 2,725 2,720 7
12:08:10 2,720 -85 2,725 2,720 7
12:06:40 2,720 -85 2,725 2,720 98
12:01:20 2,720 -85 2,725 2,720 110
12:00:00 2,720 -85 2,720 2,715 100
11:52:10 2,720 -85 2,720 2,715 1
11:50:00 2,720 -85 2,720 2,715 10
11:47:20 2,720 -85 2,720 2,715 1
11:45:20 2,720 -85 2,720 2,715 10
11:44:40 2,710 -95 2,720 2,710 40
11:44:00 2,720 -85 2,720 2,710 3
11:43:30 2,720 -85 2,720 2,710 36
11:41:10 2,710 -95 2,720 2,710 3
11:38:10 2,710 -95 2,710 2,705 101
11:37:40 2,710 -95 2,720 2,705 1,647
11:37:00 2,715 -90 2,715 2,710 500
11:36:10 2,710 -95 2,715 2,710 1
11:35:30 2,710 -95 2,715 2,710 24
11:34:20 2,715 -90 2,715 2,710 151
11:33:10 2,720 -85 2,720 2,715 5
11:32:50 2,720 -85 2,720 2,715 2
11:31:30 2,715 -90 2,720 2,715 1
11:30:40 2,715 -90 2,720 2,715 48
11:30:10 2,720 -85 2,720 2,715 1
11:24:20 2,710 -95 2,720 2,715 111
11:23:30 2,710 -95 2,720 2,710 136
11:21:20 2,715 -90 2,720 2,715 89
11:20:20 2,720 -85 2,720 2,715 1
11:19:30 2,720 -85 2,720 2,715 2
11:17:50 2,715 -90 2,720 2,715 88
11:14:10 2,715 -90 2,720 2,715 1
11:13:20 2,720 -85 2,720 2,715 6
11:11:40 2,720 -85 2,720 2,710 1
11:10:30 2,710 -95 2,720 2,710 1
11:07:00 2,710 -95 2,720 2,710 180
11:05:20 2,710 -95 2,720 2,710 109
11:03:50 2,720 -85 2,720 2,715 5
11:00:10 2,715 -90 2,720 2,715 19
10:57:40 2,720 -85 2,720 2,715 184
10:55:00 2,720 -85 2,720 2,715 1
10:54:20 2,710 -95 2,720 2,715 3,240
10:54:10 2,715 -90 2,720 2,715 25
10:53:20 2,725 -80 2,720 2,715 50
10:53:00 2,725 -80 2,725 2,715 2
10:49:40 2,715 -90 2,725 2,715 25
10:48:10 2,715 -90 2,725 2,715 100
10:47:50 2,715 -90 2,715 2,710 50
10:47:30 2,715 -90 2,715 2,710 1
10:45:40 2,725 -80 2,720 2,715 6
10:45:00 2,710 -95 2,720 2,710 20
10:42:20 2,710 -95 2,720 2,710 3,201
10:42:00 2,715 -90 2,715 2,710 11
10:39:30 2,710 -95 2,725 2,715 80
10:38:50 2,710 -95 2,725 2,710 275
10:38:20 2,710 -95 2,725 2,710 15
10:37:50 2,710 -95 2,725 2,710 956
10:37:40 2,710 -95 2,725 2,710 3,000
10:37:10 2,715 -90 2,725 2,715 500
10:36:30 2,710 -95 2,720 2,715 1,500
10:36:10 2,720 -85 2,720 2,715 50
10:35:50 2,720 -85 2,720 2,715 7
10:35:20 2,720 -85 2,720 2,715 496
10:34:20 2,730 -75 2,730 2,725 1
10:33:20 2,730 -75 2,730 2,725 56
10:32:50 2,735 -70 2,735 2,730 47
10:32:40 2,730 -75 2,735 2,730 1,300
10:31:40 2,740 -65 2,745 2,740 64
10:30:20 2,740 -65 2,745 2,740 4
10:29:50 2,740 -65 2,745 2,735 20
10:28:00 2,735 -70 2,740 2,730 21
10:27:50 2,735 -70 2,735 2,730 100
10:27:10 2,730 -75 2,735 2,730 154
10:26:00 2,730 -75 2,730 2,725 1
10:24:40 2,730 -75 2,730 2,725 17
10:24:30 2,730 -75 2,730 2,725 50
10:24:10 2,730 -75 2,730 2,725 112
10:23:10 2,730 -75 2,730 2,725 6
10:22:30 2,730 -75 2,730 2,725 1
10:20:00 2,730 -75 2,730 2,725 124
10:17:40 2,725 -80 2,730 2,725 14
10:17:20 2,725 -80 2,725 2,720 56
10:16:10 2,730 -75 2,735 2,720 17
10:15:00 2,735 -70 2,735 2,730 1
10:13:30 2,730 -75 2,735 2,730 60
10:13:10 2,725 -80 2,730 2,720 123
10:12:10 2,725 -80 2,725 2,720 83
10:11:00 2,720 -85 2,720 2,715 50
10:08:50 2,720 -85 2,725 2,720 20
10:07:30 2,710 -95 2,720 2,715 3,474
10:07:20 2,720 -85 2,720 2,715 2
10:06:10 2,720 -85 2,730 2,720 100
10:05:50 2,720 -85 2,730 2,720 1
10:05:30 2,720 -85 2,730 2,720 12
10:05:00 2,715 -90 2,735 2,720 1,471
10:04:00 2,720 -85 2,740 2,735 300
10:03:30 2,720 -85 2,745 2,725 1,967
10:03:10 2,735 -70 2,745 2,735 2
10:02:40 2,745 -60 2,745 2,735 30
10:02:00 2,735 -70 2,745 2,735 1
10:01:30 2,735 -70 2,745 2,735 12
10:00:20 2,735 -70 2,745 2,735 45
09:59:40 2,745 -60 2,745 2,740 100
09:58:50 2,745 -60 2,745 2,740 2
09:58:00 2,745 -60 2,745 2,740 2
09:57:30 2,745 -60 2,745 2,740 20
09:56:50 2,745 -60 2,745 2,740 1
09:56:20 2,745 -60 2,745 2,740 2
09:55:30 2,745 -60 2,745 2,740 1
09:54:10 2,740 -65 2,745 2,740 110
09:52:50 2,745 -60 2,750 2,745 8
09:52:40 2,745 -60 2,750 2,745 74
09:51:40 2,745 -60 2,745 2,740 2
09:51:10 2,740 -65 2,745 2,740 1
09:50:10 2,745 -60 2,745 2,740 17
09:49:00 2,735 -70 2,745 2,735 66
09:47:00 2,735 -70 2,750 2,735 5
09:46:20 2,735 -70 2,745 2,735 2,705
09:45:30 2,740 -65 2,745 2,740 1
09:44:00 2,745 -60 2,745 2,740 3
09:43:00 2,740 -65 2,745 2,740 75
09:41:20 2,735 -70 2,750 2,740 1,000
09:41:00 2,735 -70 2,750 2,735 10
09:40:40 2,740 -65 2,750 2,740 1
09:40:10 2,740 -65 2,750 2,740 93
09:38:50 2,735 -70 2,740 2,735 539
09:38:20 2,740 -65 2,740 2,735 10
09:38:10 2,735 -70 2,740 2,735 200
09:37:00 2,740 -65 2,740 2,735 7
09:36:30 2,740 -65 2,745 2,740 19
09:36:20 2,745 -60 2,745 2,740 126
09:35:20 2,750 -55 2,755 2,745 218
09:35:00 2,760 -45 2,770 2,760 15
09:34:20 2,780 -25 2,780 2,770 183
09:34:00 2,770 -35 2,780 2,765 806
09:32:50 2,775 -30 2,780 2,770 529
09:32:20 2,780 -25 2,780 2,775 1
09:32:00 2,775 -30 2,780 2,775 138
09:31:30 2,775 -30 2,780 2,775 32
09:30:50 2,780 -25 2,780 2,775 23
09:30:20 2,785 -20 2,785 2,780 18
09:29:50 2,790 -15 2,790 2,785 1
09:29:40 2,780 -25 2,790 2,780 1
09:29:10 2,790 -15 2,795 2,785 838
09:28:40 2,800 -5 2,805 2,795 20
09:28:20 2,800 -5 2,805 2,795 2
09:27:40 2,800 -5 2,805 2,795 829
09:27:10 2,800 -5 2,800 2,790 1
09:26:10 2,800 -5 2,800 2,790 10
09:25:50 2,800 -5 2,800 2,790 63
09:25:30 2,800 -5 2,800 2,795 1
09:24:50 2,805 0 2,805 2,795 102
09:24:30 2,800 -5 2,805 2,795 1
09:24:00 2,805 0 2,805 2,800 30
09:23:20 2,805 0 2,800 2,795 43
09:23:00 2,800 -5 2,800 2,795 395
09:21:50 2,795 -10 2,795 2,790 100
09:21:20 2,800 -5 2,800 2,795 3
09:20:40 2,795 -10 2,800 2,795 72
09:19:50 2,760 -45 2,765 2,760 61
09:19:20 2,765 -40 2,765 2,745 550
09:19:00 2,740 -65 2,760 2,740 784
09:18:20 2,740 -65 2,760 2,740 685
09:17:40 2,770 -35 2,770 2,765 22
09:17:10 2,770 -35 2,785 2,770 50
09:16:20 2,780 -25 2,785 2,775 520
09:15:30 2,780 -25 2,785 2,775 101
09:14:30 2,780 -25 2,785 2,780 10
09:13:50 2,780 -25 2,790 2,780 7
09:12:50 2,780 -25 2,785 2,775 302
09:11:30 2,770 -35 2,770 2,750 153
09:11:00 2,770 -35 2,770 2,755 200
09:10:10 2,770 -35 2,775 2,770 110
09:09:20 2,740 -65 2,750 2,740 316
09:08:30 2,750 -55 2,755 2,750 2,625
09:08:00 2,720 -85 2,745 2,720 10
09:07:20 2,750 -55 2,750 2,730 1
09:06:40 2,730 -75 2,750 2,725 100
09:06:10 2,745 -60 2,750 2,730 204
09:05:20 2,755 -50 2,760 2,755 21
09:05:00 2,740 -65 2,740 2,730 22
09:04:40 2,750 -55 2,750 2,745 234
09:04:10 2,765 -40 2,765 2,760 316
09:03:50 2,765 -40 2,780 2,765 214
09:03:10 2,765 -40 2,780 2,765 1
09:02:50 2,760 -45 2,785 2,765 1,478
09:02:30 2,790 -15 2,795 2,790 99
09:02:10 2,790 -15 2,800 2,790 152
09:02:00 2,805 0 2,805 2,800 2
09:01:40 2,805 0 2,805 2,795 10
09:01:30 2,775 -30 2,805 2,785 291
09:01:20 2,810 5 2,810 2,795 477
09:01:10 2,810 5 2,810 2,795 3
09:01:00 2,810 5 2,810 2,795 99
09:00:50 2,795 -10 2,810 2,800 2
09:00:40 2,800 -5 2,810 2,795 2,804
09:00:30 2,810 5 2,810 2,805 2,906
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 21,677 키움증권 39,750
KB증권 16,212 미래에셋대우 23,211
신한투자 15,291 신한투자 9,532
키움증권 12,029 NH투자증권 7,795
한국증권 11,791 한국증권 6,157
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/03 2,795 -10 2,805 2,810 2,705 113,750 312,460,665
24/05/02 2,805 335 2,500 2,940 2,500 648,763 1,795,789,490
24/04/30 2,470 -20 2,470 2,500 2,450 49,955 123,755,250
24/04/29 2,490 20 2,475 2,545 2,455 42,016 104,590,915
24/04/26 2,470 -30 2,505 2,515 2,465 23,456 58,318,305
24/04/25 2,500 0 2,575 2,595 2,490 31,787 79,901,285
24/04/24 2,500 45 2,455 2,540 2,455 41,810 105,045,590
24/04/23 2,455 -35 2,495 2,545 2,455 27,611 68,797,080
24/04/22 2,490 -15 2,505 2,600 2,490 41,014 102,796,905
24/04/19 2,505 -95 2,600 2,635 2,500 45,318 114,972,895
24/04/18 2,600 45 2,550 2,615 2,530 50,703 130,741,160
24/04/17 2,555 -25 2,570 2,625 2,545 39,638 102,387,905
24/04/16 2,580 -155 2,730 2,730 2,545 119,655 310,647,860
24/04/15 2,735 -135 2,805 2,850 2,715 82,807 227,185,265
24/04/12 2,870 -100 2,990 2,995 2,870 90,364 263,011,010
24/04/11 2,970 -55 3,030 3,035 2,940 43,169 128,460,265
24/04/09 3,025 15 3,010 3,100 3,010 43,845 133,819,010
24/04/08 3,010 -30 3,130 3,130 2,980 45,552 137,163,515
24/04/05 3,040 -90 3,140 3,140 3,040 52,649 161,743,685
24/04/04 3,130 -75 3,190 3,200 3,095 44,318 138,729,650
24/04/03 3,205 15 3,190 3,270 3,145 69,018 220,028,520
24/04/02 3,190 35 3,165 3,250 3,120 61,728 196,738,220
24/04/01 3,155 20 3,135 3,180 3,100 29,841 93,937,575
24/03/29 3,135 -30 3,165 3,180 3,080 47,480 148,410,765
24/03/28 3,165 -65 3,220 3,250 3,150 70,881 225,262,195
24/03/27 3,230 -60 3,265 3,300 3,215 64,390 208,885,375
24/03/26 3,290 95 3,210 3,530 3,205 198,628 668,081,885
24/03/25 3,195 -105 3,295 3,330 3,115 71,421 229,458,935
24/03/22 3,300 -50 3,350 3,355 3,285 64,891 214,803,355
24/03/21 3,350 -5 3,365 3,395 3,340 58,471 196,466,205
24/03/20 3,355 -25 3,350 3,395 3,345 27,496 92,484,185
24/03/19 3,380 -50 3,460 3,460 3,355 25,460 85,965,085
24/03/18 3,430 35 3,365 3,440 3,335 43,825 148,338,980
24/03/15 3,425 -20 3,455 3,470 3,405 38,723 132,019,945
24/03/14 3,445 -5 3,420 3,470 3,400 55,277 189,070,035
24/03/13 3,450 35 3,420 3,515 3,410 71,250 246,653,780
24/03/12 3,415 5 3,380 3,425 3,335 35,331 119,411,775
24/03/11 3,410 5 3,405 3,455 3,300 36,531 123,317,935
24/03/08 3,405 -125 3,580 3,580 3,390 96,654 332,824,130
24/03/07 3,530 240 3,335 3,650 3,285 202,781 704,883,315
24/03/06 3,290 30 3,275 3,295 3,210 64,789 211,180,780
24/03/05 3,260 -140 3,400 3,400 3,255 202,772 669,053,770
24/03/04 3,400 -80 3,515 3,515 3,400 102,953 354,660,805
24/02/29 3,480 -120 3,615 3,615 3,480 128,917 452,896,820
24/02/28 3,600 -10 3,605 3,645 3,585 54,250 195,282,190
24/02/27 3,610 -5 3,615 3,645 3,575 80,696 290,781,235
24/02/26 3,615 -25 3,715 3,715 3,580 98,729 357,101,430
24/02/23 3,640 -45 3,740 3,740 3,610 120,499 438,141,450
24/02/22 3,685 -105 3,755 3,785 3,600 150,179 555,881,885
24/02/21 3,790 -20 3,810 3,865 3,735 108,782 413,467,755
24/02/20 3,810 10 3,850 3,850 3,775 67,419 255,699,530
24/02/19 3,800 -50 3,910 3,915 3,780 95,121 363,265,670
24/02/16 3,850 110 3,715 3,865 3,705 139,954 529,342,645
24/02/15 3,740 -15 3,760 3,785 3,695 112,136 418,588,245
24/02/14 3,755 60 3,660 3,775 3,590 121,562 447,097,230
24/02/13 3,695 -75 3,775 3,795 3,670 141,829 527,142,490
24/02/08 3,770 110 3,800 3,935 3,650 210,394 800,480,375
24/02/07 3,660 -30 3,700 3,750 3,650 94,773 349,727,610
24/02/06 3,690 -30 3,720 3,795 3,665 69,614 256,794,440
24/02/05 3,720 -130 3,850 3,850 3,720 134,999 505,836,685
표준내부정보관리규정
아이티센그룹의 표준내부정보관리규정을 확인해보세요