주메뉴 바로가기 본문 바로가기

ITCEN GROUP의
주가정보를 확인해 보세요

2024-05-03 19:59:49 기준, 단위:원
  • 아이티센 (124500)
  • 5,180 205(4.12%)
  • 거래량
  • 542,122
  • 거래대금
  • 2,849,188,145
아이티센 주가정보
시가 고가 저가 PER 상장주식수
4,975 5,470 4,970 161.88 23,204,527
상한가 하한가 액면가 52주(종가기준)
6,460 3,485 500 13,150(최고) 3,190(최저)
호가
매도잔량 호가 매수잔량
21 5,240 -
154 5,230 -
492 5,220 -
1,104 5,210 -
988 5,200 -
- 5,180 387
- 5,170 501
- 5,160 17
- 5,150 2,517
- 5,140 1,000
2,759 잔량합계 25,800
시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 5,180 205 5,200 5,180 2,997
15:20:00 5,200 225 5,200 5,180 504
15:19:30 5,190 215 5,190 5,170 21
15:19:00 5,190 215 5,190 5,160 100
15:18:30 5,190 215 5,190 5,160 588
15:18:10 5,180 205 5,180 5,150 53
15:17:30 5,180 205 5,180 5,150 230
15:17:00 5,180 205 5,180 5,150 1
15:16:40 5,190 215 5,190 5,150 500
15:16:20 5,180 205 5,190 5,150 294
15:15:40 5,180 205 5,180 5,150 443
15:15:10 5,190 215 5,190 5,150 2,367
15:13:50 5,190 215 5,180 5,160 1
15:13:00 5,190 215 5,180 5,150 10
15:12:30 5,190 215 5,190 5,150 2
15:11:30 5,190 215 5,180 5,150 110
15:11:00 5,190 215 5,190 5,150 10
15:10:40 5,190 215 5,190 5,150 102
15:10:10 5,190 215 5,190 5,150 1
15:09:30 5,190 215 5,190 5,140 213
15:09:00 5,190 215 5,190 5,150 114
15:08:40 5,170 195 5,170 5,150 1
15:08:10 5,140 165 5,170 5,140 701
15:07:40 5,170 195 5,170 5,140 64
15:07:10 5,170 195 5,170 5,140 1
15:06:20 5,170 195 5,170 5,140 1
15:06:10 5,170 195 5,170 5,140 500
15:05:30 5,170 195 5,170 5,140 1
15:05:00 5,180 205 5,180 5,150 1
15:03:40 5,180 205 5,180 5,150 101
15:03:20 5,180 205 5,180 5,150 42
15:02:40 5,180 205 5,180 5,150 30
15:02:30 5,180 205 5,170 5,150 1
15:02:00 5,180 205 5,180 5,150 22
15:01:00 5,140 165 5,170 5,150 198
14:59:10 5,180 205 5,180 5,140 1
14:58:20 5,180 205 5,180 5,140 8
14:57:50 5,180 205 5,180 5,140 2
14:57:30 5,140 165 5,180 5,140 194
14:57:10 5,180 205 5,180 5,140 1
14:56:20 5,180 205 5,180 5,130 1
14:55:50 5,180 205 5,180 5,130 65
14:55:20 5,150 175 5,170 5,150 24
14:54:40 5,180 205 5,180 5,150 5,001
14:54:20 5,160 185 5,190 5,160 142
14:53:20 5,200 225 5,200 5,160 1
14:52:50 5,200 225 5,200 5,160 15
14:52:20 5,150 175 5,180 5,150 82
14:51:30 5,190 215 5,180 5,150 2
14:50:50 5,200 225 5,190 5,170 1
14:50:10 5,170 195 5,200 5,170 60
14:49:40 5,200 225 5,200 5,170 1
14:49:20 5,170 195 5,200 5,170 115
14:48:50 5,210 235 5,200 5,170 1
14:48:30 5,210 235 5,210 5,180 1
14:47:40 5,210 235 5,210 5,180 342
14:47:10 5,210 235 5,210 5,170 71
14:46:40 5,170 195 5,210 5,170 200
14:45:40 5,210 235 5,210 5,170 341
14:44:40 5,210 235 5,210 5,170 1
14:43:10 5,210 235 5,210 5,190 12
14:42:40 5,220 245 5,220 5,190 1
14:42:30 5,220 245 5,220 5,190 1
14:40:10 5,220 245 5,220 5,190 1
14:39:50 5,220 245 5,220 5,190 372
14:39:30 5,220 245 5,220 5,190 88
14:39:10 5,220 245 5,220 5,180 200
14:38:30 5,200 225 5,200 5,180 850
14:37:50 5,200 225 5,180 5,170 201
14:37:40 5,190 215 5,190 5,180 10
14:36:20 5,200 225 5,200 5,190 8
14:35:30 5,210 235 5,210 5,180 383
14:35:00 5,210 235 5,210 5,180 132
14:34:50 5,210 235 5,210 5,180 575
14:34:10 5,210 235 5,210 5,180 5
14:31:30 5,210 235 5,210 5,180 1
14:30:50 5,170 195 5,210 5,170 154
14:29:20 5,210 235 5,210 5,170 1
14:28:40 5,210 235 5,210 5,160 2
14:28:10 5,180 205 5,210 5,160 100
14:27:20 5,210 235 5,210 5,170 2,300
14:26:20 5,160 185 5,190 5,160 59
14:25:50 5,150 175 5,200 5,160 6,000
14:24:00 5,210 235 5,210 5,170 1
14:23:50 5,210 235 5,210 5,170 1
14:23:30 5,200 225 5,210 5,170 1,000
14:23:00 5,200 225 5,200 5,180 49
14:22:30 5,170 195 5,200 5,170 1
14:21:20 5,210 235 5,200 5,170 20
14:21:10 5,210 235 5,210 5,160 1
14:20:20 5,190 215 5,190 5,160 184
14:20:00 5,190 215 5,190 5,160 1
14:19:30 5,190 215 5,190 5,160 152
14:19:00 5,210 235 5,210 5,160 5
14:18:40 5,210 235 5,210 5,160 10
14:18:10 5,180 205 5,180 5,170 2
14:17:40 5,180 205 5,180 5,170 575
14:17:10 5,180 205 5,180 5,150 65
14:16:50 5,110 135 5,170 5,120 4,011
14:16:20 5,180 205 5,180 5,150 174
14:15:40 5,180 205 5,200 5,170 34
14:14:40 5,210 235 5,210 5,180 1
14:14:10 5,210 235 5,210 5,180 1,969
14:13:30 5,200 225 5,210 5,180 50
14:12:50 5,200 225 5,200 5,180 5
14:11:50 5,210 235 5,210 5,190 30
14:11:20 5,210 235 5,200 5,190 1
14:11:00 5,190 215 5,210 5,190 120
14:10:00 5,210 235 5,210 5,190 1
14:09:30 5,210 235 5,210 5,200 1
14:09:00 5,220 245 5,220 5,210 358
14:08:10 5,230 255 5,230 5,220 200
14:07:10 5,230 255 5,230 5,220 11
14:06:00 5,230 255 5,230 5,220 11
14:05:30 5,220 245 5,230 5,220 10
14:04:50 5,240 265 5,230 5,220 1
14:03:40 5,210 235 5,230 5,210 509
14:03:20 5,230 255 5,240 5,220 6
14:02:30 5,240 265 5,240 5,220 2
14:02:20 5,240 265 5,240 5,220 1
14:01:40 5,240 265 5,240 5,220 11
14:00:50 5,240 265 5,240 5,220 55
14:00:20 5,240 265 5,240 5,220 300
14:00:10 5,230 255 5,240 5,220 843
13:58:30 5,230 255 5,230 5,220 1
13:58:10 5,220 245 5,230 5,220 100
13:57:50 5,230 255 5,230 5,220 1
13:57:10 5,230 255 5,230 5,220 1,167
13:56:50 5,230 255 5,270 5,220 1,898
13:56:00 5,270 295 5,280 5,230 2,115
13:55:10 5,270 295 5,270 5,230 4
13:54:40 5,240 265 5,240 5,220 1,164
13:53:50 5,290 315 5,290 5,260 50
13:53:20 5,260 285 5,270 5,250 250
13:52:50 5,250 275 5,260 5,250 478
13:52:10 5,270 295 5,290 5,260 98
13:52:00 5,290 315 5,290 5,270 20
13:49:50 5,290 315 5,290 5,270 422
13:49:40 5,290 315 5,300 5,290 378
13:48:40 5,290 315 5,290 5,280 61
13:48:20 5,280 305 5,280 5,270 33
13:47:50 5,290 315 5,290 5,270 431
13:47:10 5,280 305 5,290 5,280 70
13:46:40 5,290 315 5,290 5,260 50
13:45:10 5,260 285 5,280 5,260 20
13:44:40 5,280 305 5,280 5,260 500
13:44:20 5,270 295 5,270 5,260 201
13:43:20 5,290 315 5,290 5,270 50
13:42:20 5,290 315 5,290 5,270 33
13:40:30 5,280 305 5,280 5,260 1
13:40:10 5,250 275 5,280 5,250 848
13:38:20 5,290 315 5,290 5,260 100
13:37:40 5,290 315 5,290 5,260 78
13:37:30 5,290 315 5,290 5,250 1
13:37:00 5,280 305 5,280 5,250 1
13:36:10 5,290 315 5,290 5,250 131
13:35:40 5,290 315 5,290 5,250 2
13:35:30 5,250 275 5,290 5,250 1
13:34:40 5,280 305 5,290 5,250 1
13:32:50 5,290 315 5,290 5,250 3,160
13:32:10 5,250 275 5,250 5,240 200
13:31:20 5,250 275 5,250 5,240 294
13:28:50 5,270 295 5,270 5,260 1
13:28:20 5,260 285 5,270 5,260 59
13:27:50 5,260 285 5,260 5,250 103
13:26:20 5,270 295 5,270 5,260 200
13:25:30 5,270 295 5,270 5,250 500
13:25:10 5,260 285 5,270 5,250 200
13:24:00 5,270 295 5,270 5,260 200
13:23:10 5,260 285 5,260 5,250 102
13:22:50 5,260 285 5,260 5,250 3
13:22:00 5,260 285 5,260 5,250 3
13:21:50 5,250 275 5,260 5,250 14
13:21:10 5,260 285 5,260 5,240 1
13:20:40 5,250 275 5,260 5,240 327
13:18:40 5,250 275 5,270 5,250 282
13:18:10 5,270 295 5,270 5,250 9
13:17:20 5,270 295 5,270 5,250 11
13:17:00 5,240 265 5,270 5,240 1
13:15:40 5,220 245 5,270 5,240 820
13:15:10 5,270 295 5,280 5,250 110
13:14:50 5,270 295 5,270 5,250 15
13:14:10 5,270 295 5,270 5,250 100
13:13:20 5,280 305 5,270 5,250 1
13:12:30 5,260 285 5,280 5,250 212
13:11:30 5,290 315 5,290 5,260 4
13:11:10 5,290 315 5,290 5,250 6
13:09:50 5,290 315 5,290 5,250 13
13:08:40 5,290 315 5,290 5,260 1
13:08:30 5,290 315 5,290 5,260 1
13:07:50 5,260 285 5,290 5,260 148
13:07:30 5,260 285 5,290 5,260 400
13:07:10 5,290 315 5,290 5,260 1
13:06:40 5,290 315 5,290 5,260 141
13:06:00 5,290 315 5,290 5,260 10
13:05:20 5,290 315 5,290 5,260 12
13:04:40 5,260 285 5,260 5,250 10
13:04:20 5,270 295 5,290 5,260 145
13:02:10 5,290 315 5,290 5,270 1
13:01:40 5,270 295 5,290 5,260 11
13:01:30 5,270 295 5,270 5,260 11
13:01:00 5,290 315 5,290 5,260 10
12:59:50 5,290 315 5,290 5,260 22
12:59:30 5,260 285 5,260 5,250 11
12:58:30 5,270 295 5,290 5,260 1
12:58:10 5,270 295 5,290 5,260 5
12:57:30 5,290 315 5,290 5,260 20
12:57:10 5,290 315 5,290 5,260 9
12:56:40 5,280 305 5,280 5,250 336
12:56:10 5,280 305 5,280 5,250 3
12:55:50 5,280 305 5,280 5,250 50
12:55:20 5,280 305 5,280 5,250 779
12:54:50 5,260 285 5,260 5,220 1
12:54:20 5,240 265 5,240 5,210 21
12:53:50 5,190 215 5,230 5,210 800
12:53:30 5,240 265 5,240 5,220 3
12:53:00 5,230 255 5,240 5,220 4
12:52:20 5,220 245 5,240 5,220 633
12:52:00 5,230 255 5,230 5,220 1
12:51:30 5,220 245 5,230 5,220 11
12:51:10 5,220 245 5,230 5,220 1
12:50:30 5,240 265 5,230 5,220 95
12:50:00 5,240 265 5,240 5,220 237
12:49:30 5,230 255 5,240 5,220 100
12:48:50 5,230 255 5,230 5,200 196
12:48:20 5,230 255 5,230 5,190 11
12:48:10 5,190 215 5,230 5,190 133
12:47:40 5,190 215 5,230 5,190 1,442
12:47:00 5,200 225 5,230 5,200 3
12:46:50 5,220 245 5,220 5,200 10
12:46:00 5,230 255 5,220 5,200 1
12:45:50 5,190 215 5,230 5,200 2,000
12:45:20 5,220 245 5,240 5,220 143
12:44:20 5,220 245 5,240 5,220 50
12:43:40 5,240 265 5,240 5,220 11
12:42:40 5,240 265 5,240 5,220 40
12:42:10 5,240 265 5,240 5,220 40
12:41:40 5,220 245 5,240 5,220 186
12:41:00 5,240 265 5,240 5,220 13
12:40:20 5,240 265 5,240 5,220 18
12:39:50 5,240 265 5,240 5,220 35
12:38:40 5,240 265 5,240 5,190 91
12:38:20 5,230 255 5,240 5,190 76
12:37:50 5,240 265 5,240 5,190 45
12:37:30 5,240 265 5,240 5,190 21
12:37:00 5,230 255 5,230 5,180 20
12:36:30 5,200 225 5,200 5,170 18
12:35:40 5,200 225 5,200 5,180 706
12:35:30 5,200 225 5,200 5,170 18
12:35:00 5,200 225 5,200 5,160 2,002
12:34:20 5,200 225 5,200 5,180 2
12:34:10 5,200 225 5,200 5,180 2
12:33:30 5,200 225 5,200 5,180 10
12:32:50 5,210 235 5,210 5,180 1
12:32:40 5,180 205 5,210 5,180 28
12:32:10 5,210 235 5,210 5,180 140
12:31:50 5,200 225 5,210 5,180 508
12:30:50 5,190 215 5,200 5,180 110
12:30:20 5,170 195 5,200 5,170 5
12:29:40 5,170 195 5,200 5,170 197
12:29:20 5,200 225 5,200 5,170 7
12:27:50 5,200 225 5,200 5,170 1
12:27:30 5,190 215 5,200 5,170 199
12:26:50 5,170 195 5,200 5,170 139
12:26:40 5,200 225 5,200 5,170 39
12:25:40 5,200 225 5,200 5,170 1
12:25:00 5,170 195 5,200 5,160 4
12:24:00 5,200 225 5,200 5,170 10
12:23:30 5,210 235 5,200 5,160 15
12:23:20 5,200 225 5,200 5,160 901
12:23:00 5,210 235 5,210 5,180 6
12:22:10 5,210 235 5,200 5,160 118
12:22:00 5,150 175 5,180 5,150 2,000
12:21:30 5,210 235 5,200 5,170 3,647
12:21:00 5,240 265 5,250 5,210 10
12:20:30 5,240 265 5,250 5,200 500
12:20:10 5,240 265 5,240 5,200 20
12:18:40 5,250 275 5,240 5,200 10
12:18:20 5,200 225 5,250 5,190 3,000
12:17:30 5,260 285 5,260 5,210 14
12:17:10 5,210 235 5,250 5,210 3
12:16:40 5,200 225 5,260 5,210 379
12:15:50 5,240 265 5,240 5,200 88
12:15:20 5,240 265 5,240 5,200 2
12:15:00 5,200 225 5,240 5,200 4,000
12:14:30 5,240 265 5,240 5,210 721
12:14:00 5,240 265 5,240 5,210 313
12:13:00 5,220 245 5,240 5,220 545
12:11:50 5,240 265 5,240 5,220 1
12:11:20 5,220 245 5,240 5,220 2
12:11:10 5,220 245 5,240 5,220 1
12:10:10 5,240 265 5,240 5,220 1
12:09:50 5,220 245 5,250 5,220 1
12:09:20 5,230 255 5,250 5,220 368
12:08:40 5,230 255 5,250 5,230 1
12:08:20 5,230 255 5,260 5,230 1
12:07:40 5,240 265 5,260 5,240 1
12:06:40 5,240 265 5,260 5,240 1
12:06:20 5,260 285 5,260 5,240 20
12:05:50 5,260 285 5,260 5,240 1
12:05:30 5,260 285 5,260 5,240 1
12:04:20 5,260 285 5,260 5,240 1
12:04:00 5,240 265 5,260 5,230 101
12:02:30 5,240 265 5,260 5,240 79
12:02:10 5,260 285 5,260 5,240 3
12:01:20 5,260 285 5,260 5,240 2
12:00:40 5,250 275 5,260 5,240 1
12:00:20 5,270 295 5,250 5,240 77
11:59:50 5,270 295 5,270 5,240 1
11:59:00 5,240 265 5,270 5,240 1
11:58:20 5,270 295 5,240 5,230 1
11:58:00 5,240 265 5,270 5,230 2
11:57:30 5,240 265 5,270 5,230 1
11:57:00 5,270 295 5,270 5,230 2
11:56:40 5,280 305 5,280 5,230 728
11:56:10 5,280 305 5,280 5,250 2
11:55:50 5,250 275 5,280 5,250 57
11:55:00 5,250 275 5,280 5,250 6
11:53:30 5,280 305 5,280 5,250 1
11:52:30 5,260 285 5,280 5,250 261
11:51:10 5,290 315 5,280 5,260 700
11:51:00 5,280 305 5,280 5,260 2
11:48:00 5,280 305 5,280 5,260 778
11:47:10 5,270 295 5,270 5,250 12
11:45:30 5,270 295 5,270 5,250 2
11:45:20 5,270 295 5,270 5,250 1
11:44:40 5,260 285 5,270 5,250 1
11:44:20 5,250 275 5,260 5,250 134
11:44:00 5,250 275 5,250 5,230 7
11:43:20 5,240 265 5,240 5,220 1
11:43:00 5,220 245 5,240 5,220 545
11:42:30 5,220 245 5,220 5,210 736
11:41:50 5,230 255 5,230 5,220 78
11:40:20 5,240 265 5,240 5,230 272
11:40:00 5,240 265 5,240 5,230 156
11:39:40 5,240 265 5,250 5,240 253
11:38:20 5,240 265 5,240 5,220 1
11:37:30 5,220 245 5,240 5,220 361
11:37:20 5,220 245 5,240 5,220 352
11:36:10 5,230 255 5,240 5,220 85
11:35:40 5,240 265 5,230 5,220 1
11:34:40 5,220 245 5,240 5,220 64
11:34:30 5,220 245 5,240 5,220 61
11:33:30 5,230 255 5,240 5,220 52
11:32:50 5,220 245 5,230 5,220 5
11:32:30 5,220 245 5,230 5,220 190
11:31:40 5,230 255 5,240 5,220 445
11:31:00 5,220 245 5,240 5,210 450
11:30:20 5,230 255 5,250 5,220 97
11:29:30 5,250 275 5,250 5,230 5
11:29:10 5,220 245 5,250 5,220 970
11:28:20 5,250 275 5,260 5,240 1,270
11:28:00 5,260 285 5,260 5,250 1,716
11:27:40 5,270 295 5,270 5,260 1
11:26:40 5,280 305 5,270 5,260 5
11:26:00 5,290 315 5,290 5,270 10
11:25:40 5,270 295 5,290 5,270 28
11:24:20 5,290 315 5,290 5,270 83
11:23:50 5,270 295 5,290 5,270 12
11:23:10 5,300 325 5,290 5,270 1
11:22:50 5,300 325 5,300 5,270 305
11:22:00 5,300 325 5,300 5,270 1
11:21:30 5,300 325 5,300 5,270 311
11:21:00 5,290 315 5,290 5,270 1
11:20:20 5,290 315 5,290 5,270 1
11:20:00 5,270 295 5,290 5,270 176
11:19:10 5,290 315 5,290 5,270 31
11:18:50 5,270 295 5,290 5,270 1
11:18:10 5,290 315 5,290 5,260 31
11:17:50 5,300 325 5,290 5,260 1
11:17:30 5,300 325 5,300 5,270 20
11:16:50 5,280 305 5,290 5,270 10
11:16:40 5,290 315 5,290 5,270 1
11:16:10 5,300 325 5,300 5,280 1
11:15:40 5,280 305 5,300 5,280 135
11:15:00 5,280 305 5,300 5,270 1,205
11:14:50 5,280 305 5,300 5,270 352
11:14:10 5,300 325 5,290 5,260 2
11:13:50 5,300 325 5,300 5,260 1
11:13:10 5,290 315 5,290 5,260 2
11:12:50 5,250 275 5,290 5,260 200
11:12:10 5,320 345 5,320 5,300 91
11:12:00 5,310 335 5,320 5,310 515
11:11:20 5,320 345 5,320 5,310 11
11:10:50 5,320 345 5,320 5,310 648
11:10:30 5,330 355 5,330 5,320 50
11:09:30 5,330 355 5,340 5,320 53
11:09:00 5,330 355 5,340 5,320 34
11:08:20 5,340 365 5,340 5,320 1
11:08:00 5,330 355 5,340 5,320 60
11:06:40 5,350 375 5,350 5,330 1
11:06:00 5,320 345 5,350 5,320 893
11:05:20 5,350 375 5,360 5,350 62
11:04:50 5,350 375 5,360 5,350 1
11:04:20 5,350 375 5,360 5,350 153
11:04:10 5,350 375 5,350 5,340 50
11:03:30 5,350 375 5,350 5,340 145
11:03:10 5,350 375 5,350 5,340 40
11:02:40 5,340 365 5,350 5,340 7
11:02:10 5,340 365 5,350 5,340 506
11:01:50 5,350 375 5,350 5,340 4
11:01:20 5,350 375 5,360 5,350 180
11:00:40 5,380 405 5,380 5,360 877
11:00:10 5,370 395 5,370 5,350 10
10:59:30 5,360 385 5,360 5,340 618
10:58:50 5,330 355 5,350 5,330 103
10:58:20 5,350 375 5,350 5,320 2,146
10:57:00 5,350 375 5,350 5,320 5
10:56:30 5,350 375 5,350 5,320 10
10:56:00 5,350 375 5,350 5,320 2
10:55:30 5,350 375 5,350 5,320 1
10:55:00 5,320 345 5,350 5,320 10
10:54:40 5,320 345 5,350 5,320 26
10:54:00 5,300 325 5,350 5,300 2,548
10:53:30 5,340 365 5,340 5,330 85
10:52:40 5,350 375 5,350 5,330 21
10:52:10 5,330 355 5,340 5,330 500
10:51:50 5,350 375 5,350 5,330 6
10:51:00 5,350 375 5,350 5,340 10
10:50:30 5,350 375 5,380 5,350 848
10:50:00 5,360 385 5,360 5,350 100
10:49:30 5,360 385 5,380 5,350 194
10:49:20 5,350 375 5,380 5,350 70
10:48:50 5,380 405 5,380 5,350 300
10:48:10 5,380 405 5,380 5,350 3
10:48:00 5,380 405 5,380 5,330 10
10:47:30 5,370 395 5,370 5,340 32
10:47:00 5,330 355 5,340 5,330 62
10:46:30 5,360 385 5,360 5,350 1,187
10:46:00 5,360 385 5,370 5,360 618
10:45:30 5,370 395 5,370 5,350 31
10:45:00 5,370 395 5,380 5,370 163
10:44:30 5,370 395 5,370 5,360 122
10:44:00 5,370 395 5,370 5,350 1
10:43:30 5,340 365 5,370 5,350 7
10:43:00 5,340 365 5,370 5,330 448
10:42:30 5,340 365 5,370 5,330 93
10:42:00 5,370 395 5,370 5,360 50
10:41:30 5,360 385 5,370 5,360 739
10:41:00 5,370 395 5,380 5,370 2
10:40:30 5,400 425 5,400 5,380 2,191
10:40:00 5,430 455 5,430 5,380 777
10:39:40 5,430 455 5,430 5,400 59
10:39:10 5,410 435 5,410 5,400 2,938
10:38:40 5,370 395 5,370 5,340 209
10:38:10 5,340 365 5,350 5,320 316
10:37:40 5,340 365 5,350 5,320 306
10:37:10 5,320 345 5,340 5,310 1,359
10:36:40 5,310 335 5,340 5,310 93
10:36:00 5,310 335 5,330 5,310 150
10:35:50 5,330 355 5,330 5,300 340
10:35:20 5,310 335 5,340 5,310 4,139
10:34:50 5,360 385 5,360 5,340 201
10:34:30 5,360 385 5,370 5,360 173
10:34:00 5,320 345 5,350 5,330 50
10:33:30 5,350 375 5,350 5,320 106
10:33:00 5,360 385 5,360 5,330 2
10:32:30 5,360 385 5,360 5,320 2,577
10:32:10 5,350 375 5,350 5,320 533
10:31:40 5,300 325 5,330 5,300 2,011
10:31:10 5,340 365 5,350 5,340 100
10:30:30 5,320 345 5,330 5,310 208
10:29:50 5,290 315 5,300 5,260 4,287
10:29:10 5,310 335 5,310 5,290 111
10:28:50 5,320 345 5,320 5,300 808
10:28:30 5,320 345 5,320 5,280 4
10:27:50 5,280 305 5,280 5,240 413
10:27:30 5,320 345 5,320 5,280 955
10:27:00 5,320 345 5,340 5,320 2,682
10:26:30 5,350 375 5,350 5,320 323
10:26:10 5,300 325 5,330 5,300 4,184
10:25:40 5,360 385 5,380 5,330 943
10:25:10 5,430 455 5,450 5,430 937
10:24:40 5,450 475 5,450 5,420 6,325
10:22:30 5,470 495 5,450 5,440 4,943
10:22:20 5,460 485 5,460 5,410 29
10:21:50 5,380 405 5,400 5,370 596
10:21:20 5,370 395 5,380 5,350 2,736
10:20:50 5,370 395 5,360 5,340 2,173
10:20:30 5,360 385 5,370 5,330 1,500
10:19:50 5,350 375 5,340 5,320 1,113
10:19:20 5,300 325 5,320 5,300 3,608
10:19:00 5,290 315 5,310 5,270 602
10:18:30 5,300 325 5,320 5,270 5,323
10:18:00 5,270 295 5,300 5,270 56
10:17:30 5,320 345 5,330 5,310 241
10:17:10 5,290 315 5,300 5,290 167
10:16:40 5,280 305 5,290 5,250 157
10:16:10 5,270 295 5,270 5,220 1,081
10:15:40 5,270 295 5,270 5,230 1,339
10:15:10 5,170 195 5,180 5,160 97
10:14:40 5,130 155 5,140 5,130 2,086
10:14:10 5,120 145 5,120 5,110 8
10:13:40 5,100 125 5,110 5,100 639
10:13:10 5,080 105 5,100 5,070 1
10:12:40 5,100 125 5,100 5,070 44
10:12:10 5,100 125 5,100 5,070 1,500
10:11:30 5,070 95 5,100 5,070 263
10:11:10 5,080 105 5,100 5,070 3,944
10:10:40 5,080 105 5,070 5,060 6
10:10:00 5,080 105 5,080 5,050 102
10:09:50 5,070 95 5,070 5,050 1
10:08:30 5,050 75 5,070 5,050 200
10:07:50 5,060 85 5,070 5,050 100
10:05:50 5,080 105 5,080 5,060 98
10:05:30 5,080 105 5,080 5,040 1,048
10:04:40 5,070 95 5,070 5,040 2,000
10:04:10 5,070 95 5,070 5,040 81
10:03:30 5,070 95 5,070 5,040 985
10:03:10 5,070 95 5,070 5,040 394
10:02:30 5,070 95 5,070 5,030 1
10:02:10 5,070 95 5,070 5,030 2
10:01:40 5,080 105 5,080 5,030 985
10:01:20 5,030 55 5,060 5,020 3,357
10:00:50 5,070 95 5,080 5,030 260
10:00:20 5,070 95 5,070 5,030 2
09:59:20 5,070 95 5,070 5,020 10
09:58:50 5,040 65 5,050 5,010 285
09:58:10 5,040 65 5,040 5,010 2
09:57:30 5,040 65 5,040 5,010 1
09:56:50 5,030 55 5,030 5,010 611
09:56:20 5,040 65 5,040 5,030 1
09:56:00 5,040 65 5,040 5,010 1
09:55:30 5,030 55 5,030 5,010 1
09:55:10 5,010 35 5,030 5,010 34
09:54:10 5,030 55 5,030 5,010 201
09:53:30 5,030 55 5,030 5,010 214
09:52:50 5,030 55 5,030 5,010 50
09:52:10 5,030 55 5,030 5,000 1
09:51:50 5,030 55 5,030 5,000 100
09:51:20 5,000 25 5,030 5,000 39
09:50:20 5,030 55 5,030 5,000 1,091
09:49:50 5,040 65 5,060 5,030 4
09:49:20 5,060 85 5,060 5,030 1
09:48:30 5,060 85 5,060 5,030 1
09:48:00 5,050 75 5,060 5,030 12
09:45:50 5,080 105 5,070 5,030 31
09:43:10 5,080 105 5,080 5,030 63
09:40:40 5,080 105 5,070 5,040 30
09:40:00 5,080 105 5,080 5,040 1
09:37:20 5,080 105 5,080 5,040 9
09:36:40 5,080 105 5,080 5,050 1
09:36:10 5,080 105 5,080 5,060 1,983
09:36:00 5,080 105 5,080 5,060 33
09:34:50 5,050 75 5,080 5,050 470
09:34:30 5,080 105 5,090 5,060 500
09:34:00 5,080 105 5,080 5,070 1
09:33:10 5,080 105 5,070 5,060 106
09:33:00 5,080 105 5,090 5,050 240
09:32:20 5,090 115 5,080 5,050 52
09:32:00 5,090 115 5,090 5,050 3
09:30:40 5,090 115 5,090 5,050 5
09:30:30 5,090 115 5,090 5,040 1
09:29:30 5,080 105 5,090 5,040 500
09:28:20 5,080 105 5,080 5,040 301
09:27:30 5,090 115 5,080 5,040 7
09:27:10 5,080 105 5,080 5,040 4
09:26:10 5,080 105 5,080 5,040 2
09:25:30 5,090 115 5,080 5,040 72
09:25:20 5,080 105 5,080 5,030 1
09:24:10 5,090 115 5,090 5,030 381
09:24:00 5,090 115 5,100 5,090 46
09:23:30 5,100 125 5,090 5,080 157
09:22:50 5,100 125 5,100 5,080 352
09:22:10 5,090 115 5,090 5,080 1,978
09:21:30 5,070 95 5,070 5,020 59
09:20:20 5,060 85 5,060 5,020 70
09:19:50 5,060 85 5,060 5,020 1
09:19:30 5,050 75 5,050 5,010 10
09:19:00 5,060 85 5,060 5,020 19
09:18:30 5,060 85 5,060 5,020 272
09:17:50 5,060 85 5,060 5,010 12
09:16:50 5,070 95 5,070 5,050 2,057
09:15:20 5,070 95 5,070 5,050 1,219
09:14:00 5,050 75 5,040 5,000 1
09:13:00 5,070 95 5,070 5,030 1
09:12:00 5,070 95 5,070 5,050 1
09:11:00 5,080 105 5,080 5,050 36
09:10:10 5,050 75 5,060 5,050 1,929
09:09:20 5,050 75 5,040 5,000 313
09:08:10 5,030 55 5,030 5,000 30
09:07:30 5,020 45 5,020 4,990 29
09:07:10 5,020 45 5,020 4,985 1,293
09:06:50 5,000 25 5,000 4,985 26
09:06:00 5,010 35 5,000 4,980 31
09:05:20 5,020 45 5,010 4,980 26
09:05:00 5,030 55 5,030 4,985 325
09:03:40 5,030 55 5,020 4,985 201
09:03:10 5,030 55 5,020 4,980 256
09:02:50 5,010 35 5,010 4,975 265
09:02:30 5,010 35 5,010 4,980 10
09:02:00 5,010 35 5,010 4,980 1
09:01:50 5,000 25 5,010 4,975 50
09:01:30 5,000 25 5,000 4,970 1
09:01:20 4,970 -5 5,000 4,970 947
09:01:00 4,975 0 5,000 4,975 284
09:00:50 4,990 15 5,000 4,975 120
09:00:30 4,990 15 5,000 4,975 3,844
회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 85,060 키움증권 110,295
한국증권 77,581 한국증권 65,126
NH투자증권 54,515 미래에셋대우 64,097
미래에셋대우 54,155 신한투자 56,679
신한투자 52,661 NH투자증권 43,824
일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
